Calories rillettes de volaille
- Comparer à un autre aliment
Sommaire
Rillettes de volaille : 424 calories
100 grammes de cet aliment représentent une valeur énergétique de 424 calories ou kilocalories (ou 1 750 kilojoules). En moyenne, les produits de la catégorie charcuterie apportent une valeur énergétique équivalente à 278 kilocalories.
En savoir plus : A quoi servent les calories ?
A lire aussi : classement des aliments les plus caloriques
classement des aliments les plus sains.
Rillettes de volaille : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
Nutriments rillettes de volaille
Nutriments | Rillettes de volaille : teneur pour 100 g | Charcuterie : moyenne des aliments |
---|---|---|
Protéines | 15,1 g | 17,2 g |
Glucides | 0,1 g | 2,3 g |
- dont sucres | 0,1 g | 0,6 g |
- dont amidon | 1,1 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 40,3 g | 22,2 g |
- dont cholestérol | 85,0 mg | 126,1 mg |
- dont acides gras saturés | 15,4 g | 8,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 18,2 g | 9,4 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 4,9 g | 2,6 g |
Eau | 43 g | 55 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
Rillettes de volaille : apports en vitamines
Chargement en cours ...
Rillettes de volaille : teneur en vitamines
Vitamines | Part des apports journaliers recommandés | Teneur pour 100 g | Charcuterie : teneur moyenne pour 100 g |
---|---|---|---|
Vitamine A (rétinol) | 2 % | 17,0 µg | 527,0 µg |
Bêta-carotène (provitamine A) | - | 0,0 µg | 37,0 µg |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | 5,0 mg |
Vitamine D (cholécalciférol) | 10 % | < 0.5 µg | 0,6 µg |
Vitamine E (tocophérol) | 2 % | 0,3 mg | 0,4 mg |
Vitamine K1 | 0,5 µg | ||
Vitamine K2 | 9,0 µg | ||
Vitamine B1 (thiamine) | 7 % | 0,1 mg | 0,3 mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 11 % | 0,2 mg | 0,3 mg |
Vitamine B3 (niacine) | 27 % | 4,3 mg | 5,0 mg |
Vitamine B5 (acide panthonéique) | 20 % | 1,2 mg | 0,8 mg |
Vitamine B6 | 9 % | 0,1 mg | 0,3 mg |
Vitamine B9 (acide folique) | 8 % | 16,1 µg | 36,1 µg |
Vitamine B12 (cobolamine) | 26 % | 0,6 µg | 1,6 µg |
Rillettes de volaille : apports en minéraux
Chargement en cours ...
Rillettes de volaille : minéraux
Minéraux | Part des apports journaliers recommandés | Rillettes de volaille : teneur pour 100 g | Charcuterie : moyenne des aliments |
---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 11,2 mg | 20,6 mg |
Phosphore | 20 % | 143,0 mg | 198,4 mg |
Magnésium | 5 % | 17,0 mg | 19,5 mg |
Potassium | 9 % | 182,0 mg | 304,7 mg |
Sodium (sel) | 56 % | 450,0 mg | 1 054,9 mg |
Fer | 7 % | 0,9 mg | 2,1 mg |
Cuivre | 6 % | 0,1 mg | 0,2 mg |
Zinc | 17 % | 1,7 mg | 2,1 mg |
Manganèse | 6 % | 0,1 mg | 0,1 mg |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | 10,8 µg |
Iode | 7 % | 10,0 µg | 13,0 µg |
Rillettes de volaille : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | Rillettes de volaille : teneur pour 100 g | Charcuterie : moyenne des aliments |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)
Articles similaires
- Calories rillettes de poulet
- Calorie rillette de poulet
- Rillette de poulet calorie
- Poulet calories > Guide
- Poulet roti calories > Guide
- Cuisse de poulet calories > Guide
- Calories sandwich poulet > Guide
- Foie de poulet calories > Guide
- Poulet curry calories > Guide
- Calories alcool > Accueil - Nutriments et Calories
- Nuggets de poulet calories > Guide
- Calories fajitas poulet > Guide
- Mais calories > Guide