Quels sont les aliments les plus sains ?
Quels aliments doit-on manger pour rester en bonne santé ? Quelle alimentation apporte le plus de nutriments ? Quels aliments garantissent le plus de vitamines et de minéraux ? Quelle nourriture est la moins calorique ?
Voir aussi : comment personnaliser ce classement et quelle méthodologie a été utilisée ?
Voir aussi : comment personnaliser ce classement et quelle méthodologie a été utilisée ?
Rang | Aliment | Note | Calories | Sodium (sel) | Sucre | Acides gras saturés | Fibres | Fer | Vitamine C | Potassium | Magnésium | Calcium | Phosphore | Vitamine D | Vitamine B12 | Vitamine E | Vitamine A | Vitamine K1 | Vitamine K2 | Vitamine B6 | Vitamine B9 | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B3 | Vitamine B5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761 | biscuit sec croquant (ex : tuile) sans chocolat, allégé en matière grasse | 10,48 / 20 | 424 Kcal | 296 Mg | 35,70 g | 2,82 g | 4,80 g | 0 Mg | nc | 211 Mg | 25,50 Mg | 199 Mg | 239 Mg | 0,00 Ug | 0,97 Ug | 2,54 Mg | 0 Ug | nc | nc | 0,00 Mg | 11,70 Ug | 0,30 Ug | 0,11 Mg | 0,00 Mg | 0,67 Mg | |
761 | fromage des Pyrénées au lait de brebis | 10,48 / 20 | 403 Kcal | 648 Mg | nc | 20,60 g | 0 g | 0,30 Mg | nc | 71,90 Mg | 35,90 Mg | 788 Mg | 499 Mg | 1,08 Ug | 0,73 Ug | 0,67 Mg | 250 Ug | nc | nc | 0,06 Mg | 25,40 Ug | 0,03 Ug | 0,49 Mg | 0,19 Mg | 0,00 Mg | |
763 | crème dessert (frais ou non frais) (aliment moyen) | 10,47 / 20 | 141 Kcal | 66,40 Mg | 14 g | 1,97 g | 0,19 g | 0,31 Mg | 0,14 Mg | 127 Mg | 13,10 Mg | 109 Mg | 86,70 Mg | 0,24 Ug | 0,17 Ug | 0,18 Mg | 19,70 Ug | nc | nc | 0,02 Mg | 10,10 Ug | 0,01 Ug | 0,15 Mg | 0,07 Mg | 0,18 Mg | |
763 | cuisse de poulet bouillie | 10,47 / 20 | 191 Kcal | 90 Mg | 0 g | 2,26 g | 0 g | 1,20 Mg | 2,20 Mg | 262 Mg | 26,20 Mg | 5,80 Mg | 164 Mg | 0,00 Ug | 0,49 Ug | 0,30 Mg | 10 Ug | 3,55 Ug | nc | 0,20 Mg | 7,50 Ug | 0,06 Ug | 0,15 Mg | 4,90 Mg | 0,64 Mg | |
765 | fenouil cuit à l'eau | 10,45 / 20 | 15,50 Kcal | 125 Mg | 0,50 g | 0,00 g | 2 g | 0,20 Mg | 1,60 Mg | 270 Mg | 10,80 Mg | 43,70 Mg | 17,30 Mg | 0 Ug | 0 Ug | 0,32 Mg | 0 Ug | nc | nc | 0,12 Mg | 24,90 Ug | 0,02 Ug | 0,00 Mg | 0,36 Mg | 0,15 Mg | |
765 | noix de coco, amande mûre fraîche | 10,45 / 20 | 374 Kcal | 19,30 Mg | 3,81 g | 30,90 g | 11,70 g | 2,11 Mg | 2,77 Mg | 352 Mg | 37,50 Mg | 12,60 Mg | 108 Mg | 0 Ug | 0 Ug | 0,44 Mg | 0 Ug | 0,20 Ug | nc | 0,05 Mg | 25,30 Ug | 0,04 Ug | 0,01 Mg | 0,55 Mg | 0,25 Mg | |
765 | soupe à l'oignon | 10,45 / 20 | 22 Kcal | 153 Mg | 1,33 g | 0,08 g | 0,30 g | 0,27 Mg | 0,50 Mg | 56,70 Mg | 5,26 Mg | 20 Mg | 4 Mg | 0 Ug | 0 Ug | nc | 1 Ug | 0,20 Ug | nc | 0,02 Mg | 6 Ug | 0,01 Ug | 0,01 Mg | 0,24 Mg | 0 Mg | |
768 | Sainte-Maure | 10,44 / 20 | 344 Kcal | 1 040 Mg | 0,88 g | 18,50 g | 0 g | 0,26 Mg | 0 Mg | 168 Mg | 16,50 Mg | 151 Mg | 233 Mg | 0,20 Ug | 0,10 Ug | 0,56 Mg | 210 Ug | nc | nc | 0,19 Mg | 80,20 Ug | 0,08 Ug | 0,70 Mg | 1,12 Mg | 1,04 Mg | |
768 | salami | 10,44 / 20 | 482 Kcal | 1 720 Mg | 1,23 g | 16,90 g | 0 g | 2 Mg | 5,67 Mg | 249 Mg | 15,70 Mg | 19,20 Mg | 184 Mg | 0,98 Ug | 2,02 Ug | 0,33 Mg | 3 Ug | 1,30 Ug | 9 Ug | 0,18 Mg | 3,63 Ug | 0,21 Ug | 0,20 Mg | 3,08 Mg | 0,89 Mg | |
768 | steak haché (15% mg) cru | 10,44 / 20 | 199 Kcal | 110 Mg | 0 g | 5,88 g | 0 g | 2,58 Mg | 1 Mg | 226 Mg | 15,30 Mg | 10,20 Mg | 155 Mg | 0,35 Ug | 1,90 Ug | 0,35 Mg | 7,50 Ug | 1,85 Ug | nc | 0,20 Mg | 5,75 Ug | 0,05 Ug | 0,17 Mg | 4,10 Mg | 0,51 Mg | |
771 | épaule de veau crue | 10,43 / 20 | 116 Kcal | 51 Mg | 0 g | 2,16 g | 0 g | 1,16 Mg | 0 Mg | 330 Mg | nc | 10 Mg | 172 Mg | 0,50 Ug | 2,69 Ug | 0,15 Mg | 0 Ug | nc | nc | 0,38 Mg | 16 Ug | 0,10 Ug | 0,12 Mg | 6 Mg | nc | |
771 | pain au lait artisanal | 10,43 / 20 | 390 Kcal | 488 Mg | 2,76 g | 11 g | 5,30 g | 1,10 Mg | 0 Mg | 213 Mg | 19 Mg | 52,60 Mg | 114 Mg | 0,00 Ug | 0,82 Ug | 0,89 Mg | 44 Ug | nc | nc | 0,17 Mg | 46 Ug | 0,07 Ug | 0,13 Mg | 0,46 Mg | 0,57 Mg | |
771 | quenelle de poisson cuite | 10,43 / 20 | 241 Kcal | 734 Mg | nc | 6,08 g | 0,60 g | 0,71 Mg | nc | 145 Mg | 11,80 Mg | 27,70 Mg | 215 Mg | 0,69 Ug | 0,29 Ug | 1,26 Mg | 36 Ug | nc | nc | 0,05 Mg | 30,50 Ug | 0,05 Ug | 0,08 Mg | 0,45 Mg | 0,37 Mg | |
774 | biscuits secs avec tablette de chocolat | 10,42 / 20 | 493 Kcal | 219 Mg | 34,90 g | 14,70 g | 0,00 g | 5,30 Mg | 1,10 Mg | 218 Mg | 37,50 Mg | 76,20 Mg | 185 Mg | 0 Ug | 0,20 Ug | 0,89 Mg | 75 Ug | nc | nc | 0,20 Mg | 36 Ug | 0,17 Ug | 0,28 Mg | 0,68 Mg | 0,51 Mg | |
774 | crêpe confiture (froment) | 10,42 / 20 | 297 Kcal | 356 Mg | 19,40 g | 2,87 g | 1 g | 0,77 Mg | 4,62 Mg | 126 Mg | 12,20 Mg | 49,80 Mg | 144 Mg | 0,11 Ug | 0,15 Ug | 0,26 Mg | 40,60 Ug | nc | nc | 0,04 Mg | 29,50 Ug | 0,14 Ug | 0,20 Mg | 1,12 Mg | 0,30 Mg | |
774 | pop-corn salé | 10,42 / 20 | 437 Kcal | 623 Mg | 1 g | 7,27 g | 9,28 g | 2,19 Mg | 0,00 Mg | 182 Mg | 79 Mg | 7,73 Mg | 186 Mg | 0 Ug | 0 Ug | 1,65 Mg | 0 Ug | 4,10 Ug | nc | 0,17 Mg | 37 Ug | 0,11 Ug | 0,07 Mg | 1,35 Mg | 0,26 Mg | |
777 | calamar | 10,41 / 20 | 79,60 Kcal | 195 Mg | 0 g | 0,33 g | 0 g | 0,28 Mg | 0 Mg | 230 Mg | 42 Mg | 15,70 Mg | 170 Mg | 0,00 Ug | 2,21 Ug | 1,35 Mg | 0 Ug | 0 Ug | nc | 0,17 Mg | 13 Ug | 0,00 Ug | 0,00 Mg | 1,82 Mg | 0,31 Mg | |
777 | fromage à pâte molle et croûte lavée (aliment moyen) | 10,41 / 20 | 328 Kcal | 540 Mg | 0,35 g | 17,10 g | 0 g | 0,19 Mg | 0 Mg | 101 Mg | 27,70 Mg | 592 Mg | 378 Mg | 0,18 Ug | 0,46 Ug | 0,49 Mg | 174 Ug | 0,79 Ug | nc | 0,02 Mg | 9,84 Ug | 0 Ug | 0,10 Mg | 0,03 Mg | 0,06 Mg | |
779 | crème fraîche légère épaisse (15-20% mg) | 10,39 / 20 | 192 Kcal | 43,50 Mg | 4,25 g | 12,80 g | 0 g | 0,16 Mg | 1 Mg | 118 Mg | 9 Mg | 94,50 Mg | 74,50 Mg | 0,14 Ug | 0,27 Ug | 0,34 Mg | 271 Ug | 0 Ug | nc | 0,05 Mg | 20,50 Ug | 0,04 Ug | 0,20 Mg | 0,14 Mg | 0,29 Mg | |
779 | gâteau de riz ou de semoule bébé | 10,39 / 20 | 95,10 Kcal | 46,30 Mg | 9,40 g | 1,89 g | 1,70 g | 0,21 Mg | 0,00 Mg | 109 Mg | 7,94 Mg | 64,10 Mg | 140 Mg | 0,00 Ug | 0,17 Ug | 0,08 Mg | 29,50 Ug | nc | nc | 0,03 Mg | 0 Ug | 0,03 Ug | 0,12 Mg | 0,16 Mg | 0,24 Mg |
Comment personnaliser ce classement ?
Ce classement a été réalisé à partir de différents critères. Vous pouvez créer votre propre classement en modifiant l'importance que vous attachez à chaque critère : "un point" signifie "peu important" et "cinq points" signifie "très important". Vous avez aussi la possibilité de ne pas tenir compte de certains critères en les désactivant. N'oubliez pas de rafraîchir le classement pour voir le résultat de vos modifications. Les résultats détaillés sont visibles en cliquant sur le bouton + devant le nom de chaque aliment.Personnaliser le classement :
Vos critères | Votre choix | Activer / Désactiver |
---|---|---|
Calories |
|
|
Sodium (sel) |
|
|
Sucre |
|
|
Acides gras saturés |
|
|
Fibres |
|
|
Fer |
|
|
Vitamine C |
|
|
Potassium |
|
|
Magnésium |
|
|
Calcium |
|
|
Phosphore |
|
|
Vitamine D |
|
|
Vitamine B12 |
|
|
Vitamine E |
|
|
Vitamine A |
|
|
Vitamine K1 |
|
|
Vitamine K2 |
|
|
Vitamine B6 |
|
|
Vitamine B9 |
|
|
Vitamine B1 |
|
|
Vitamine B2 |
|
|
Vitamine B3 |
|
|
Vitamine B5 |
|
Méthodologie
Ce classement a été réalisé en fonction d’un certain nombre de critères que vous pouvez modifier à volonté. En revanche, ont été exclus de ce classement certains aliments tels que les épices, assaisonnements, compléments alimentaires et aliments de régime.Certains aliments affichent la donnée « nc » pour « non communiqué » sur certains critères. Cela signifie que cet aliment ne possède pas d’information sur ce sujet. Si un aliment présente trop de données non communiquées, il est automatiquement exclu du classement.