Quels sont les aliments les plus sains ?

Quels aliments doit-on manger pour rester en bonne santé ? Quelle alimentation apporte le plus de nutriments ? Quels aliments garantissent le plus de vitamines et de minéraux ? Quelle nourriture est la moins calorique ?
Voir aussi : comment personnaliser ce classement et quelle méthodologie a été utilisée ?
Rang Aliment Note Calories Sodium (sel) Sucre Acides gras saturés Fibres Fer Vitamine C Potassium Magnésium Calcium Phosphore Vitamine D Vitamine B12 Vitamine E Vitamine A Vitamine K1 Vitamine K2 Vitamine B6 Vitamine B9 Vitamine B1 Vitamine B2 Vitamine B3 Vitamine B5
581 céleri-rave cuit 11,13 / 20 35 Kcal 58,20 Mg 0,73 g 0 g 2,60 g 0,32 Mg 4,35 Mg 306 Mg 15,10 Mg 52,40 Mg 58 Mg 0 Ug 0 Ug 0,22 Mg 0 Ug nc nc 0,07 Mg 37 Ug 0,00 Ug 0,00 Mg 0,92 Mg 0,41 Mg
581 gnocchi 11,13 / 20 179 Kcal 402 Mg 1,10 g 0,26 g 1,50 g 0,70 Mg 5 Mg 184 Mg 18,80 Mg 5,10 Mg 39 Mg 0,00 Ug 0,15 Ug 0,92 Mg 0 Ug nc nc 0,12 Mg 27,10 Ug 0,08 Ug 0,00 Mg 1,60 Mg 0,24 Mg
583 bar cru 11,12 / 20 96,40 Kcal 88,60 Mg 0 g 0,49 g 0 g 2,20 Mg 0 Mg 200 Mg 0 Mg 130 Mg 312 Mg 0 Ug 3,67 Ug 0 Mg 0 Ug nc nc 0,16 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Mg 0 Mg
583 canard rôti 11,12 / 20 194 Kcal 155 Mg 0 g 3,36 g 0 g 3,36 Mg 0 Mg 392 Mg 35,80 Mg 6,78 Mg 202 Mg 0,10 Ug 2,90 Ug 0,02 Mg 23 Ug 3,80 Ug nc 0,71 Mg 10 Ug 0,26 Ug 0,47 Mg 11,10 Mg 1,50 Mg
583 cordon bleu 11,12 / 20 230 Kcal 794 Mg 1,15 g 3,88 g 0,60 g 0,66 Mg 0 Mg 298 Mg 32,10 Mg 68,50 Mg 172 Mg 0,00 Ug 0,58 Ug 2,40 Mg 25 Ug nc nc 0,28 Mg 0 Ug 0,13 Ug 0,12 Mg 4,80 Mg 0,60 Mg
583 fromage blanc campagne au lait entier nature 11,12 / 20 94,20 Kcal 21,30 Mg 3,60 g 4,73 g 0 g 0,14 Mg 0 Mg 148 Mg 11 Mg 125 Mg 110 Mg 0,00 Ug 0,30 Ug 0,14 Mg 64 Ug nc nc 0,04 Mg 33 Ug 0,03 Ug 0,16 Mg 0,22 Mg 0,32 Mg
583 pâté en croûte 11,12 / 20 270 Kcal 662 Mg 1,20 g 8,58 g 1 g 1,43 Mg 4,50 Mg 137 Mg 13,90 Mg 17,80 Mg 125 Mg 0,60 Ug 2,15 Ug 0,27 Mg 1 180 Ug nc nc 0,10 Mg 30 Ug 0,12 Ug 0,29 Mg 2,70 Mg 0,41 Mg
583 petit suisse aromatisé (demi-écrémé) 11,12 / 20 133 Kcal 66,50 Mg 13,90 g 0,72 g 0 g 0,20 Mg 0 Mg 288 Mg 8 Mg 90,70 Mg 77,90 Mg 1,25 Ug 0,41 Ug 0,09 Mg 22 Ug nc nc 0,05 Mg 29 Ug 0,03 Ug 0,25 Mg 0,23 Mg 0,28 Mg
583 petit suisse aux fruits (écrémé ou partiellement écrémé) 11,12 / 20 103 Kcal 35 Mg nc 1,80 g 0 g 0,20 Mg 0 Mg 117 Mg 9 Mg 100 Mg 103 Mg 0,00 Ug 0,41 Ug 0,09 Mg 24 Ug nc nc 0,05 Mg 29 Ug 0,03 Ug 0,25 Mg 0,23 Mg 0,28 Mg
583 saumon cuit à la vapeur 11,12 / 20 217 Kcal 51,20 Mg 0 g 2,67 g 0 g 0,40 Mg 0 Mg 390 Mg 22,50 Mg 11,20 Mg 270 Mg 8,70 Ug 3,05 Ug 2,07 Mg 9,50 Ug nc nc 0,49 Mg 11,70 Ug 0,22 Ug 0,11 Mg 7 Mg 1,09 Mg
591 champignons en boîte (conserve) 11,11 / 20 19,80 Kcal 281 Mg 0,46 g 0,04 g 2,28 g 0,95 Mg 0 Mg 96,70 Mg 6,08 Mg 16,30 Mg 55,10 Mg 0,20 Ug 0 Ug 0,12 Mg 0 Ug 0 Ug nc 0,06 Mg 10 Ug 0,05 Ug 0,11 Mg 1,60 Mg 0,81 Mg
591 fromage de chèvre frais au lait pasteurisé ou cru 11,11 / 20 222 Kcal 332 Mg 1,50 g 10 g 0,70 g 0,45 Mg 0,37 Mg 59,20 Mg 12,20 Mg 101 Mg 168 Mg 0,40 Ug 0,19 Ug 0,35 Mg 130 Ug 1,80 Ug nc 0,08 Mg 44,60 Ug 0,06 Ug 0,37 Mg 0,54 Mg 0,30 Mg
593 jus de mandarine 11,10 / 20 51,40 Kcal 2,50 Mg 11,70 g 0,03 g 0,50 g 0,30 Mg 33,80 Mg 137 Mg 9 Mg 6 Mg 15 Mg 0 Ug 0 Ug 0,09 Mg 0 Ug nc nc 0,05 Mg 12 Ug 0,07 Ug 0,02 Mg 0,18 Mg 0,13 Mg
593 pain perdu 11,10 / 20 234 Kcal 324 Mg 14,10 g 4,18 g 1,30 g 1,34 Mg 0,38 Mg 117 Mg 14,80 Mg 83,70 Mg 101 Mg 0,28 Ug 0,72 Ug 0,40 Mg 89,50 Ug nc nc 0,20 Mg 17,20 Ug 0,16 Ug 0,24 Mg 1,75 Mg 0,59 Mg
593 polenta 11,10 / 20 61,80 Kcal 3 Mg 0 g 0,04 g 0,29 g 0 Mg nc 26,70 Mg 8,30 Mg 8,90 Mg 20 Mg nc 0 Ug 0,00 Mg nc nc nc 0,00 Mg 13 Ug 0,00 Ug 0,00 Mg 0,00 Mg 0,21 Mg
593 rouget-barbet de roche cuit à l'étouffée 11,10 / 20 116 Kcal 97,30 Mg 0 g 0,90 g 0 g 1,10 Mg 0 Mg 375 Mg 28,90 Mg 49,60 Mg 290 Mg 2,67 Ug 4,74 Ug 0,74 Mg 0 Ug nc nc 0,38 Mg 8,50 Ug 0,06 Ug 0,06 Mg 3,70 Mg 0,36 Mg
597 céréales pour petit déjeuner chocolatées non fourrées enrichies en vitamines et minéraux 11,09 / 20 391 Kcal 442 Mg 31 g 2,15 g 3 g 7,30 Mg 52,90 Mg 338 Mg 30,30 Mg 0 Mg 85 Mg 0 Ug 0,80 Ug 0 Mg 0 Ug 0,60 Ug nc 1,60 Mg 160 Ug 1,13 Ug 1,27 Mg 14,30 Mg 5 Mg
597 chocolat au lait aux céréales en tablette 11,09 / 20 532 Kcal 229 Mg 50,50 g 15,50 g 2,43 g 2,65 Mg 0,60 Mg 370 Mg 58 Mg 155 Mg 207 Mg 0 Ug 0,80 Ug nc 65 Ug 5,70 Ug nc 0,06 Mg 11 Ug 0,13 Ug 0,32 Mg 0,67 Mg 0,47 Mg
597 soupe de légumes préemballée 11,09 / 20 34,50 Kcal 312 Mg 0,90 g 0,68 g 1,43 g 0,33 Mg 38,40 Mg 108 Mg 6,63 Mg 17 Mg 27,20 Mg 0 Ug 0 Ug 0,20 Mg 5,56 Ug nc nc 0,06 Mg 12,60 Ug 0,02 Ug 0,05 Mg 0,30 Mg 0,30 Mg
597 tourte aux poireaux 11,09 / 20 258 Kcal 330 Mg 2,02 g 7,66 g 1,85 g 0,64 Mg 2,58 Mg 125 Mg 14,20 Mg 49,20 Mg 80,30 Mg 1,26 Ug 0,15 Ug 2,01 Mg 43,30 Ug nc nc 0,10 Mg 23,50 Ug 0,05 Ug 0,10 Mg 0,47 Mg 0,28 Mg

Comment personnaliser ce classement ?

Ce classement a été réalisé à partir de différents critères. Vous pouvez créer votre propre classement en modifiant l'importance que vous attachez à chaque critère : "un point" signifie "peu important" et "cinq points" signifie "très important". Vous avez aussi la possibilité de ne pas tenir compte de certains critères en les désactivant. N'oubliez pas de rafraîchir le classement pour voir le résultat de vos modifications. Les résultats détaillés sont visibles en cliquant sur le bouton + devant le nom de chaque aliment.

Personnaliser le classement :

Vos critères Votre choix Activer / Désactiver
Calories
Sodium (sel)
Sucre
Acides gras saturés
Fibres
Fer
Vitamine C
Potassium
Magnésium
Calcium
Phosphore
Vitamine D
Vitamine B12
Vitamine E
Vitamine A
Vitamine K1
Vitamine K2
Vitamine B6
Vitamine B9
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B5

Méthodologie

Ce classement a été réalisé en fonction d’un certain nombre de critères que vous pouvez modifier à volonté. En revanche, ont été exclus de ce classement certains aliments tels que les épices, assaisonnements, compléments alimentaires et aliments de régime.
Certains aliments affichent la donnée « nc » pour « non communiqué » sur certains critères. Cela signifie que cet aliment ne possède pas d’information sur ce sujet. Si un aliment présente trop de données non communiquées, il est automatiquement exclu du classement.