Quels sont les aliments les plus sains ?

Quels aliments doit-on manger pour rester en bonne santé ? Quelle alimentation apporte le plus de nutriments ? Quels aliments garantissent le plus de vitamines et de minéraux ? Quelle nourriture est la moins calorique ?
Voir aussi : comment personnaliser ce classement et quelle méthodologie a été utilisée ?
Rang Aliment Note Calories Sodium (sel) Sucre Acides gras saturés Fibres Fer Vitamine C Potassium Magnésium Calcium Phosphore Vitamine D Vitamine B12 Vitamine E Vitamine A Vitamine K1 Vitamine K2 Vitamine B6 Vitamine B9 Vitamine B1 Vitamine B2 Vitamine B3 Vitamine B5
521 milk-shake 11,30 / 20 109 Kcal 76 Mg 17,10 g 1,14 g 0,15 g 0,47 Mg 0,33 Mg 188 Mg 12,90 Mg 136 Mg 109 Mg 1,10 Ug 0,38 Ug 0,05 Mg 21,30 Ug 0,20 Ug nc 0,04 Mg 5,33 Ug 0,04 Ug 0,20 Mg 0,12 Mg 0,35 Mg
522 champignons à la grecque 11,29 / 20 72,80 Kcal 785 Mg 2,11 g 0,54 g 1,84 g 1,60 Mg 6,67 Mg 212 Mg 9,80 Mg 19,90 Mg 64,10 Mg 0 Ug 0 Ug 1,08 Mg 0 Ug nc nc 0,09 Mg 19,60 Ug 0,06 Ug 0,21 Mg 1,84 Mg 0,88 Mg
522 crème légère fluide ou épaisse (8% mg) 11,29 / 20 108 Kcal 40 Mg nc 6,20 g 0 g 0,04 Mg 0,90 Mg 140 Mg 10 Mg 105 Mg 80 Mg 0,14 Ug 0,25 Ug 0,23 Mg 76,90 Ug 0 Ug nc 0,04 Mg 13 Ug 0,04 Ug 0,17 Mg 0,08 Mg 0,30 Mg
522 raisin blanc 11,29 / 20 70 Kcal 1,07 Mg 16,10 g 0,05 g 0,90 g 0,35 Mg 4 Mg 212 Mg 10,30 Mg 10,10 Mg 21 Mg 0 Ug 0 Ug 0,70 Mg 0 Ug nc nc 0,10 Mg 15 Ug 0,05 Ug 0,03 Mg 0,30 Mg 0,05 Mg
525 cacahuètes enrobées de chocolat 11,28 / 20 514 Kcal 64,60 Mg 53,50 g 9,76 g 2,73 g 1,60 Mg 1,21 Mg 117 Mg 146 Mg 112 Mg 230 Mg 0,04 Ug 0,54 Ug 2,89 Mg 103 Ug nc nc 0,05 Mg 5,41 Ug 0,06 Ug 0,22 Mg 0,10 Mg 0,52 Mg
525 cheeseburger 11,28 / 20 262 Kcal 537 Mg 5,24 g 4,63 g 0 g 1,20 Mg 0,40 Mg 198 Mg 21,30 Mg 91,30 Mg 142 Mg 0,10 Ug 1,31 Ug nc 50 Ug 6 Ug nc 0,37 Mg 7 Ug 0,32 Ug 0,19 Mg 3,51 Mg 0,42 Mg
525 poire 11,28 / 20 53 Kcal 1,85 Mg 10,40 g 0,03 g 3,03 g 0,10 Mg 5,30 Mg 130 Mg 7,82 Mg 7,35 Mg 11,40 Mg 0 Ug 0 Ug 0,47 Mg 0 Ug 4,50 Ug nc 0,07 Mg 6,15 Ug 0,03 Ug 0,04 Mg 0,19 Mg 0,35 Mg
525 yaourt au lait partiellement écrémé nature 11,28 / 20 47,40 Kcal 53,50 Mg 4,82 g 0,66 g 0 g 0,13 Mg 0,00 Mg 176 Mg 10,20 Mg 141 Mg 96,90 Mg 0 Ug 0,23 Ug 0,03 Mg 11 Ug nc nc 0,06 Mg 25 Ug 0,06 Ug 0,21 Mg 0,22 Mg 0,42 Mg
525 yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli 11,28 / 20 92,30 Kcal 51,20 Mg 8,28 g 2,50 g 1,84 g 0,19 Mg 0,55 Mg 13,40 Mg 3,25 Mg 126 Mg 94,80 Mg 0,07 Ug 0,23 Ug 0,08 Mg 25,60 Ug 0 Ug nc 0,11 Mg 26 Ug 0,06 Ug 0,17 Mg 0,51 Mg 0,31 Mg
530 brochette d'agneau 11,27 / 20 150 Kcal 147 Mg 1,57 g 3,12 g 0,63 g 1,34 Mg 11,70 Mg 240 Mg 19,50 Mg 15,80 Mg 109 Mg 0 Ug 0,93 Ug 0,50 Mg 0 Ug nc nc 0,18 Mg 8,61 Ug 0,08 Ug 0,15 Mg 3,71 Mg 0,43 Mg
530 yaourt nature (aliment moyen) 11,27 / 20 53 Kcal 55,50 Mg 4,45 g 1,05 g 0 g 0,13 Mg 0,33 Mg 182 Mg 11,60 Mg 146 Mg 99,80 Mg 0,01 Ug 0,24 Ug 0,04 Mg 15,70 Ug 0,06 Ug nc 0,06 Mg 22,20 Ug 0,05 Ug 0,22 Mg 0,19 Mg 0,42 Mg
532 cappuccino 11,26 / 20 24,50 Kcal 23,40 Mg 2,31 g 0,47 g 0 g 0,13 Mg 1,25 Mg 108 Mg 8,52 Mg 62,20 Mg 42,60 Mg 0,03 Ug 0,03 Ug 0,02 Mg 9,50 Ug nc nc 0,02 Mg 2,80 Ug 0,03 Ug 0,12 Mg 0,15 Mg 0,31 Mg
532 profiterole (surgelé) 11,26 / 20 208 Kcal 123 Mg 14,90 g 5,85 g 0,60 g 1 Mg 0,00 Mg 261 Mg 31,20 Mg 82,70 Mg 48 Mg 0,65 Ug 0,40 Ug 1,20 Mg 125 Ug nc nc 0,15 Mg 20 Ug 0,04 Ug 0,21 Mg 0,31 Mg 0,60 Mg
532 salade de riz 11,26 / 20 151 Kcal 431 Mg 1 g 0,46 g 1,70 g 0,43 Mg 4,48 Mg 143 Mg 13,10 Mg 23,30 Mg 66,60 Mg 0,00 Ug 0,43 Ug 1,63 Mg 0 Ug nc nc 0,13 Mg 33,50 Ug 0,06 Ug 0,05 Mg 2,65 Mg 0,14 Mg
535 camembert et apparentés (environ 26% mg) 11,25 / 20 313 Kcal 570 Mg nc 17 g 0 g 0,18 Mg 0 Mg 97,80 Mg 20 Mg 490 Mg 400 Mg 0,25 Ug 1,13 Ug 0,61 Mg 203 Ug 0 Ug nc 0,25 Mg 62 Ug 0,05 Ug 0,45 Mg 1,80 Mg 1,36 Mg
535 fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé ou cru (type bûchette) 11,25 / 20 325 Kcal 591 Mg 1,01 g 18,20 g 0 g 0,31 Mg 1,10 Mg 211 Mg 17,30 Mg 134 Mg 228 Mg 0,20 Ug 0,13 Ug 0,45 Mg 171 Ug nc nc 0,22 Mg 83,20 Ug 0,08 Ug 0,76 Mg 1,34 Mg 1,04 Mg
535 oeufs de lompe (conserve) 11,25 / 20 144 Kcal 973 Mg 0 g 2,23 g 0 g 0,90 Mg 0,00 Mg 124 Mg 12,50 Mg 37,90 Mg 192 Mg 2,33 Ug 5,45 Ug 1,60 Mg 287 Ug 0,60 Ug nc 0,08 Mg 25 Ug 0,00 Ug 0,07 Mg 0,00 Mg 0,28 Mg
535 tarte aux légumes 11,25 / 20 237 Kcal 380 Mg 2,18 g 6,26 g 1,70 g 0,34 Mg 4 Mg 242 Mg 15,50 Mg 116 Mg 93 Mg 1 Ug 0,20 Ug 0,48 Mg 120 Ug nc nc 0,08 Mg 10 Ug 0,09 Ug 0,06 Mg 0,50 Mg 0,14 Mg
539 blé dur précuit en grains 11,24 / 20 155 Kcal 17 Mg 0,60 g 0,13 g 2,58 g 0,72 Mg 0 Mg 102 Mg 28,20 Mg 18,90 Mg 116 Mg 0 Ug 0 Ug 0,00 Mg 0 Ug nc nc 0,00 Mg 13,90 Ug 0,00 Ug 0,00 Mg 0,66 Mg 0,27 Mg
539 fromage de chèvre type "camembert" (chèvre-boîte ou brique) au lait pasteurisé ou cru 11,24 / 20 293 Kcal 411 Mg 1,10 g 11,10 g 0 g 0,29 Mg 0 Mg 133 Mg 28 Mg 391 Mg 287 Mg 0,50 Ug 2 Ug 0,48 Mg 201 Ug nc nc 0,18 Mg 58,60 Ug 0,06 Ug 0,41 Mg 0,72 Mg 0,35 Mg

Comment personnaliser ce classement ?

Ce classement a été réalisé à partir de différents critères. Vous pouvez créer votre propre classement en modifiant l'importance que vous attachez à chaque critère : "un point" signifie "peu important" et "cinq points" signifie "très important". Vous avez aussi la possibilité de ne pas tenir compte de certains critères en les désactivant. N'oubliez pas de rafraîchir le classement pour voir le résultat de vos modifications. Les résultats détaillés sont visibles en cliquant sur le bouton + devant le nom de chaque aliment.

Personnaliser le classement :

Vos critères Votre choix Activer / Désactiver
Calories
Sodium (sel)
Sucre
Acides gras saturés
Fibres
Fer
Vitamine C
Potassium
Magnésium
Calcium
Phosphore
Vitamine D
Vitamine B12
Vitamine E
Vitamine A
Vitamine K1
Vitamine K2
Vitamine B6
Vitamine B9
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B5

Méthodologie

Ce classement a été réalisé en fonction d’un certain nombre de critères que vous pouvez modifier à volonté. En revanche, ont été exclus de ce classement certains aliments tels que les épices, assaisonnements, compléments alimentaires et aliments de régime.
Certains aliments affichent la donnée « nc » pour « non communiqué » sur certains critères. Cela signifie que cet aliment ne possède pas d’information sur ce sujet. Si un aliment présente trop de données non communiquées, il est automatiquement exclu du classement.