Quels sont les aliments les plus sains ?
Quels aliments doit-on manger pour rester en bonne santé ? Quelle alimentation apporte le plus de nutriments ? Quels aliments garantissent le plus de vitamines et de minéraux ? Quelle nourriture est la moins calorique ?
Voir aussi : comment personnaliser ce classement et quelle méthodologie a été utilisée ?
Voir aussi : comment personnaliser ce classement et quelle méthodologie a été utilisée ?
Rang | Aliment | Note | Calories | Sodium (sel) | Sucre | Acides gras saturés | Fibres | Fer | Vitamine C | Potassium | Magnésium | Calcium | Phosphore | Vitamine D | Vitamine B12 | Vitamine E | Vitamine A | Vitamine K1 | Vitamine K2 | Vitamine B6 | Vitamine B9 | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B3 | Vitamine B5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | fromage blanc battu (0% mg) nature | 11,55 / 20 | 45,50 Kcal | 42,10 Mg | 4 g | 0,12 g | 0 g | 0,16 Mg | 0,50 Mg | 124 Mg | 11,70 Mg | 118 Mg | 102 Mg | 0,00 Ug | 0,39 Ug | 0 Mg | 2 Ug | nc | nc | 0,06 Mg | 24 Ug | 0,04 Ug | 0,20 Mg | 0,20 Mg | 0,33 Mg | |
441 | taboulé | 11,55 / 20 | 149 Kcal | 414 Mg | 0,60 g | 0,54 g | 1,40 g | 0,90 Mg | 14,50 Mg | 207 Mg | 26,20 Mg | 21,20 Mg | 66,50 Mg | 0 Ug | 0 Ug | 1,68 Mg | 0 Ug | nc | nc | 0,09 Mg | 17 Ug | 0,09 Ug | 0,04 Mg | 0,83 Mg | nc | |
443 | muesli au chocolat | 11,54 / 20 | 453 Kcal | 214 Mg | 24 g | 9,40 g | 7,98 g | 6,10 Mg | 0 Mg | 271 Mg | 69,80 Mg | 56,40 Mg | 204 Mg | 0,00 Ug | 0,61 Ug | 1,93 Mg | 0 Ug | nc | nc | 1,28 Mg | 124 Ug | 0,91 Ug | 0,96 Mg | 10,50 Mg | 2,81 Mg | |
444 | pastèque | 11,53 / 20 | 34 Kcal | 0,00 Mg | 6,29 g | 0,01 g | 0,40 g | 0,31 Mg | 8,60 Mg | 179 Mg | 12,60 Mg | 0,00 Mg | 10,90 Mg | 0 Ug | 0 Ug | 0,10 Mg | 0 Ug | 0,10 Ug | nc | 0,06 Mg | 2,33 Ug | 0,03 Ug | 0,02 Mg | 0,15 Mg | 0,26 Mg | |
444 | quiche lorraine | 11,53 / 20 | 292 Kcal | 495 Mg | 1,70 g | 8,23 g | 0,87 g | 0,83 Mg | 0,48 Mg | 160 Mg | 15 Mg | 106 Mg | 154 Mg | 1 Ug | 106 Ug | 1,53 Mg | 103 Ug | nc | nc | 0,09 Mg | 13,30 Ug | 0,13 Ug | 0,17 Mg | 0,87 Mg | 0,50 Mg | |
446 | camembert (envron 10% mg) | 11,52 / 20 | 189 Kcal | 567 Mg | nc | 6,86 g | 0 g | 0,19 Mg | 0 Mg | 151 Mg | 22 Mg | 269 Mg | 401 Mg | 0,14 Ug | 0,96 Ug | 0,17 Mg | 71 Ug | 0 Ug | nc | 0,16 Mg | 56,90 Ug | 0,05 Ug | 0,57 Mg | 0,81 Mg | 0,26 Mg | |
446 | fromage blanc ou spécialité laitière aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) | 11,52 / 20 | 84,90 Kcal | 25,30 Mg | 3,51 g | 2,72 g | 0 g | 0,14 Mg | 0,13 Mg | 114 Mg | 10,60 Mg | 118 Mg | 112 Mg | 0,20 Ug | 0,34 Ug | 0,10 Mg | 46,50 Ug | nc | nc | 0,04 Mg | 29,50 Ug | 0,03 Ug | 0,20 Mg | 0,21 Mg | 0,35 Mg | |
446 | lait écrémé pasteurisé | 11,52 / 20 | 33,40 Kcal | 47,50 Mg | 4,68 g | 0,09 g | 0 g | 0,13 Mg | 1 Mg | 156 Mg | 6,03 Mg | 121 Mg | 95 Mg | 0 Ug | 0,40 Ug | 0 Mg | 1 Ug | 0 Ug | nc | 0,06 Mg | 6 Ug | 0,04 Ug | 0,18 Mg | 0,09 Mg | 0,32 Mg | |
446 | noix de cajou | 11,52 / 20 | 631 Kcal | 272 Mg | 5,30 g | 9,50 g | 4,40 g | 5,03 Mg | 0,00 Mg | 580 Mg | 247 Mg | 41,80 Mg | 454 Mg | 0 Ug | 0 Ug | 0,87 Mg | 0 Ug | 34,70 Ug | nc | 0,41 Mg | 59,70 Ug | 0,49 Ug | 0,14 Mg | 1,22 Mg | 1,16 Mg | |
446 | sandwich baguette porc, crudités, mayonnaise | 11,52 / 20 | 267 Kcal | 449 Mg | 2,38 g | 2,25 g | 1,86 g | 0,98 Mg | 3,11 Mg | 178 Mg | 19,20 Mg | 21,60 Mg | 125 Mg | 0,05 Ug | 0,45 Ug | 3,14 Mg | 1,68 Ug | nc | nc | 0,16 Mg | 19,90 Ug | 0,21 Ug | 0,10 Mg | 1,67 Mg | 0,37 Mg | |
446 | yaourt au lait de chèvre | 11,52 / 20 | 59,70 Kcal | 39 Mg | nc | 2,33 g | 0 g | 0,20 Mg | 1 Mg | 170 Mg | 14 Mg | 120 Mg | 110 Mg | nc | 0 Ug | 0,03 Mg | nc | nc | nc | 0,06 Mg | 7 Ug | 0,04 Ug | 0,17 Mg | 0,27 Mg | 0,23 Mg | |
452 | biscuit pour bébé | 11,51 / 20 | 434 Kcal | 196 Mg | 26,50 g | 3,79 g | 2,80 g | 3,39 Mg | 0,00 Mg | 227 Mg | 31,50 Mg | 145 Mg | 47 Mg | 0,00 Ug | 0,28 Ug | 3,06 Mg | 0 Ug | nc | nc | 0,66 Mg | 31,10 Ug | 0,63 Ug | 0,62 Mg | 5,90 Mg | 4,69 Mg | |
452 | bouchée à la reine au poisson | 11,51 / 20 | 208 Kcal | 451 Mg | 2,44 g | 3,37 g | 1,05 g | 1,20 Mg | 0,90 Mg | 144 Mg | 18,80 Mg | 70,10 Mg | 91,20 Mg | 0,77 Ug | 1,25 Ug | 1,12 Mg | 80,30 Ug | nc | nc | 0,08 Mg | 10,50 Ug | 0,07 Ug | 0,11 Mg | 1,14 Mg | 0,38 Mg | |
452 | épaule maigre d'agneau rôtie | 11,51 / 20 | 187 Kcal | 70 Mg | 0 g | 6,39 g | 0 g | 1,87 Mg | 0 Mg | 278 Mg | 22 Mg | 11 Mg | 188 Mg | 0 Ug | 2,59 Ug | 0,10 Mg | 0 Ug | nc | nc | 0,19 Mg | 4 Ug | 0,13 Ug | 0,24 Mg | 6 Mg | 0,66 Mg | |
452 | gratin de pâtes | 11,51 / 20 | 150 Kcal | 353 Mg | 1,88 g | 3,27 g | 1,20 g | 0,40 Mg | 1,10 Mg | 124 Mg | 20 Mg | 116 Mg | 137 Mg | 0,30 Ug | 0,39 Ug | 0,34 Mg | 67 Ug | nc | nc | 0,06 Mg | 6 Ug | 0,09 Ug | 0,13 Mg | 0,64 Mg | 0,28 Mg | |
452 | jus de citron vert | 11,51 / 20 | 24,20 Kcal | 16 Mg | 1,37 g | 0,03 g | 0,40 g | 0,23 Mg | 6,40 Mg | 75 Mg | 7 Mg | 12 Mg | 10 Mg | 0 Ug | 0 Ug | nc | 0 Ug | 0,50 Ug | nc | 0,03 Mg | 8 Ug | 0,03 Ug | 0 Mg | 0,16 Mg | 0,07 Mg | |
452 | pâté à base de poisson ou de crustacés | 11,51 / 20 | 248 Kcal | 738 Mg | nc | 0,35 g | 0 g | 2,30 Mg | 0 Mg | 157 Mg | 22,70 Mg | 183 Mg | 66 Mg | 1,20 Ug | 1,05 Ug | 4 Mg | 15 Ug | nc | nc | 0,12 Mg | 23 Ug | 0,05 Ug | 0,11 Mg | 1,60 Mg | 0,32 Mg | |
452 | pistache | 11,51 / 20 | 604 Kcal | 667 Mg | 5,40 g | 5,56 g | 10,60 g | 2,40 Mg | 0,00 Mg | 655 Mg | 105 Mg | 98,50 Mg | 437 Mg | 0 Ug | 0 Ug | 1,09 Mg | 0 Ug | 13,20 Ug | nc | 1,41 Mg | 95,60 Ug | 0,67 Ug | 0,17 Mg | 1,20 Mg | 0,43 Mg | |
459 | biscuits petit déjeuner | 11,49 / 20 | 461 Kcal | 288 Mg | 25,90 g | 7,37 g | 5,28 g | 3,96 Mg | 0 Mg | 258 Mg | 97 Mg | 165 Mg | 237 Mg | 0,00 Ug | 1 Ug | 3,39 Mg | 0 Ug | nc | nc | 0,34 Mg | 41,60 Ug | 0,35 Ug | 0,09 Mg | 1,50 Mg | 0,51 Mg | |
459 | cerise | 11,49 / 20 | 70,80 Kcal | 5,20 Mg | 12,40 g | 0,04 g | 1,60 g | 0,25 Mg | 9,33 Mg | 217 Mg | 13 Mg | 15,40 Mg | 20,20 Mg | 0 Ug | 0 Ug | 0,15 Mg | 0 Ug | 2,10 Ug | nc | 0,04 Mg | 34 Ug | 0,03 Ug | 0,03 Mg | 0,29 Mg | 0,23 Mg |
Comment personnaliser ce classement ?
Ce classement a été réalisé à partir de différents critères. Vous pouvez créer votre propre classement en modifiant l'importance que vous attachez à chaque critère : "un point" signifie "peu important" et "cinq points" signifie "très important". Vous avez aussi la possibilité de ne pas tenir compte de certains critères en les désactivant. N'oubliez pas de rafraîchir le classement pour voir le résultat de vos modifications. Les résultats détaillés sont visibles en cliquant sur le bouton + devant le nom de chaque aliment.Personnaliser le classement :
Vos critères | Votre choix | Activer / Désactiver |
---|---|---|
Calories |
|
|
Sodium (sel) |
|
|
Sucre |
|
|
Acides gras saturés |
|
|
Fibres |
|
|
Fer |
|
|
Vitamine C |
|
|
Potassium |
|
|
Magnésium |
|
|
Calcium |
|
|
Phosphore |
|
|
Vitamine D |
|
|
Vitamine B12 |
|
|
Vitamine E |
|
|
Vitamine A |
|
|
Vitamine K1 |
|
|
Vitamine K2 |
|
|
Vitamine B6 |
|
|
Vitamine B9 |
|
|
Vitamine B1 |
|
|
Vitamine B2 |
|
|
Vitamine B3 |
|
|
Vitamine B5 |
|
Méthodologie
Ce classement a été réalisé en fonction d’un certain nombre de critères que vous pouvez modifier à volonté. En revanche, ont été exclus de ce classement certains aliments tels que les épices, assaisonnements, compléments alimentaires et aliments de régime.Certains aliments affichent la donnée « nc » pour « non communiqué » sur certains critères. Cela signifie que cet aliment ne possède pas d’information sur ce sujet. Si un aliment présente trop de données non communiquées, il est automatiquement exclu du classement.