Quels sont les aliments les plus sains ?
Quels aliments doit-on manger pour rester en bonne santé ? Quelle alimentation apporte le plus de nutriments ? Quels aliments garantissent le plus de vitamines et de minéraux ? Quelle nourriture est la moins calorique ?
Voir aussi : comment personnaliser ce classement et quelle méthodologie a été utilisée ?
Voir aussi : comment personnaliser ce classement et quelle méthodologie a été utilisée ?
Rang | Aliment | Note | Calories | Sodium (sel) | Sucre | Acides gras saturés | Fibres | Fer | Vitamine C | Potassium | Magnésium | Calcium | Phosphore | Vitamine D | Vitamine B12 | Vitamine E | Vitamine A | Vitamine K1 | Vitamine K2 | Vitamine B6 | Vitamine B9 | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B3 | Vitamine B5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418 | sandwich baguette saumon fumé, beurre | 11,61 / 20 | 265 Kcal | 742 Mg | 2,69 g | 2,39 g | 2,40 g | 0,91 Mg | 2,84 Mg | 178 Mg | 21,80 Mg | 26,50 Mg | 118 Mg | 2,28 Ug | 0,91 Ug | 0,70 Mg | 26,10 Ug | nc | nc | 0,23 Mg | 21,30 Ug | 0,10 Ug | 0,06 Mg | 2,39 Mg | 0,38 Mg | |
418 | tomate farcie | 11,61 / 20 | 122 Kcal | 283 Mg | 0,90 g | 3,24 g | 1,50 g | 0,70 Mg | 7 Mg | 257 Mg | 12,80 Mg | 18,50 Mg | 62 Mg | 0,10 Ug | nc | 1,10 Mg | 10 Ug | nc | nc | 0,07 Mg | nc | 0,06 Ug | 0,06 Mg | 0,90 Mg | nc | |
423 | choucroute sans jus | 11,60 / 20 | 31,40 Kcal | 528 Mg | 4 g | 0,02 g | 1,10 g | 0,60 Mg | 20 Mg | 288 Mg | 4,91 Mg | 36,90 Mg | 43 Mg | 0 Ug | nc | 0,20 Mg | 0 Ug | 25,10 Ug | 4,80 Ug | 0,15 Mg | 4,50 Ug | 0,03 Ug | 0,05 Mg | 0,20 Mg | nc | |
423 | coeur de boeuf cuit | 11,60 / 20 | 94,20 Kcal | 59 Mg | 0 g | 0,65 g | 0 g | 5,62 Mg | 0 Mg | 219 Mg | 21 Mg | 5 Mg | 254 Mg | 0,10 Ug | 8,11 Ug | 1,48 Mg | 0 Ug | 0,50 Ug | nc | 0,11 Mg | 5 Ug | 0,23 Ug | 1,21 Mg | 5,85 Mg | 1,33 Mg | |
423 | fromage à pâte ferme (environ 28% mg) | 11,60 / 20 | 346 Kcal | 511 Mg | 0,31 g | 18,10 g | 0 g | 0,17 Mg | 0,38 Mg | 84 Mg | 33 Mg | 758 Mg | 470 Mg | 0,31 Ug | 1,50 Ug | 0,63 Mg | 204 Ug | 2,50 Ug | nc | 0,08 Mg | 50 Ug | 0,04 Ug | 0,38 Mg | 0,10 Mg | 0,33 Mg | |
423 | lait bébé 1er âge reconstitué | 11,60 / 20 | 70,60 Kcal | 23,30 Mg | 7,20 g | 1,40 g | 0,00 g | 0,64 Mg | 3,18 Mg | 78,40 Mg | 9,05 Mg | 59,60 Mg | 41 Mg | 1,08 Ug | 0,17 Ug | 1,74 Mg | 59,90 Ug | nc | nc | 0,07 Mg | 19,30 Ug | 0,07 Ug | 0,17 Mg | 0,74 Mg | 0,52 Mg | |
423 | pâté de lapin | 11,60 / 20 | 274 Kcal | 341 Mg | 2 g | 6,54 g | 0 g | 3,05 Mg | 0,74 Mg | 311 Mg | 26 Mg | 12,50 Mg | 212 Mg | 0,47 Ug | 1 Ug | 0,40 Mg | 4 000 Ug | nc | nc | 0,27 Mg | nc | 0,23 Ug | 0,14 Mg | 5,03 Mg | nc | |
428 | crêpe au chocolat ou à la pâte à tartiner | 11,59 / 20 | 375 Kcal | 359 Mg | 20,40 g | 4,89 g | 2,44 g | 2,43 Mg | 0,25 Mg | 223 Mg | 35,70 Mg | 72,60 Mg | 190 Mg | 0,49 Ug | 0,19 Ug | 1,38 Mg | 40,60 Ug | nc | nc | 0,06 Mg | 31,70 Ug | 0,16 Ug | 0,25 Mg | 1,43 Mg | 0,37 Mg | |
428 | poivron vert cuit | 11,59 / 20 | 28,50 Kcal | 70 Mg | 3,19 g | 0,03 g | 1,20 g | 0,40 Mg | 69 Mg | 140 Mg | 10 Mg | 9 Mg | 23 Mg | 0 Ug | 0 Ug | 0,80 Mg | 0 Ug | 9,80 Ug | nc | 0,26 Mg | 19 Ug | 0,01 Ug | 0,02 Mg | 0 Mg | 0,08 Mg | |
430 | sandwich baguette jambon, emmental, beurre | 11,58 / 20 | 309 Kcal | 635 Mg | 2,06 g | 7,69 g | 1,67 g | 0,83 Mg | 2,33 Mg | 152 Mg | 23,20 Mg | 188 Mg | 242 Mg | 0,36 Ug | 0,47 Ug | 0,42 Mg | 103 Ug | nc | nc | 0,14 Mg | 15,80 Ug | 0,25 Ug | 0,14 Mg | 1,73 Mg | 0,31 Mg | |
430 | sandwich baguette pâté, cornichons | 11,58 / 20 | 299 Kcal | 712 Mg | 2,46 g | 3,42 g | 1,99 g | 2,49 Mg | 1,67 Mg | 143 Mg | 18,10 Mg | 26,20 Mg | 119 Mg | 0,25 Ug | 1 Ug | 0,36 Mg | 1 340 Ug | nc | nc | 0,14 Mg | 37,80 Ug | 0,12 Ug | 0,34 Mg | 3,13 Mg | 0,99 Mg | |
430 | sandwich baguette thon crudités | 11,58 / 20 | 274 Kcal | 514 Mg | 1,40 g | 2,37 g | 1,78 g | 0,84 Mg | 2,63 Mg | 160 Mg | 19,50 Mg | 26,80 Mg | 90 Mg | 0,73 Ug | 0,63 Ug | 4,05 Mg | 49,10 Ug | nc | nc | 0,13 Mg | 19 Ug | 0,05 Ug | 0,05 Mg | 2,73 Mg | 0,28 Mg | |
430 | truite arc en ciel d'élevage cuite au four | 11,58 / 20 | 135 Kcal | 52,60 Mg | 0 g | 1,22 g | 0 g | 0,35 Mg | 0 Mg | 361 Mg | 28,10 Mg | 52,90 Mg | 260 Mg | 11 Ug | 5 Ug | 1 Mg | 19,20 Ug | 0,10 Ug | nc | 0,35 Mg | 10 Ug | 0,20 Ug | 0,12 Mg | 4,20 Mg | 1,58 Mg | |
434 | banane | 11,57 / 20 | 93,60 Kcal | 0 Mg | 15,90 g | 0,06 g | 0,00 g | 0,28 Mg | 6,54 Mg | 411 Mg | 32,80 Mg | 4,47 Mg | 17,50 Mg | 0 Ug | 0 Ug | 0,27 Mg | 0 Ug | 0,50 Ug | 0 Ug | 0,34 Mg | 22,90 Ug | 0,04 Ug | 0,06 Mg | 0,70 Mg | 0,36 Mg | |
434 | sandwich baguette crudités diverses mayonnaise | 11,57 / 20 | 221 Kcal | 426 Mg | 2,69 g | 1,58 g | 2,18 g | 0,87 Mg | 7,02 Mg | 153 Mg | 16,60 Mg | 26,60 Mg | 75,90 Mg | 0,17 Ug | 0,13 Ug | 2,88 Mg | 16,60 Ug | nc | nc | 0,09 Mg | 31,10 Ug | 0,06 Ug | 0,07 Mg | 0,69 Mg | 0,37 Mg | |
434 | soufflé au fromage | 11,57 / 20 | 198 Kcal | 391 Mg | 2,50 g | 7,29 g | 0,20 g | 0,60 Mg | 1 Mg | 138 Mg | 19,70 Mg | 226 Mg | 196 Mg | 0,50 Ug | 0,60 Ug | 0,60 Mg | 131 Ug | nc | nc | 0,06 Mg | 20,10 Ug | 0,05 Ug | 0,24 Mg | 0,53 Mg | 0,58 Mg | |
434 | soupe bébé légumes, céréales et lait | 11,57 / 20 | 55,60 Kcal | 83,50 Mg | 2,60 g | 0,23 g | 2,50 g | 0,28 Mg | 3,09 Mg | 96,50 Mg | 7,37 Mg | 28,30 Mg | 35 Mg | nc | 0,03 Ug | 1,90 Mg | 0 Ug | 3,18 Ug | nc | 0,02 Mg | 17,60 Ug | 0,03 Ug | 0,04 Mg | 0,65 Mg | 0,15 Mg | |
438 | haddock fumé | 11,56 / 20 | 81,40 Kcal | 760 Mg | 0 g | 0,10 g | 0 g | 0,10 Mg | 0 Mg | 340 Mg | 23 Mg | 22 Mg | 180 Mg | 0 Ug | 2 Ug | 0 Mg | 0 Ug | 0,10 Ug | nc | 0,35 Mg | 9 Ug | 0,04 Ug | 0,12 Mg | 3,60 Mg | 0,25 Mg | |
438 | lait écrémé UHT | 11,56 / 20 | 31,50 Kcal | 41,80 Mg | 4,30 g | 0,11 g | 0 g | 0,05 Mg | 1,30 Mg | 173 Mg | 10,60 Mg | 113 Mg | 88,80 Mg | 0 Ug | 0,27 Ug | 0 Mg | 0,50 Ug | 0 Ug | 0 Ug | 0,03 Mg | 2,80 Ug | 0,05 Ug | 0,17 Mg | 0,09 Mg | 0,38 Mg | |
438 | sandwich baguette dinde, crudités, mayonnaise | 11,56 / 20 | 255 Kcal | 446 Mg | 2,26 g | 1,72 g | 1,86 g | 0,99 Mg | 3,11 Mg | 174 Mg | 19,80 Mg | 23,30 Mg | 108 Mg | 0,05 Ug | 0,32 Ug | 3,14 Mg | 1,68 Ug | nc | nc | 0,16 Mg | 19,50 Ug | 0,07 Ug | 0,08 Mg | 2,19 Mg | 0,43 Mg |
Comment personnaliser ce classement ?
Ce classement a été réalisé à partir de différents critères. Vous pouvez créer votre propre classement en modifiant l'importance que vous attachez à chaque critère : "un point" signifie "peu important" et "cinq points" signifie "très important". Vous avez aussi la possibilité de ne pas tenir compte de certains critères en les désactivant. N'oubliez pas de rafraîchir le classement pour voir le résultat de vos modifications. Les résultats détaillés sont visibles en cliquant sur le bouton + devant le nom de chaque aliment.Personnaliser le classement :
Vos critères | Votre choix | Activer / Désactiver |
---|---|---|
Calories |
|
|
Sodium (sel) |
|
|
Sucre |
|
|
Acides gras saturés |
|
|
Fibres |
|
|
Fer |
|
|
Vitamine C |
|
|
Potassium |
|
|
Magnésium |
|
|
Calcium |
|
|
Phosphore |
|
|
Vitamine D |
|
|
Vitamine B12 |
|
|
Vitamine E |
|
|
Vitamine A |
|
|
Vitamine K1 |
|
|
Vitamine K2 |
|
|
Vitamine B6 |
|
|
Vitamine B9 |
|
|
Vitamine B1 |
|
|
Vitamine B2 |
|
|
Vitamine B3 |
|
|
Vitamine B5 |
|
Méthodologie
Ce classement a été réalisé en fonction d’un certain nombre de critères que vous pouvez modifier à volonté. En revanche, ont été exclus de ce classement certains aliments tels que les épices, assaisonnements, compléments alimentaires et aliments de régime.Certains aliments affichent la donnée « nc » pour « non communiqué » sur certains critères. Cela signifie que cet aliment ne possède pas d’information sur ce sujet. Si un aliment présente trop de données non communiquées, il est automatiquement exclu du classement.