Quels sont les aliments les plus sains ?

Quels aliments doit-on manger pour rester en bonne santé ? Quelle alimentation apporte le plus de nutriments ? Quels aliments garantissent le plus de vitamines et de minéraux ? Quelle nourriture est la moins calorique ?
Voir aussi : comment personnaliser ce classement et quelle méthodologie a été utilisée ?
Rang Aliment Note Calories Sodium (sel) Sucre Acides gras saturés Fibres Fer Vitamine C Potassium Magnésium Calcium Phosphore Vitamine D Vitamine B12 Vitamine E Vitamine A Vitamine K1 Vitamine K2 Vitamine B6 Vitamine B9 Vitamine B1 Vitamine B2 Vitamine B3 Vitamine B5
941 boeuf à pot-au-feu cuit 9,62 / 20 240 Kcal 52 Mg 0 g 6,05 g 0 g 4,30 Mg 0 Mg 250 Mg 10 Mg 17 Mg 170 Mg 0 Ug 1,20 Ug 0,51 Mg 0 Ug nc nc 0,24 Mg 4,50 Ug 0,04 Ug 0,30 Mg 2,60 Mg 0,50 Mg
941 clafoutis aux fruits 9,62 / 20 212 Kcal 99,20 Mg 20,50 g 4,24 g 0 g 0,58 Mg 0,00 Mg 164 Mg 13,50 Mg 66,60 Mg 76,20 Mg 0,00 Ug 0,24 Ug 0,43 Mg 56 Ug nc nc 0,10 Mg 23 Ug 0,04 Ug 0,15 Mg 0,32 Mg 0,49 Mg
943 crackers nature 9,61 / 20 483 Kcal 582 Mg 6,60 g 9,07 g 2,35 g 4 Mg 0 Mg 183 Mg 31,90 Mg 34 Mg 99,50 Mg 0 Ug nc 1,65 Mg 0 Ug nc nc 0,12 Mg 22 Ug 0,12 Ug 0,05 Mg 1,35 Mg nc
943 crumble aux pommes 9,61 / 20 242 Kcal 23,60 Mg 23,70 g 3,49 g 3,50 g 0,30 Mg 55,80 Mg 75,60 Mg 7,47 Mg 8,60 Mg 32 Mg 0,00 Ug 0,00 Ug 2,05 Mg 0 Ug nc nc 0,07 Mg 0 Ug 0,05 Ug 0,00 Mg 0,30 Mg 0,00 Mg
943 nectar d'abricot 9,61 / 20 57,60 Kcal 4,77 Mg 12,90 g 0 g 0,60 g 0,38 Mg 44,70 Mg 262 Mg 7,18 Mg 13,80 Mg 9 Mg 0 Ug 0 Ug nc 0 Ug 1,20 Ug nc 0,03 Mg 1 Ug 0,01 Ug 0,02 Mg 0,26 Mg 0,10 Mg
943 sablé 9,61 / 20 484 Kcal 163 Mg 30,10 g 9,90 g 3,30 g 0 Mg nc 123 Mg 21,80 Mg 31,90 Mg 131 Mg 0,00 Ug 0,79 Ug 1,03 Mg 173 Ug nc nc 0,09 Mg 14,50 Ug 0,00 Ug 0,09 Mg 0,30 Mg 0,58 Mg
947 pain grillé au froment 9,60 / 20 396 Kcal 582 Mg 5,10 g 1,87 g 4,42 g 1,35 Mg 0 Mg 182 Mg 40,50 Mg 27 Mg 104 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Ug nc nc 0,08 Mg 31 Ug 0,06 Ug 0,06 Mg 0,90 Mg 0,10 Mg
947 sauce à la crème 9,60 / 20 77,70 Kcal 551 Mg 0,73 g 2,05 g 0,17 g 0,29 Mg 0,02 Mg 37,20 Mg 5,20 Mg 20,50 Mg 22,50 Mg 0,01 Ug 0,04 Ug 0,56 Mg 27,60 Ug nc nc 0,02 Mg 4,60 Ug 0,01 Ug 0,07 Mg 0,25 Mg 0,05 Mg
949 mousse de foie 9,59 / 20 317 Kcal 766 Mg 2,53 g 10,50 g 0 g 4,02 Mg nc 180 Mg 11,70 Mg 0,00 Mg 213 Mg 0,26 Ug 5,68 Ug 0,41 Mg 2 750 Ug nc nc 0,16 Mg 9,84 Ug 0,60 Ug nc 5,11 Mg nc
950 gâteau de riz 9,58 / 20 146 Kcal 27,50 Mg 17,80 g 1,61 g 0,53 g 0,30 Mg 0,00 Mg 84 Mg 6,61 Mg 69,80 Mg 73 Mg 0,00 Ug 0,00 Ug 0,20 Mg 30 Ug nc nc 0,08 Mg 17 Ug 0,00 Ug 0,14 Mg 0,00 Mg 0,34 Mg
951 andouille cuite à la poêle 9,56 / 20 270 Kcal 1 130 Mg 0 g 9,36 g 0 g 2,40 Mg 0 Mg 104 Mg 12,20 Mg 18 Mg 150 Mg 0,00 Ug 1,35 Ug 0,48 Mg 11 Ug nc nc 0,12 Mg 0 Ug 0,06 Ug 0,28 Mg 1,55 Mg 0,48 Mg
951 biscuits secs fourrés aux fruits, allégés en matière grasse 9,56 / 20 391 Kcal 230 Mg 39,20 g 2,71 g 3 g 0 Mg nc 152 Mg 15,60 Mg 59 Mg 94 Mg 0,00 Ug 0,35 Ug 2,36 Mg 0 Ug nc nc 0,00 Mg 49,60 Ug 0,20 Ug 0,05 Mg 0,00 Mg 0,45 Mg
953 chou à la crème 9,55 / 20 301 Kcal 124 Mg 24,80 g 8,31 g 1,43 g 0 Mg 0 Mg 104 Mg 9,60 Mg 71,60 Mg 75,50 Mg 0,25 Ug 0,61 Ug 0,80 Mg 114 Ug nc nc 0,00 Mg 51 Ug 0,00 Ug 0,07 Mg 0,00 Mg 0,37 Mg
953 far aux pruneaux 9,55 / 20 392 Kcal 299 Mg 26 g 7,66 g 1 g 2 Mg 0 Mg 169 Mg 14,30 Mg 43,40 Mg 136 Mg 0,00 Ug 0,51 Ug 0,81 Mg 148 Ug nc nc 0,09 Mg 13,50 Ug 0,50 Ug 0,10 Mg 1,60 Mg 0,60 Mg
955 croissant 9,53 / 20 413 Kcal 544 Mg 3,69 g 10,70 g 2,50 g 0,98 Mg 0 Mg 112 Mg 20 Mg 50,10 Mg 91 Mg 1,50 Ug 0 Ug 1,10 Mg nc nc nc 0,05 Mg 56 Ug 0,13 Ug 0,11 Mg nc nc
955 flan pâtissier 9,53 / 20 200 Kcal 58,20 Mg 10,30 g 3,03 g 0 g 0,50 Mg 0,00 Mg 111 Mg 9,12 Mg 91,40 Mg 84 Mg 0,00 Ug 0,22 Ug 0,52 Mg 39 Ug nc nc 0,00 Mg 11 Ug 0,05 Ug 0,15 Mg 0,21 Mg 0,34 Mg
955 langue de boeuf cuite 9,53 / 20 243 Kcal 383 Mg 0 g 5,39 g 0 g 3,06 Mg 1,30 Mg 184 Mg 9,44 Mg 14,50 Mg 144 Mg 0,40 Ug 6,62 Ug 0,24 Mg 0 Ug 1,20 Ug nc 0,14 Mg 7 Ug 0,04 Ug 0,30 Mg 3,90 Mg 0,91 Mg
955 sauce barbecue 9,53 / 20 145 Kcal 325 Mg 29,10 g 0,01 g 1,16 g 0,21 Mg 0,70 Mg 208 Mg 12 Mg 12 Mg 17 Mg 0 Ug 0 Ug nc 0 Ug 1,80 Ug nc 0,04 Mg 2 Ug 0,01 Ug 0,03 Mg 0,49 Mg 0,04 Mg
955 saucisse de Francfort 9,53 / 20 293 Kcal 974 Mg 0,15 g 9,87 g 0 g 2,10 Mg 0 Mg 152 Mg 11 Mg 31,50 Mg 189 Mg 0,26 Ug 0,63 Ug 0,38 Mg 0 Ug 1,80 Ug nc 0,00 Mg 3,58 Ug 0,23 Ug 0,20 Mg 2,45 Mg 0,50 Mg
960 île flottante 9,52 / 20 138 Kcal 62,40 Mg 19,30 g 1,31 g 0 g 0,45 Mg 0,00 Mg 121 Mg 9,10 Mg 83,70 Mg 27,80 Mg 0,00 Ug 0,28 Ug 0,31 Mg 41 Ug nc nc 0,06 Mg 10,50 Ug 0,04 Ug 0,23 Mg 0,00 Mg 0,58 Mg

Comment personnaliser ce classement ?

Ce classement a été réalisé à partir de différents critères. Vous pouvez créer votre propre classement en modifiant l'importance que vous attachez à chaque critère : "un point" signifie "peu important" et "cinq points" signifie "très important". Vous avez aussi la possibilité de ne pas tenir compte de certains critères en les désactivant. N'oubliez pas de rafraîchir le classement pour voir le résultat de vos modifications. Les résultats détaillés sont visibles en cliquant sur le bouton + devant le nom de chaque aliment.

Personnaliser le classement :

Vos critères Votre choix Activer / Désactiver
Calories
Sodium (sel)
Sucre
Acides gras saturés
Fibres
Fer
Vitamine C
Potassium
Magnésium
Calcium
Phosphore
Vitamine D
Vitamine B12
Vitamine E
Vitamine A
Vitamine K1
Vitamine K2
Vitamine B6
Vitamine B9
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B5

Méthodologie

Ce classement a été réalisé en fonction d’un certain nombre de critères que vous pouvez modifier à volonté. En revanche, ont été exclus de ce classement certains aliments tels que les épices, assaisonnements, compléments alimentaires et aliments de régime.
Certains aliments affichent la donnée « nc » pour « non communiqué » sur certains critères. Cela signifie que cet aliment ne possède pas d’information sur ce sujet. Si un aliment présente trop de données non communiquées, il est automatiquement exclu du classement.