Quels sont les aliments les plus sains ?

Quels aliments doit-on manger pour rester en bonne santé ? Quelle alimentation apporte le plus de nutriments ? Quels aliments garantissent le plus de vitamines et de minéraux ? Quelle nourriture est la moins calorique ?
Voir aussi : comment personnaliser ce classement et quelle méthodologie a été utilisée ?
Rang Aliment Note Calories Sodium (sel) Sucre Acides gras saturés Fibres Fer Vitamine C Potassium Magnésium Calcium Phosphore Vitamine D Vitamine B12 Vitamine E Vitamine A Vitamine K1 Vitamine K2 Vitamine B6 Vitamine B9 Vitamine B1 Vitamine B2 Vitamine B3 Vitamine B5
300 jaune d'oeuf cuit 11,98 / 20 339 Kcal 14 Mg 0,56 g 8,49 g 0 g 0,95 Mg 0 Mg 58,60 Mg 4,50 Mg 76,40 Mg 121 Mg 2,11 Ug 2,43 Ug 5 Mg 263 Ug nc nc 0,30 Mg 244 Ug 0,17 Ug 0,39 Mg 0,00 Mg 4,54 Mg
300 melon 11,98 / 20 32,10 Kcal 11,40 Mg 5,94 g 0,05 g 0,85 g 0,17 Mg 11,10 Mg 329 Mg 17,60 Mg 11,40 Mg 12,30 Mg 0 Ug 0 Ug 0,11 Mg 0 Ug 2,63 Ug nc 0,09 Mg 98 Ug 0,04 Ug 0,02 Mg 0,58 Mg 0,10 Mg
300 rognon d'agneau braisé 11,98 / 20 141 Kcal 210 Mg 0 g 1,66 g 0 g 12,20 Mg 10,50 Mg 259 Mg 24,50 Mg 15,50 Mg 325 Mg 0 Ug 79 Ug 0,41 Mg 124 Ug nc nc 0,21 Mg 80 Ug 0,46 Ug 2,18 Mg 7,80 Mg 3,57 Mg
300 sardine à l'huile d'olive 11,98 / 20 198 Kcal 291 Mg 0 g 3,13 g 0 g 3,30 Mg 0 Mg 357 Mg 467 Mg 798 Mg 530 Mg 10,80 Ug 13,70 Ug 1,90 Mg 4 Ug nc nc 0,36 Mg 12 Ug 0,00 Ug 0,15 Mg 7,10 Mg 0,69 Mg
305 jambon de volaille 11,97 / 20 107 Kcal 730 Mg 0,46 g 0,72 g 0 g 0,30 Mg 10 Mg 391 Mg 24,60 Mg 10 Mg 434 Mg 0,00 Ug 0,35 Ug 0,26 Mg 4 Ug nc nc 0,49 Mg 27 Ug 0,05 Ug 0,12 Mg 9,70 Mg 1,31 Mg
305 lait demi-écrémé pasteurisé 11,97 / 20 45 Kcal 43,10 Mg nc 1 g 0 g 0,05 Mg 1 Mg 150 Mg 47,40 Mg 119 Mg 95 Mg 0,01 Ug 0,40 Ug 0,03 Mg 15,70 Ug 0 Ug nc 0,06 Mg 4,70 Ug 0,04 Ug 0,18 Mg 0,09 Mg 0,32 Mg
305 plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) 11,97 / 20 43,10 Kcal 20,90 Mg 2,80 g 0,07 g 2,10 g 0,30 Mg 1,87 Mg 170 Mg 11,70 Mg 27,10 Mg 28 Mg 0,00 Ug 0,00 Ug 0,69 Mg 0 Ug 1,59 Ug nc 0,09 Mg 11,10 Ug 0,05 Ug 0,01 Mg 0,98 Mg 0,18 Mg
308 asperge en boîte (conserve) 11,96 / 20 23 Kcal 340 Mg 0,95 g 0,11 g 0,53 g 0,56 Mg 16 Mg 170 Mg 10 Mg 21 Mg 67 Mg 0 Ug 0 Ug 0,83 Mg 0 Ug 41,30 Ug nc 0,06 Mg 66,30 Ug 0,06 Ug 0,09 Mg 0,87 Mg 0,11 Mg
308 betterave rouge 11,96 / 20 43,40 Kcal 54,10 Mg 6,68 g 0,02 g 2,30 g 0,67 Mg 5 Mg 266 Mg 16,30 Mg 18,40 Mg 31,10 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Ug 0,20 Ug nc 0,04 Mg 74 Ug 0,01 Ug 0,01 Mg 0,10 Mg 0,10 Mg
308 hareng fumé 11,96 / 20 142 Kcal 1 590 Mg 0 g 2,37 g 0 g 1 Mg 0 Mg 226 Mg 34,80 Mg 62,40 Mg 155 Mg 22 Ug 11,80 Ug 1,35 Mg 12 Ug 0 Ug nc 0,37 Mg 8 Ug 0,00 Ug 0,23 Mg 3,45 Mg 0,55 Mg
311 chocolat noir aux fruits secs en tablette 11,95 / 20 553 Kcal 0,01 Mg 40,50 g 18,80 g 8,90 g 11 Mg 0 Mg 500 Mg 140 Mg 95 Mg 242 Mg 2,24 Ug 0 Ug 3,96 Mg 0 Ug nc nc 0,23 Mg 33,50 Ug 0,10 Ug 0,10 Mg 0,62 Mg 0,50 Mg
311 spécialité fromagère non affinée allégée 11,95 / 20 154 Kcal 511 Mg 2,59 g 5,54 g 0 g 0,25 Mg 1,10 Mg 150 Mg 28 Mg 550 Mg 380 Mg 0,20 Ug 1,70 Ug 0,22 Mg 90 Ug nc nc 0,08 Mg 100 Ug 0,04 Ug 0,45 Mg 0,10 Mg 0,47 Mg
313 guacamole 11,94 / 20 182 Kcal 423 Mg 1,20 g 2,96 g 3,20 g 0,60 Mg 14 Mg 439 Mg 26,70 Mg 18 Mg 27 Mg 0,00 Ug 0 Ug 2,40 Mg 0 Ug nc nc 0,28 Mg 50,70 Ug 0,09 Ug 0,09 Mg 1,42 Mg 0,88 Mg
313 ratatouille 11,94 / 20 72,10 Kcal 418 Mg nc 0,69 g 1,70 g 0,38 Mg 25,20 Mg 291 Mg 17,90 Mg 16,80 Mg 22 Mg 0 Ug nc 1,56 Mg 10 Ug nc nc 0,04 Mg 18 Ug 0,03 Ug 0,03 Mg 0,56 Mg nc
315 moutarde 11,93 / 20 165 Kcal 2 360 Mg 0,86 g 0,74 g 0 g 3,83 Mg 38,20 Mg 216 Mg 77,90 Mg 91,20 Mg 196 Mg 0 Ug 0 Ug 1,05 Mg 0 Ug 1,80 Ug nc 0,07 Mg 18 Ug 0,17 Ug 0,09 Mg 0,66 Mg 0,19 Mg
316 sauce au yaourt 11,92 / 20 104 Kcal 510 Mg 4,37 g 1,34 g 0,80 g 0,78 Mg 8,02 Mg 230 Mg 21,30 Mg 141 Mg 92,50 Mg 0,04 Ug 0,08 Ug 0,74 Mg 7,61 Ug nc nc 0,10 Mg 20 Ug 0,05 Ug 0,18 Mg 0,26 Mg 0,35 Mg
317 brochette de volaille 11,91 / 20 201 Kcal 257 Mg 1,01 g 2,28 g 0,34 g 1 Mg 9,46 Mg 239 Mg 22,20 Mg 14 Mg 151 Mg 0,06 Ug 0,56 Ug 0,64 Mg 2,05 Ug nc nc 0,33 Mg 9,43 Ug 0,05 Ug 0,13 Mg 5,12 Mg 0,71 Mg
317 omelette 11,91 / 20 196 Kcal 166 Mg 0,31 g 4,93 g 0 g 1,80 Mg 0 Mg 122 Mg 10,70 Mg 80,20 Mg 170 Mg 0,53 Ug 1,01 Ug nc 123 Ug 4,50 Ug nc 0,13 Mg 43 Ug 0,05 Ug 0,33 Mg 0,06 Mg 1,29 Mg
317 pain de seigle et froment 11,91 / 20 266 Kcal 393 Mg 1,80 g 0,31 g 5,93 g 5,08 Mg 0,13 Mg 167 Mg 110 Mg 92,50 Mg 134 Mg 0 Ug 0,13 Ug 0,00 Mg 0 Ug 1 Ug nc 0,11 Mg 14,20 Ug 0,14 Ug 0,07 Mg 0,78 Mg 0,48 Mg
317 sauce tomate à la viande 11,91 / 20 98,30 Kcal 594 Mg 3,80 g 1,89 g 1,80 g 0,93 Mg 7,55 Mg 400 Mg 26,30 Mg 22,90 Mg 40 Mg 0,00 Ug 0,31 Ug 1,64 Mg 16 Ug nc nc 0,17 Mg 24 Ug 0,18 Ug 0,08 Mg 1,42 Mg 0,00 Mg

Comment personnaliser ce classement ?

Ce classement a été réalisé à partir de différents critères. Vous pouvez créer votre propre classement en modifiant l'importance que vous attachez à chaque critère : "un point" signifie "peu important" et "cinq points" signifie "très important". Vous avez aussi la possibilité de ne pas tenir compte de certains critères en les désactivant. N'oubliez pas de rafraîchir le classement pour voir le résultat de vos modifications. Les résultats détaillés sont visibles en cliquant sur le bouton + devant le nom de chaque aliment.

Personnaliser le classement :

Vos critères Votre choix Activer / Désactiver
Calories
Sodium (sel)
Sucre
Acides gras saturés
Fibres
Fer
Vitamine C
Potassium
Magnésium
Calcium
Phosphore
Vitamine D
Vitamine B12
Vitamine E
Vitamine A
Vitamine K1
Vitamine K2
Vitamine B6
Vitamine B9
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B5

Méthodologie

Ce classement a été réalisé en fonction d’un certain nombre de critères que vous pouvez modifier à volonté. En revanche, ont été exclus de ce classement certains aliments tels que les épices, assaisonnements, compléments alimentaires et aliments de régime.
Certains aliments affichent la donnée « nc » pour « non communiqué » sur certains critères. Cela signifie que cet aliment ne possède pas d’information sur ce sujet. Si un aliment présente trop de données non communiquées, il est automatiquement exclu du classement.