Calories filet de maquereau au vin blanc (conserve)
- Comparer à un autre aliment
Sommaire
Filet de maquereau au vin blanc (conserve) : 206 calories
100 grammes de cet aliment représentent une valeur énergétique de 206 calories ou kilocalories (ou 858 kilojoules). En moyenne, les produits de la catégorie produits à base de poissons apportent une valeur énergétique équivalente à 199 kilocalories.
En savoir plus : A quoi servent les calories ?
A lire aussi : classement des aliments les plus caloriques
classement des aliments les plus sains.
Filet de maquereau au vin blanc (conserve) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
Nutriments filet de maquereau au vin blanc (conserve)
Nutriments | Filet de maquereau au vin blanc (conserve) : teneur pour 100 g | Produits à base de poissons : moyenne des aliments |
---|---|---|
Protéines | 18,9 g | 18,9 g |
Glucides | traces | 2,4 g |
- dont sucres | 0,6 g | |
- dont amidon | 1,2 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 14,5 g | 12,5 g |
- dont cholestérol | 57,4 mg | 63,9 mg |
- dont acides gras saturés | 3,2 g | 2,4 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,8 g | 4,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 5,3 g | 3,7 g |
Eau | 65 g | 63 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
Filet de maquereau au vin blanc (conserve) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
Filet de maquereau au vin blanc (conserve) : teneur en vitamines
Vitamines | Part des apports journaliers recommandés | Teneur pour 100 g | Produits à base de poissons : teneur moyenne pour 100 g |
---|---|---|---|
Vitamine A (rétinol) | 3 % | 21,5 µg | 137,4 µg |
Bêta-carotène (provitamine A) | - | 0,0 µg | 18,1 µg |
Vitamine C | 0 % | traces | 0,2 mg |
Vitamine D (cholécalciférol) | 110 % | 5,5 µg | 6,5 µg |
Vitamine E (tocophérol) | 7 % | 0,8 mg | 2,0 mg |
Vitamine K1 | 2,9 µg | ||
Vitamine K2 | |||
Vitamine B1 (thiamine) | 4 % | < 0.045 mg | 0,1 mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 17 % | 0,2 mg | 0,2 mg |
Vitamine B3 (niacine) | 28 % | 4,4 mg | 5,0 mg |
Vitamine B5 (acide panthonéique) | 5 % | 0,3 mg | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 14 % | 0,2 mg | 0,3 mg |
Vitamine B9 (acide folique) | 22,5 µg | ||
Vitamine B12 (cobolamine) | 389 % | 9,7 µg | 6,5 µg |
Filet de maquereau au vin blanc (conserve) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
Filet de maquereau au vin blanc (conserve) : minéraux
Minéraux | Part des apports journaliers recommandés | Filet de maquereau au vin blanc (conserve) : teneur pour 100 g | Produits à base de poissons : moyenne des aliments |
---|---|---|---|
Calcium | 15 % | 123,0 mg | 105,4 mg |
Phosphore | 16 % | 112,0 mg | 191,5 mg |
Magnésium | 5 % | 20,1 mg | 43,1 mg |
Potassium | 9 % | 181,0 mg | 248,9 mg |
Sodium (sel) | 52 % | 415,0 mg | 788,1 mg |
Fer | 9 % | 1,2 mg | 1,6 mg |
Cuivre | 11 % | < 0.11 mg | 0,1 mg |
Zinc | 11 % | 1,1 mg | 0,9 mg |
Manganèse | 6 % | < 0.11 mg | 0,1 mg |
Sélenium | 55 % | 30,4 µg | 29,1 µg |
Iode | 12 % | 18,7 µg | 70,9 µg |
Filet de maquereau au vin blanc (conserve) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | Filet de maquereau au vin blanc (conserve) : teneur pour 100 g | Produits à base de poissons : moyenne des aliments |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)
Articles similaires
- Calories maquereau en boite
- Calorie maquereau en boite
- Proteine maquereau en boite
- Maquereau calories > Guide
- Calories thon en boite > Guide
- Thon en boite enceinte > Guide
- Calorie mais en boite > Guide
- Calorie sardine en boite > Guide
- Calories alcool > Accueil - Nutriments et Calories
- Aliments riches en calories > Accueil - Nutriments et Calories
- Calories thon en boîte huile > Guide
- Mais calories > Guide
- Noix calories > Guide