Calories pousse de soja
- Comparer à un autre aliment
Sommaire
Pousse de soja : 44 calories
100 grammes de cet aliment représentent une valeur énergétique de 44 calories ou kilocalories (ou 188 kilojoules). En moyenne, les produits de la catégorie légumes apportent une valeur énergétique équivalente à 35 kilocalories.
En savoir plus : A quoi servent les calories ?
A lire aussi : classement des aliments les plus caloriques
classement des aliments les plus sains.
Pousse de soja : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
Nutriments pousse de soja
Nutriments | Pousse de soja : teneur pour 100 g | Légumes : moyenne des aliments |
---|---|---|
Protéines | 3,8 g | 1,7 g |
Glucides | 5,2 g | 4,4 g |
- dont sucres | 3,4 g | 2,3 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,9 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 2 g |
Lipides | 0,5 g | 0,6 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 0,2 mg |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,1 g | 0,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,3 g | 0,1 g |
Eau | 89 g | 90 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
Pousse de soja : apports en vitamines
Chargement en cours ...
Pousse de soja : teneur en vitamines
Vitamines | Part des apports journaliers recommandés | Teneur pour 100 g | Légumes : teneur moyenne pour 100 g |
---|---|---|---|
Vitamine A (rétinol) | 0 % | 0,0 µg | 0,1 µg |
Bêta-carotène (provitamine A) | - | 75,0 µg | 993,3 µg |
Vitamine C | 18 % | 14,2 mg | 18,4 mg |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 % | 0,0 µg | 0,0 µg |
Vitamine E (tocophérol) | 1 % | 0,2 mg | 0,6 mg |
Vitamine K1 | 44 % | 33,0 µg | 61,3 µg |
Vitamine K2 | 0,0 µg | ||
Vitamine B1 (thiamine) | 20 % | 0,2 mg | 0,1 mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 11 % | 0,1 mg | 0,1 mg |
Vitamine B3 (niacine) | 6 % | 0,9 mg | 0,7 mg |
Vitamine B5 (acide panthonéique) | 9 % | 0,6 mg | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 10 % | 0,1 mg | 0,1 mg |
Vitamine B9 (acide folique) | 53 % | 106,0 µg | 49,9 µg |
Vitamine B12 (cobolamine) | 0 % | 0,0 µg | 0,0 µg |
Pousse de soja : apports en minéraux
Chargement en cours ...
Pousse de soja : minéraux
Minéraux | Part des apports journaliers recommandés | Pousse de soja : teneur pour 100 g | Légumes : moyenne des aliments |
---|---|---|---|
Calcium | 6 % | 44,2 mg | 37,3 mg |
Phosphore | 16 % | 110,0 mg | 39,7 mg |
Magnésium | 10 % | 38,0 mg | 18,7 mg |
Potassium | 13 % | 250,0 mg | 261,1 mg |
Sodium (sel) | 3 % | 24,7 mg | 106,6 mg |
Fer | 10 % | 1,3 mg | 0,8 mg |
Cuivre | 25 % | 0,3 mg | 0,1 mg |
Zinc | 8 % | 0,8 mg | 0,3 mg |
Manganèse | 18 % | 0,4 mg | 0,2 mg |
Sélenium | 3 % | 1,4 µg | 2,7 µg |
Iode | 1 % | 2,0 µg | 2,1 µg |
Pousse de soja : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | Pousse de soja : teneur pour 100 g | Légumes : moyenne des aliments |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,2 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)
Articles similaires
- Soja calories
- Calorie soja
- Pousse de soja calorie
- Sauce soja calories > Guide
- Lait de soja calories > Guide
- Lait de soja calories > Accueil - Bienfaits et méfaits des aliments
- Feve de soja > Accueil - Légumes-graines
- Calories alcool > Accueil - Nutriments et Calories
- Mais calories > Guide
- Noix calories > Guide
- Avocat calories > Guide
- Pates calories > Guide
- Poulet calories > Guide