Calories pommes de terre rissolées (surgelé)
- Comparer à un autre aliment
Sommaire
Pommes de terre rissolées (surgelé) : 164 calories
100 grammes de cet aliment représentent une valeur énergétique de 164 calories ou kilocalories (ou 691 kilojoules). En moyenne, les produits de la catégorie pommes de terre et frites apportent une valeur énergétique équivalente à 177 kilocalories.
En savoir plus : A quoi servent les calories ?
A lire aussi : classement des aliments les plus caloriques
classement des aliments les plus sains.
Pommes de terre rissolées (surgelé) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
Nutriments pommes de terre rissolées (surgelé)
Nutriments | Pommes de terre rissolées (surgelé) : teneur pour 100 g | Pommes de terre et frites : moyenne des aliments |
---|---|---|
Protéines | 2,7 g | 3,4 g |
Glucides | 27,4 g | 26,0 g |
- dont sucres | 0,5 g | 1,7 g |
- dont amidon | 20,0 g | 22,8 g |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 3 g |
Lipides | 4,3 g | 6,0 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 1,6 mg |
- dont acides gras saturés | 2,0 g | 1,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,6 g | 2,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 1,3 g |
Eau | 61 g | 60 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
Pommes de terre rissolées (surgelé) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
Pommes de terre rissolées (surgelé) : teneur en vitamines
Vitamines | Part des apports journaliers recommandés | Teneur pour 100 g | Pommes de terre et frites : teneur moyenne pour 100 g |
---|---|---|---|
Vitamine A (rétinol) | 0 % | 0,0 µg | 5,4 µg |
Bêta-carotène (provitamine A) | - | 3,0 µg | 810,6 µg |
Vitamine C | 17 % | 13,3 mg | 14,9 mg |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 % | 0,0 µg | 0,1 µg |
Vitamine E (tocophérol) | 2 % | 0,2 mg | 1,4 mg |
Vitamine K1 | 5,7 µg | ||
Vitamine K2 | |||
Vitamine B1 (thiamine) | 12 % | 0,1 mg | 0,1 mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 2 % | 0,0 mg | 0,1 mg |
Vitamine B3 (niacine) | 14 % | 2,2 mg | 2,3 mg |
Vitamine B5 (acide panthonéique) | 9 % | 0,5 mg | 0,6 mg |
Vitamine B6 | 13 % | 0,2 mg | 0,3 mg |
Vitamine B9 (acide folique) | 14 % | 28,0 µg | 25,2 µg |
Vitamine B12 (cobolamine) | 0 % | 0,0 µg | 0,0 µg |
Pommes de terre rissolées (surgelé) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
Pommes de terre rissolées (surgelé) : minéraux
Minéraux | Part des apports journaliers recommandés | Pommes de terre rissolées (surgelé) : teneur pour 100 g | Pommes de terre et frites : moyenne des aliments |
---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 12,3 mg | 26,1 mg |
Phosphore | 16 % | 111,0 mg | 83,0 mg |
Magnésium | 7 % | 28,1 mg | 29,8 mg |
Potassium | 28 % | 550,0 mg | 544,1 mg |
Sodium (sel) | 5 % | 40,6 mg | 178,2 mg |
Fer | 6 % | 0,9 mg | 0,8 mg |
Cuivre | 21 % | 0,2 mg | 0,1 mg |
Zinc | 6 % | 0,6 mg | 0,5 mg |
Manganèse | 11 % | 0,2 mg | 0,2 mg |
Sélenium | 0 % | 0,3 µg | 2,3 µg |
Iode | 10 % | 14,3 µg | 11,8 µg |
Pommes de terre rissolées (surgelé) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | Pommes de terre rissolées (surgelé) : teneur pour 100 g | Pommes de terre et frites : moyenne des aliments |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)
Articles similaires
- Calories pomme de terre sautées
- Calories pommes de terre sautées
- Calorie pomme de terre rissolées
- Fecule de pomme de terre > Guide
- Pomme de terre > Guide
- Pomme de terre calories > Guide
- Purée de pomme de terre calories > Guide
- Calories pomme de terre à l'eau > Guide
- Pomme de terre gastro > Guide
- Combien y a-t-il de calories dans une pomme > Guide
- Calories pomme de terre au four > Guide
- Calories pomme de terre à l'eau > Guide
- Vinaigre de pomme > Guide