Quels sont les aliments les plus sains ?
Quels aliments doit-on manger pour rester en bonne santé ? Quelle alimentation apporte le plus de nutriments ? Quels aliments garantissent le plus de vitamines et de minéraux ? Quelle nourriture est la moins calorique ?
Voir aussi : comment personnaliser ce classement et quelle méthodologie a été utilisée ?
Voir aussi : comment personnaliser ce classement et quelle méthodologie a été utilisée ?
Rang | Aliment | Note | Calories | Sodium (sel) | Sucre | Acides gras saturés | Fibres | Fer | Vitamine C | Potassium | Magnésium | Calcium | Phosphore | Vitamine D | Vitamine B12 | Vitamine E | Vitamine A | Vitamine K1 | Vitamine K2 | Vitamine B6 | Vitamine B9 | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B3 | Vitamine B5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | céréales au lait et légumes bébé (4-6 mois) | 13,28 / 20 | 81,20 Kcal | 33,30 Mg | 4,30 g | 1,21 g | 0,70 g | 1,22 Mg | 6,28 Mg | nc | 6,50 Mg | 93,50 Mg | 52 Mg | 1,38 Ug | 0,34 Ug | 1,48 Mg | 59,60 Ug | 9,06 Ug | nc | 0,08 Mg | 34,60 Ug | 0,08 Ug | 0,18 Mg | 1,13 Mg | 0,55 Mg | |
61 | crudités sans assaisonnement (aliment moyen) | 13,28 / 20 | 29,80 Kcal | 42,80 Mg | 2,01 g | 0,16 g | 1,96 g | 0,44 Mg | 7,50 Mg | 271 Mg | 15,90 Mg | 25,40 Mg | 24,70 Mg | 0,05 Ug | 0 Ug | 3,33 Mg | 0,20 Ug | 16,80 Ug | nc | 0,07 Mg | 33,30 Ug | 0,04 Ug | 0,04 Mg | 0,56 Mg | 0,25 Mg | |
61 | graine de sésame | 13,28 / 20 | 644 Kcal | 2,31 Mg | 0,45 g | 7,60 g | 7,90 g | 14,60 Mg | 0 Mg | 468 Mg | 324 Mg | 962 Mg | 604 Mg | 0 Ug | 0 Ug | nc | 0 Ug | 0 Ug | nc | 0,79 Mg | 97 Ug | 0,79 Ug | 0,25 Mg | 4,52 Mg | 0,05 Mg | |
61 | groseille à maquereau | 13,28 / 20 | 40,30 Kcal | 1,50 Mg | nc | 0,06 g | 3,93 g | 0,34 Mg | 29,50 Mg | 187 Mg | 9 Mg | 25,50 Mg | 25,90 Mg | 0 Ug | 0 Ug | 1 Mg | 0 Ug | nc | nc | 0,05 Mg | 8,85 Ug | 0,03 Ug | 0,03 Mg | 0,28 Mg | 0,29 Mg | |
65 | asperge | 13,25 / 20 | 29,70 Kcal | 8,50 Mg | 0,81 g | 0,07 g | 1,70 g | 0,74 Mg | 16 Mg | 198 Mg | 6,31 Mg | 19,90 Mg | 51,50 Mg | 0 Ug | 0 Ug | nc | 0 Ug | 65,30 Ug | nc | 0,05 Mg | 76,50 Ug | 0,11 Ug | 0,12 Mg | 1,06 Mg | 0,19 Mg | |
66 | brochette de poisson | 13,24 / 20 | 128 Kcal | 223 Mg | 0,86 g | 0,94 g | 0,30 g | 0,73 Mg | 6,33 Mg | 320 Mg | 28,40 Mg | 26,50 Mg | 190 Mg | 1,41 Ug | 2,03 Ug | 1,02 Mg | 18,40 Ug | nc | nc | 0,26 Mg | 12 Ug | 0,07 Ug | 0,07 Mg | 2,84 Mg | 0,29 Mg | |
66 | omelette aux fines herbes | 13,24 / 20 | 143 Kcal | 172 Mg | 0,80 g | 4,19 g | 0,55 g | 1,83 Mg | 14,40 Mg | 188 Mg | 14,50 Mg | 86 Mg | 156 Mg | 1,38 Ug | 0,97 Ug | 1,30 Mg | 160 Ug | nc | nc | 0,12 Mg | 56,10 Ug | 0,07 Ug | 0,33 Mg | 0,20 Mg | 1,06 Mg | |
68 | céréales pour petit déjeuner nature enrichies en vitamines et minéraux | 13,23 / 20 | 382 Kcal | 557 Mg | 17 g | 0,37 g | 2,83 g | 15,40 Mg | 100 Mg | 222 Mg | 47,50 Mg | 60 Mg | 195 Mg | 0 Ug | 1,68 Ug | 2 Mg | nc | nc | nc | 3,30 Mg | 333 Ug | 2,30 Ug | 2,70 Mg | 30 Mg | 2,60 Mg | |
69 | farine de seigle T130 | 13,22 / 20 | 335 Kcal | 6 Mg | 2,07 g | 0,23 g | 10,60 g | 2,05 Mg | 0,00 Mg | 380 Mg | 62,80 Mg | 29,90 Mg | 233 Mg | nc | 0,15 Ug | 0,80 Mg | nc | nc | nc | 0,22 Mg | 30,70 Ug | 0,29 Ug | 0,02 Mg | 0,94 Mg | 0,48 Mg | |
69 | purée de tomate | 13,22 / 20 | 31,70 Kcal | 350 Mg | 3,12 g | 0,03 g | 1,90 g | 1,13 Mg | 9,53 Mg | 799 Mg | 24,30 Mg | 32,60 Mg | 38,60 Mg | 0 Ug | 0 Ug | 2,30 Mg | 0 Ug | 3,40 Ug | nc | 0,16 Mg | 41,50 Ug | 0,07 Ug | 0,06 Mg | 1,39 Mg | 0,35 Mg | |
71 | fruits rouges | 13,20 / 20 | 46,80 Kcal | 1,84 Mg | 5,23 g | 0,05 g | 4,60 g | 0,81 Mg | 67,90 Mg | 225 Mg | 16,80 Mg | 27,10 Mg | 32,60 Mg | 0 Ug | 0 Ug | 0,67 Mg | 0 Ug | nc | nc | 0,06 Mg | 37,60 Ug | 0,03 Ug | 0,08 Mg | 0,38 Mg | 0,21 Mg | |
72 | graine de tournesol | 13,19 / 20 | 642 Kcal | 4,67 Mg | 1,97 g | 5,91 g | 6,40 g | 4,90 Mg | 0,47 Mg | 622 Mg | 364 Mg | 94,30 Mg | 477 Mg | 0 Ug | 0 Ug | 31,90 Mg | 0 Ug | 0 Ug | nc | 1,24 Mg | 182 Ug | 1,98 Ug | 0,16 Mg | 4,80 Mg | 0,83 Mg | |
73 | concentré de tomate | 13,17 / 20 | 91,50 Kcal | 108 Mg | 14,70 g | 0,08 g | 4,25 g | 1,20 Mg | 2,60 Mg | 1 330 Mg | 63,30 Mg | 45,60 Mg | 103 Mg | 0 Ug | 0 Ug | 5,70 Mg | 0 Ug | 11,40 Ug | nc | 0,09 Mg | 84 Ug | 0,08 Ug | 0,10 Mg | 2,20 Mg | 0,20 Mg | |
74 | laitue romaine | 13,15 / 20 | 18,20 Kcal | 1 Mg | 1,19 g | 0,04 g | 1,83 g | 0,60 Mg | 5 Mg | 220 Mg | 6 Mg | 21 Mg | 29 Mg | 0 Ug | 0 Ug | 0,57 Mg | 0 Ug | 102 Ug | nc | 0,03 Mg | 55 Ug | 0,12 Ug | 0,02 Mg | 0,60 Mg | 0,16 Mg | |
74 | pommes de terre au four | 13,15 / 20 | 91,70 Kcal | 1,43 Mg | 1,70 g | 0,03 g | 1,50 g | 0,35 Mg | 12,80 Mg | 391 Mg | 21,60 Mg | 9,48 Mg | 50 Mg | 0 Ug | 0 Ug | nc | 0 Ug | 0,30 Ug | nc | 0,30 Mg | 9 Ug | 0,11 Ug | 0,02 Mg | 1,40 Mg | 0,56 Mg | |
76 | pétales de blé avec noix noisettes ou amandes enrichis en vitamines et minéraux | 13,14 / 20 | 389 Kcal | 633 Mg | 20,80 g | 0,63 g | 8,54 g | 8,90 Mg | 51 Mg | 375 Mg | 95 Mg | 116 Mg | 278 Mg | 0 Ug | 0,72 Ug | 3,10 Mg | 0 Ug | nc | nc | 1,43 Mg | 140 Ug | 1 Ug | 1,13 Mg | 12,60 Mg | 4,45 Mg | |
77 | zeste de citron | 13,12 / 20 | 50,60 Kcal | 6 Mg | 2,49 g | 0,04 g | 8,63 g | 0,87 Mg | 129 Mg | 160 Mg | 15 Mg | 171 Mg | 12 Mg | 0 Ug | 0 Ug | 0,19 Mg | 0 Ug | 0 Ug | nc | 0,17 Mg | 12 Ug | 0,06 Ug | 0,08 Mg | 0,40 Mg | 0,32 Mg | |
78 | anchois cru | 13,11 / 20 | 109 Kcal | 73 Mg | 0 g | 0,94 g | 0 g | 5,10 Mg | 0 Mg | 349 Mg | 22,30 Mg | 66,30 Mg | 204 Mg | 11 Ug | 0,62 Ug | 0,29 Mg | 65,70 Ug | 0,10 Ug | nc | 0,14 Mg | 9 Ug | 0,06 Ug | 0,34 Mg | 12,20 Mg | 0,65 Mg | |
78 | mûre noire (du mûrier) | 13,11 / 20 | 49,40 Kcal | 6 Mg | 8,10 g | 0,01 g | 1,70 g | 1,72 Mg | 23,20 Mg | 227 Mg | 18 Mg | 37,50 Mg | 43 Mg | 0 Ug | 0 Ug | 0,55 Mg | 0 Ug | 7,80 Ug | nc | 0,06 Mg | 19,50 Ug | 0,04 Ug | 0,07 Mg | 0,51 Mg | 0,26 Mg | |
78 | noisette | 13,11 / 20 | 683 Kcal | 9,97 Mg | 3,31 g | 5,22 g | 8,20 g | 3,47 Mg | 0,00 Mg | 606 Mg | 88,40 Mg | 135 Mg | 458 Mg | 0 Ug | 0 Ug | 5,65 Mg | 0 Ug | 14,20 Ug | nc | 0,34 Mg | 198 Ug | 0,38 Ug | 0,11 Mg | 1,10 Mg | 0,93 Mg |
Comment personnaliser ce classement ?
Ce classement a été réalisé à partir de différents critères. Vous pouvez créer votre propre classement en modifiant l'importance que vous attachez à chaque critère : "un point" signifie "peu important" et "cinq points" signifie "très important". Vous avez aussi la possibilité de ne pas tenir compte de certains critères en les désactivant. N'oubliez pas de rafraîchir le classement pour voir le résultat de vos modifications. Les résultats détaillés sont visibles en cliquant sur le bouton + devant le nom de chaque aliment.Personnaliser le classement :
Vos critères | Votre choix | Activer / Désactiver |
---|---|---|
Calories |
|
|
Sodium (sel) |
|
|
Sucre |
|
|
Acides gras saturés |
|
|
Fibres |
|
|
Fer |
|
|
Vitamine C |
|
|
Potassium |
|
|
Magnésium |
|
|
Calcium |
|
|
Phosphore |
|
|
Vitamine D |
|
|
Vitamine B12 |
|
|
Vitamine E |
|
|
Vitamine A |
|
|
Vitamine K1 |
|
|
Vitamine K2 |
|
|
Vitamine B6 |
|
|
Vitamine B9 |
|
|
Vitamine B1 |
|
|
Vitamine B2 |
|
|
Vitamine B3 |
|
|
Vitamine B5 |
|
Méthodologie
Ce classement a été réalisé en fonction d’un certain nombre de critères que vous pouvez modifier à volonté. En revanche, ont été exclus de ce classement certains aliments tels que les épices, assaisonnements, compléments alimentaires et aliments de régime.Certains aliments affichent la donnée « nc » pour « non communiqué » sur certains critères. Cela signifie que cet aliment ne possède pas d’information sur ce sujet. Si un aliment présente trop de données non communiquées, il est automatiquement exclu du classement.