Quels sont les aliments les plus sains ?

Quels aliments doit-on manger pour rester en bonne santé ? Quelle alimentation apporte le plus de nutriments ? Quels aliments garantissent le plus de vitamines et de minéraux ? Quelle nourriture est la moins calorique ?
Voir aussi : comment personnaliser ce classement et quelle méthodologie a été utilisée ?
Rang Aliment Note Calories Sodium (sel) Sucre Acides gras saturés Fibres Fer Vitamine C Potassium Magnésium Calcium Phosphore Vitamine D Vitamine B12 Vitamine E Vitamine A Vitamine K1 Vitamine K2 Vitamine B6 Vitamine B9 Vitamine B1 Vitamine B2 Vitamine B3 Vitamine B5
1221 eau gazeuse Reine des basaltes 5,37 / 20 0 Kcal 24,60 Mg 0 g 0 g 0 g 0,00 Mg 0 Mg 2,57 Mg 6,45 Mg 12,50 Mg 0,00 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Ug nc nc 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Mg 0 Mg
1222 eau gazeuse Saint-Diéry 5,35 / 20 0 Kcal 36,80 Mg 0 g 0 g 0 g 0,00 Mg 0 Mg 6,40 Mg 7,40 Mg 7,80 Mg 0,00 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Ug nc nc 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Mg 0 Mg
1223 eau gazeuse Vals Saint-Jean 5,30 / 20 0 Kcal 8,30 Mg 0 g 0 g 0 g 0,00 Mg 0 Mg 0,70 Mg 1,74 Mg 3,31 Mg 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Ug nc nc 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Mg 0 Mg
1224 eau Appollinaris 5,29 / 20 0 Kcal 38 Mg 0 g 0 g 0 g 0 Mg 0 Mg 3 Mg 11 Mg 9 Mg 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Ug nc nc 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Mg 0 Mg
1225 eau Avra 5,22 / 20 0 Kcal 8,40 Mg 0 g 0 g 0 g 0 Mg 0 Mg 0,07 Mg 1 Mg 11,10 Mg 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Ug nc nc 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Mg 0 Mg
1226 eau gazeuse Vernet 5,13 / 20 0 Kcal 21,50 Mg 0 g 0 g 0 g 0,00 Mg 0 Mg 3,30 Mg 1,96 Mg 3,60 Mg 0,00 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Ug nc nc 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Mg 0 Mg
1227 eau Sail-les-Bains 5,12 / 20 0 Kcal 8,50 Mg 0 g 0 g 0 g 0,00 Mg 0 Mg 0,48 Mg 0,20 Mg 2,10 Mg 0,00 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Ug nc nc 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Mg 0 Mg
1228 eau gazeuse Vals-Vivaraise 5,04 / 20 0 Kcal 40,50 Mg 0 g 0 g 0 g 0,00 Mg 0 Mg 3,50 Mg 1,88 Mg 4,05 Mg 0,00 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Ug nc nc 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Mg 0 Mg
1229 eau Abatilles 5,02 / 20 0 Kcal 9,25 Mg 0 g 0 g 0 g 0,01 Mg 0 Mg 0,30 Mg 0,90 Mg 1,74 Mg 0,00 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Ug nc nc 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Mg 0 Mg
1230 eau gazeuse Chateauneuf 4,96 / 20 0 Kcal 63,50 Mg 0 g 0 g 0 g 0,00 Mg 0 Mg 3,92 Mg 3,55 Mg 14,10 Mg 0,00 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Ug nc nc 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Mg 0 Mg
1231 eau gazeuse Fonfort 4,91 / 20 0 Kcal 112 Mg 0 g 0 g 0 g 0 Mg 0 Mg 12,40 Mg 8,69 Mg 11,40 Mg 0,00 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Ug nc nc 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Mg 0 Mg
1232 eau Christinen Brunnen 4,89 / 20 0 Kcal 37 Mg 0 g 0 g 0 g 0 Mg 0 Mg 0 Mg 0 Mg 3,30 Mg 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Ug nc nc 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Mg 0 Mg
1233 eau gazeuse Parot 4,88 / 20 0 Kcal 100 Mg 0 g 0 g 0 g 0,03 Mg 0 Mg 10,70 Mg 8,90 Mg 10,30 Mg 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Ug nc nc 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Mg 0 Mg
1234 eau gazeuse Arcens 4,86 / 20 0 Kcal 61 Mg 0 g 0 g 0 g 0 Mg 0 Mg 1,08 Mg 3,82 Mg 2,18 Mg 0,00 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Ug nc nc 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Mg 0 Mg
1235 eau gazeuse Puits St-Georges 4,71 / 20 0 Kcal 45 Mg 0 g 0 g 0 g 0 Mg 0 Mg 1,68 Mg 3,24 Mg 4,25 Mg 0,00 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Ug nc nc 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Mg 0 Mg
1236 Saint-Yorre 4,66 / 20 0 Kcal 178 Mg 0 g 0 g 0 g 0 Mg 0 Mg 11,90 Mg 1,12 Mg 8,90 Mg 0,00 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Ug nc nc 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Mg 0 Mg
1236 Vichy Célestins 4,66 / 20 0 Kcal 122 Mg 0 g 0 g 0 g 0,00 Mg 0 Mg 6,55 Mg 0,98 Mg 10,30 Mg 0,00 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Ug nc nc 0 Mg 0 Ug 0 Ug 0 Mg 0 Mg 0 Mg
N/A andouille N/A 221 Kcal 820 Mg nc nc 0 g nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
N/A anguille pochée N/A 217 Kcal nc 0 g 0,54 g 0 g nc nc nc nc nc nc nc nc 5,10 Mg nc nc nc nc nc nc nc nc nc
N/A apéritif à la gentiane N/A 150 Kcal nc nc 0 g 0 g nc nc nc nc nc nc nc 0 Ug nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc

Comment personnaliser ce classement ?

Ce classement a été réalisé à partir de différents critères. Vous pouvez créer votre propre classement en modifiant l'importance que vous attachez à chaque critère : "un point" signifie "peu important" et "cinq points" signifie "très important". Vous avez aussi la possibilité de ne pas tenir compte de certains critères en les désactivant. N'oubliez pas de rafraîchir le classement pour voir le résultat de vos modifications. Les résultats détaillés sont visibles en cliquant sur le bouton + devant le nom de chaque aliment.

Personnaliser le classement :

Vos critères Votre choix Activer / Désactiver
Calories
Sodium (sel)
Sucre
Acides gras saturés
Fibres
Fer
Vitamine C
Potassium
Magnésium
Calcium
Phosphore
Vitamine D
Vitamine B12
Vitamine E
Vitamine A
Vitamine K1
Vitamine K2
Vitamine B6
Vitamine B9
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B5

Méthodologie

Ce classement a été réalisé en fonction d’un certain nombre de critères que vous pouvez modifier à volonté. En revanche, ont été exclus de ce classement certains aliments tels que les épices, assaisonnements, compléments alimentaires et aliments de régime.
Certains aliments affichent la donnée « nc » pour « non communiqué » sur certains critères. Cela signifie que cet aliment ne possède pas d’information sur ce sujet. Si un aliment présente trop de données non communiquées, il est automatiquement exclu du classement.