Quels sont les aliments les plus sains ?
Quels aliments doit-on manger pour rester en bonne santé ? Quelle alimentation apporte le plus de nutriments ? Quels aliments garantissent le plus de vitamines et de minéraux ? Quelle nourriture est la moins calorique ?
Voir aussi : comment personnaliser ce classement et quelle méthodologie a été utilisée ?
Voir aussi : comment personnaliser ce classement et quelle méthodologie a été utilisée ?
Rang | Aliment | Note | Calories | Sodium (sel) | Sucre | Acides gras saturés | Fibres | Fer | Vitamine C | Potassium | Magnésium | Calcium | Phosphore | Vitamine D | Vitamine B12 | Vitamine E | Vitamine A | Vitamine K1 | Vitamine K2 | Vitamine B6 | Vitamine B9 | Vitamine B1 | Vitamine B2 | Vitamine B3 | Vitamine B5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | morbier | N/A | 347 Kcal | 990 Mg | nc | 17,40 g | 0 g | nc | nc | 100 Mg | 30 Mg | 760 Mg | 520 Mg | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
N/A | mousse à la crème de marrons | N/A | 244 Kcal | 12,60 Mg | nc | 6,64 g | 1 g | nc | 0,00 Mg | nc | nc | 30,80 Mg | 35 Mg | 1,39 Ug | nc | 0,30 Mg | nc | nc | nc | 0,11 Mg | nc | 0,00 Ug | 0,08 Mg | 0,30 Mg | 0,25 Mg | |
N/A | museau de porc vinaigrette | N/A | 281 Kcal | 611 Mg | nc | 2,79 g | 0 g | 1,40 Mg | nc | 97 Mg | 7,80 Mg | 14,60 Mg | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
N/A | nectar d'orange | N/A | 38,80 Kcal | 1,80 Mg | 8,08 g | 0,01 g | 0,50 g | nc | 15,80 Mg | 89,40 Mg | 6,59 Mg | 9,07 Mg | 7,70 Mg | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,01 Mg | 12,80 Ug | 0,04 Ug | 0,01 Mg | 0,17 Mg | nc | |
N/A | nectar de fruit de la passion | N/A | 48,80 Kcal | 3 Mg | nc | 0 g | 0,60 g | nc | 17,40 Mg | 72,80 Mg | 3,80 Mg | 1,70 Mg | nc | nc | nc | 0 Mg | nc | nc | nc | 0,02 Mg | 3 Ug | nc | nc | nc | 0,05 Mg | |
N/A | nectar de mangue | N/A | 61,70 Kcal | 2,70 Mg | nc | nc | 0,60 g | nc | nc | nc | 4,97 Mg | 5,22 Mg | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,04 Mg | 9,50 Ug | nc | nc | nc | 0,05 Mg | |
N/A | nectar de pomme | N/A | 39 Kcal | nc | 8,70 g | 0,05 g | 0,30 g | nc | nc | 49,50 Mg | 3,62 Mg | 4,90 Mg | 4,33 Mg | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 12,20 Ug | nc | nc | 0,08 Mg | nc | |
N/A | nectar multifruit à base d'orange | N/A | 48,10 Kcal | nc | 10,60 g | 0,02 g | 0,00 g | nc | 13,20 Mg | 86,80 Mg | 6,70 Mg | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 13,80 Ug | nc | nc | 0,21 Mg | nc | |
N/A | nectar multifruit à base de pomme | N/A | 44 Kcal | nc | 9,62 g | 0,05 g | 0,60 g | nc | nc | 78,50 Mg | 4,70 Mg | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 35 Ug | nc | nc | 0,27 Mg | nc | |
N/A | nectar multifruit multivitaminé à base d'orange | N/A | 44,90 Kcal | nc | 10,20 g | 0,02 g | 0,00 g | nc | 36,20 Mg | 85,70 Mg | 6,30 Mg | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 23 Ug | nc | nc | 1,64 Mg | nc | |
N/A | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme | N/A | 44,60 Kcal | nc | 9,10 g | 0,05 g | 0,60 g | nc | 15,10 Mg | 43,20 Mg | 4,40 Mg | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 17 Ug | nc | nc | 0,28 Mg | nc | |
N/A | noix de veau crue | N/A | 102 Kcal | nc | 0 g | 0,80 g | 0 g | 0,92 Mg | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 2,08 Ug | nc | nc | nc | nc | 0,53 Mg | nc | nc | nc | 7,40 Mg | nc | |
N/A | oeuf au plat sans matière grasse | N/A | 147 Kcal | 159 Mg | 0 g | 3,21 g | 0 g | 2,60 Mg | nc | nc | nc | nc | nc | 0,74 Ug | nc | nc | 115 Ug | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
N/A | pain d'épices | N/A | 326 Kcal | 162 Mg | 44,90 g | 0,23 g | 2,77 g | 1,10 Mg | 0,00 Mg | 91,90 Mg | 14,30 Mg | 4 Mg | 88 Mg | nc | nc | 0,57 Mg | nc | nc | nc | 0,16 Mg | nc | 0,05 Ug | 0,00 Mg | 0,34 Mg | 0,00 Mg | |
N/A | pain de mie complet | N/A | 258 Kcal | 516 Mg | 5,47 g | 0,87 g | 7,23 g | 8,80 Mg | nc | 226 Mg | 167 Mg | 87 Mg | 160 Mg | nc | nc | 0,37 Mg | nc | nc | nc | 0,11 Mg | 0 Ug | 0,17 Ug | 0,10 Mg | 0,00 Mg | 0,56 Mg | |
N/A | pain de seigle aux raisins | N/A | 260 Kcal | 335 Mg | nc | 0,19 g | 3,90 g | 2,23 Mg | nc | 201 Mg | 30,90 Mg | 31 Mg | 51,70 Mg | nc | nc | 0,66 Mg | nc | nc | nc | 0,04 Mg | nc | 0,25 Ug | 0,11 Mg | 1,40 Mg | nc | |
N/A | pain grillé suédois au blé complet | N/A | 397 Kcal | 635 Mg | 8,20 g | 1,04 g | 7,51 g | 1,60 Mg | nc | 284 Mg | 60,90 Mg | 26,80 Mg | 213 Mg | nc | nc | 0,50 Mg | nc | nc | nc | 0,25 Mg | 26 Ug | 0,19 Ug | 0,11 Mg | 1,40 Mg | 0,69 Mg | |
N/A | pain grillé suédois au froment | N/A | 407 Kcal | 431 Mg | 9,10 g | 3,01 g | 5,40 g | 1 Mg | nc | 163 Mg | 23,40 Mg | 42,20 Mg | 120 Mg | nc | nc | 0,63 Mg | nc | nc | nc | 0,14 Mg | 21 Ug | 0,20 Ug | 0,07 Mg | 1,40 Mg | 0,52 Mg | |
N/A | paleron de boeuf cru | N/A | 139 Kcal | nc | 0 g | 2,59 g | 0 g | 2,50 Mg | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 2,77 Ug | nc | nc | nc | nc | 0,27 Mg | nc | nc | nc | 3,67 Mg | nc | |
N/A | panini jambon, mozzarella, tomates | N/A | 243 Kcal | 493 Mg | nc | 3,79 g | 1,40 g | 1,10 Mg | nc | 184 Mg | 16,90 Mg | 97 Mg | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Comment personnaliser ce classement ?
Ce classement a été réalisé à partir de différents critères. Vous pouvez créer votre propre classement en modifiant l'importance que vous attachez à chaque critère : "un point" signifie "peu important" et "cinq points" signifie "très important". Vous avez aussi la possibilité de ne pas tenir compte de certains critères en les désactivant. N'oubliez pas de rafraîchir le classement pour voir le résultat de vos modifications. Les résultats détaillés sont visibles en cliquant sur le bouton + devant le nom de chaque aliment.Personnaliser le classement :
Vos critères | Votre choix | Activer / Désactiver |
---|---|---|
Calories |
|
|
Sodium (sel) |
|
|
Sucre |
|
|
Acides gras saturés |
|
|
Fibres |
|
|
Fer |
|
|
Vitamine C |
|
|
Potassium |
|
|
Magnésium |
|
|
Calcium |
|
|
Phosphore |
|
|
Vitamine D |
|
|
Vitamine B12 |
|
|
Vitamine E |
|
|
Vitamine A |
|
|
Vitamine K1 |
|
|
Vitamine K2 |
|
|
Vitamine B6 |
|
|
Vitamine B9 |
|
|
Vitamine B1 |
|
|
Vitamine B2 |
|
|
Vitamine B3 |
|
|
Vitamine B5 |
|
Méthodologie
Ce classement a été réalisé en fonction d’un certain nombre de critères que vous pouvez modifier à volonté. En revanche, ont été exclus de ce classement certains aliments tels que les épices, assaisonnements, compléments alimentaires et aliments de régime.Certains aliments affichent la donnée « nc » pour « non communiqué » sur certains critères. Cela signifie que cet aliment ne possède pas d’information sur ce sujet. Si un aliment présente trop de données non communiquées, il est automatiquement exclu du classement.