Calories : le match surimi / lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature
surimi / lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : calories
Chargement en cours ...
surimi / lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : nombre de calories et valeur énergétique
surimi : teneur pour 100 g | lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 101 kcal | 75 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 427 kj | 316 kj |
surimi / lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
surimi / lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : protéines, glucides et lipides
Nutriments | surimi : teneur pour 100 g | lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 8,7 g | 2,7 g |
Glucides | 11,8 g | 12,1 g |
- dont sucres | 0,0 g | 12,1 g |
- dont amidon | 9,7 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 2,2 g | 1,4 g |
- dont cholestérol | 10,8 mg | 5,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,3 g | 0,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,2 g | 0,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,7 g | 0,2 g |
Eau | 74 g | 82 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
surimi / lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : apports en vitamines
Chargement en cours ...
surimi / lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | surimi : part des apports journaliers recommandés | surimi : teneur pour 100 g | lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : part des apports journaliers recommandés | lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 4 % | 28,0 µg | 1 % | 8,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | < 8 µg |
Vitamine C | 0 % | traces | 1 % | < 0.5 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 9 % | 1,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 1 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 4 % | 0,1 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,2 mg | 0 % | 0,1 mg |
Vitamine B5 | 1 % | 0,1 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 1 % | 0,0 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 1 % | 2,0 µg | 4 % | 8,9 µg |
Vitamine B12 | 34 % | 0,9 µg | 4 % | 0,1 µg |
surimi / lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : apports en minéraux
Chargement en cours ...
surimi / lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : minéraux
Minéraux | surimi : part des apports journaliers recommandés | surimi : teneur pour 100 g | lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : part des apports journaliers recommandés | lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 17,1 mg | 12 % | 96,7 mg |
Phosphore | 8 % | 54,5 mg | 9 % | 66,0 mg |
Magnésium | 3 % | 12,3 mg | 2 % | 7,8 mg |
Potassium | 3 % | 58,0 mg | 6 % | 112,0 mg |
Sodium (sel) | 84 % | 670,0 mg | 3 % | 26,3 mg |
Fer | 3 % | 0,5 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Cuivre | 28 % | < 0.28 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 13 % | 1,3 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 2 % | 0,0 mg | 5 % | < 0.1 mg |
Sélenium | 15 % | 8,3 µg | 9 % | < 5 µg |
Iode | 6 % | 8,9 µg | 4 % | 5,3 µg |
surimi / lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | surimi : teneur pour 100 g | lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)