Calories : le match spécialité fromagère non affinée à tartiner aromatisée (environ 36% mg) / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus)
spécialité fromagère non affinée à tartiner aromatisée (environ 36% mg) / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : calories
Chargement en cours ...
spécialité fromagère non affinée à tartiner aromatisée (environ 36% mg) / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : nombre de calories et valeur énergétique
spécialité fromagère non affinée à tartiner aromatisée (environ 36% mg) : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 380 kcal | 301 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 570 kj | 1 240 kj |
spécialité fromagère non affinée à tartiner aromatisée (environ 36% mg) / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
spécialité fromagère non affinée à tartiner aromatisée (environ 36% mg) / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | spécialité fromagère non affinée à tartiner aromatisée (environ 36% mg) : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 7,9 g | 2,3 g |
Glucides | 3,4 g | 2,8 g |
- dont sucres | 3,4 g | 2,8 g |
- dont amidon | 0,0 g | < 0.2 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 36,7 g | 31,0 g |
- dont cholestérol | 101,0 mg | 57,0 mg |
- dont acides gras saturés | 22,6 g | 22,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 8,3 g | 7,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,6 g | 0,8 g |
Eau | 50 g | 64 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
spécialité fromagère non affinée à tartiner aromatisée (environ 36% mg) / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
spécialité fromagère non affinée à tartiner aromatisée (environ 36% mg) / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | spécialité fromagère non affinée à tartiner aromatisée (environ 36% mg) : part des apports journaliers recommandés | spécialité fromagère non affinée à tartiner aromatisée (environ 36% mg) : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : part des apports journaliers recommandés | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 39 % | 313,0 µg | 27 % | 212,0 µg |
Bêta-carotène | - | - | 106,0 µg | |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | 1 % | < 0.5 mg |
Vitamine D | 8 % | 0,4 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 6 % | 0,7 mg | 4 % | 0,5 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 2 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 12 % | 0,2 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 4 % | 0,6 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 14 % | 28,0 µg | 12 % | 23,5 µg |
Vitamine B12 | 10 % | 0,2 µg | 5 % | 0,1 µg |
spécialité fromagère non affinée à tartiner aromatisée (environ 36% mg) / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
spécialité fromagère non affinée à tartiner aromatisée (environ 36% mg) / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : minéraux
Minéraux | spécialité fromagère non affinée à tartiner aromatisée (environ 36% mg) : part des apports journaliers recommandés | spécialité fromagère non affinée à tartiner aromatisée (environ 36% mg) : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : part des apports journaliers recommandés | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 12 % | 94,8 mg | 9 % | 75,0 mg |
Phosphore | 18 % | 124,0 mg | 9 % | 64,0 mg |
Magnésium | 2 % | 7,5 mg | 2 % | 7,6 mg |
Potassium | 5 % | 108,0 mg | 5 % | 101,0 mg |
Sodium (sel) | 63 % | 504,0 mg | 3 % | 26,7 mg |
Fer | 2 % | 0,3 mg | 1 % | 0,1 mg |
Cuivre | 5 % | 0,1 mg | 1 % | < 0.013 mg |
Zinc | 13 % | 1,3 mg | 2 % | 0,2 mg |
Manganèse | 5 % | < 0.1 mg | 0 % | < 0.0032 mg |
Sélenium | 7 % | 4,1 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iode | 14 % | 21,0 µg | 7 % | 10,8 µg |
spécialité fromagère non affinée à tartiner aromatisée (environ 36% mg) / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | spécialité fromagère non affinée à tartiner aromatisée (environ 36% mg) : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,7 g | 0,6 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)