Calories : le match rouleau de printemps / courgette cuite
rouleau de printemps / courgette cuite : calories
Chargement en cours ...
rouleau de printemps / courgette cuite : nombre de calories et valeur énergétique
rouleau de printemps : teneur pour 100 g | courgette cuite : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 116 kcal | 19 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 488 kj | 81 kj |
rouleau de printemps / courgette cuite : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
rouleau de printemps / courgette cuite : protéines, glucides et lipides
Nutriments | rouleau de printemps : teneur pour 100 g | courgette cuite : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 5,2 g | 1,1 g |
Glucides | 18,7 g | 2,3 g |
- dont sucres | 3,6 g | 1,7 g |
- dont amidon | 13,0 g | < 0.5 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 1 g |
Lipides | 2,0 g | 0,3 g |
- dont cholestérol | 13,9 mg | 0,4 mg |
- dont acides gras saturés | 0,6 g | 0,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,5 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,4 g | 0,2 g |
Eau | 73 g | 94 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
rouleau de printemps / courgette cuite : apports en vitamines
Chargement en cours ...
rouleau de printemps / courgette cuite : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | rouleau de printemps : part des apports journaliers recommandés | rouleau de printemps : teneur pour 100 g | courgette cuite : part des apports journaliers recommandés | courgette cuite : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | < 2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 74,0 µg | - | 173,0 µg |
Vitamine C | 2 % | 1,5 mg | 9 % | 7,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 2 % | 0,2 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | < 0.04 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 3 % | < 0.04 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B3 | 4 % | 0,6 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 3 % | < 0.16 mg | 1 % | < 0.05 mg |
Vitamine B6 | 8 % | 0,1 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 8 % | < 16 µg | 20 % | 39,5 µg |
Vitamine B12 | 6 % | 0,2 µg | 0 % | 0,0 µg |
rouleau de printemps / courgette cuite : apports en minéraux
Chargement en cours ...
rouleau de printemps / courgette cuite : minéraux
Minéraux | rouleau de printemps : part des apports journaliers recommandés | rouleau de printemps : teneur pour 100 g | courgette cuite : part des apports journaliers recommandés | courgette cuite : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 24,6 mg | 3 % | 20,3 mg |
Phosphore | 2 % | 14,9 mg | 9 % | 65,0 mg |
Magnésium | 4 % | 14,4 mg | 6 % | 21,8 mg |
Potassium | 5 % | 104,0 mg | 12 % | 230,0 mg |
Sodium (sel) | 28 % | 225,0 mg | 23 % | < 185 mg |
Fer | 6 % | 0,9 mg | 4 % | < 0.496 mg |
Cuivre | 10 % | 0,1 mg | 15 % | < 0.151 mg |
Zinc | 5 % | 0,5 mg | 4 % | < 0.354 mg |
Manganèse | 8 % | 0,2 mg | 8 % | < 0.151 mg |
Sélenium | 9 % | 5,0 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iode | 17 % | 25,0 µg | 1 % | 1,0 µg |
rouleau de printemps / courgette cuite : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | rouleau de printemps : teneur pour 100 g | courgette cuite : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)