Calories : le match poisson en sauce surgelé (surgelé) / carré de l'Est
poisson en sauce surgelé (surgelé) / carré de l'Est : calories
Chargement en cours ...
poisson en sauce surgelé (surgelé) / carré de l'Est : nombre de calories et valeur énergétique
poisson en sauce surgelé (surgelé) : teneur pour 100 g | carré de l'Est : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 110 kcal | 299 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 460 kj | 1 240 kj |
poisson en sauce surgelé (surgelé) / carré de l'Est : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
poisson en sauce surgelé (surgelé) / carré de l'Est : protéines, glucides et lipides
Nutriments | poisson en sauce surgelé (surgelé) : teneur pour 100 g | carré de l'Est : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 10,6 g | 21,0 g |
Glucides | 3,6 g | traces |
- dont sucres | ||
- dont amidon | ||
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 5,8 g | 24,0 g |
- dont cholestérol | 28,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 2,2 g | 15,5 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,6 g | 6,9 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,8 g | 0,7 g |
Eau | 76 g | 55 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
poisson en sauce surgelé (surgelé) / carré de l'Est : apports en vitamines
Chargement en cours ...
poisson en sauce surgelé (surgelé) / carré de l'Est : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | poisson en sauce surgelé (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | poisson en sauce surgelé (surgelé) : teneur pour 100 g | carré de l'Est : part des apports journaliers recommandés | carré de l'Est : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 2 % | 19,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 23 % | 1,1 µg | ||
Vitamine E | 19 % | 2,3 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 8 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B2 | 6 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B3 | 11 % | 1,8 mg | ||
Vitamine B5 | 4 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B6 | 12 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B9 | 17 % | 34,5 µg | ||
Vitamine B12 | 61 % | 1,5 µg |
poisson en sauce surgelé (surgelé) / carré de l'Est : apports en minéraux
Chargement en cours ...
poisson en sauce surgelé (surgelé) / carré de l'Est : minéraux
Minéraux | poisson en sauce surgelé (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | poisson en sauce surgelé (surgelé) : teneur pour 100 g | carré de l'Est : part des apports journaliers recommandés | carré de l'Est : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 4 % | 28,1 mg | 56 % | 450,0 mg |
Phosphore | 23 % | 164,0 mg | 50 % | 350,0 mg |
Magnésium | 6 % | 21,2 mg | 5 % | 20,0 mg |
Potassium | 16 % | 312,0 mg | 7 % | 140,0 mg |
Sodium (sel) | 48 % | 386,0 mg | 138 % | 1 100,0 mg |
Fer | 3 % | 0,4 mg | ||
Cuivre | 5 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 60 % | 6,0 mg |
Manganèse | 2 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 13 % | < 6.9 µg | 9 % | 5,0 µg |
Iode | 53 % | 79,5 µg | 14 % | 21,0 µg |
poisson en sauce surgelé (surgelé) / carré de l'Est : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | poisson en sauce surgelé (surgelé) : teneur pour 100 g | carré de l'Est : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,1 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)