Calories : le match oeuf brouillé / beurre allégé à tartiner (25% mg)
oeuf brouillé / beurre allégé à tartiner (25% mg) : calories
Chargement en cours ...
oeuf brouillé / beurre allégé à tartiner (25% mg) : nombre de calories et valeur énergétique
oeuf brouillé : teneur pour 100 g | beurre allégé à tartiner (25% mg) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 204 kcal | 262 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 849 kj | 1 080 kj |
oeuf brouillé / beurre allégé à tartiner (25% mg) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
oeuf brouillé / beurre allégé à tartiner (25% mg) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | oeuf brouillé : teneur pour 100 g | beurre allégé à tartiner (25% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 13,8 g | 0,9 g |
Glucides | 0,9 g | 6,9 g |
- dont sucres | 0,9 g | |
- dont amidon | 2,9 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 16,2 g | 25,6 g |
- dont cholestérol | 426,0 mg | 70,0 mg |
- dont acides gras saturés | 6,6 g | 16,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 6,0 g | 5,9 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,5 g | 0,9 g |
Eau | 67 g | 69 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
oeuf brouillé / beurre allégé à tartiner (25% mg) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
oeuf brouillé / beurre allégé à tartiner (25% mg) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | oeuf brouillé : part des apports journaliers recommandés | oeuf brouillé : teneur pour 100 g | beurre allégé à tartiner (25% mg) : part des apports journaliers recommandés | beurre allégé à tartiner (25% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 30 % | 237,0 µg | 43 % | 342,0 µg |
Bêta-carotène | - | 26,0 µg | - | 491,0 µg |
Vitamine C | 2 % | 1,7 mg | 1 % | < 1 mg |
Vitamine D | 34 % | 1,7 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 9 % | 1,1 mg | 10 % | 1,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 7 % | 0,1 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 37 % | 0,5 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,2 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 19 % | 1,1 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine B6 | 9 % | 0,1 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 21 % | 42,7 µg | 3 % | < 5 µg |
Vitamine B12 | 58 % | 1,4 µg | 8 % | < 0.2 µg |
oeuf brouillé / beurre allégé à tartiner (25% mg) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
oeuf brouillé / beurre allégé à tartiner (25% mg) : minéraux
Minéraux | oeuf brouillé : part des apports journaliers recommandés | oeuf brouillé : teneur pour 100 g | beurre allégé à tartiner (25% mg) : part des apports journaliers recommandés | beurre allégé à tartiner (25% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 7 % | 57,0 mg | 2 % | 18,0 mg |
Phosphore | 35 % | 242,0 mg | 2 % | 14,0 mg |
Magnésium | 4 % | 14,0 mg | 1 % | 2,5 mg |
Potassium | 7 % | 147,0 mg | 3 % | 51,2 mg |
Sodium (sel) | 28 % | 224,0 mg | 36 % | 286,0 mg |
Fer | 19 % | 2,6 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 7 % | 0,1 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 17 % | 1,7 mg | 10 % | < 1 mg |
Manganèse | 2 % | 0,0 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 41 % | 22,5 µg | 15 % | 8,1 µg |
Iode | 35 % | 52,0 µg | 7 % | < 10 µg |
oeuf brouillé / beurre allégé à tartiner (25% mg) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | oeuf brouillé : teneur pour 100 g | beurre allégé à tartiner (25% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)