Calories : le match mélange d'huile d'olive et de graines / pain grillé
mélange d'huile d'olive et de graines / pain grillé : calories
Chargement en cours ...
mélange d'huile d'olive et de graines / pain grillé : nombre de calories et valeur énergétique
mélange d'huile d'olive et de graines : teneur pour 100 g | pain grillé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 900 kcal | 340 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 3 700 kj | 1 440 kj |
mélange d'huile d'olive et de graines / pain grillé : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
mélange d'huile d'olive et de graines / pain grillé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | mélange d'huile d'olive et de graines : teneur pour 100 g | pain grillé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 9,6 g |
Glucides | 0,0 g | 69,8 g |
- dont sucres | 0,0 g | 4,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | 63,3 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 4 g |
Lipides | 100,0 g | 1,2 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 11,4 g | 0,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 52,4 g | 0,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 32,2 g | 0,5 g |
Eau | 0 g | 13 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
mélange d'huile d'olive et de graines / pain grillé : apports en vitamines
Chargement en cours ...
mélange d'huile d'olive et de graines / pain grillé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | mélange d'huile d'olive et de graines : part des apports journaliers recommandés | mélange d'huile d'olive et de graines : teneur pour 100 g | pain grillé : part des apports journaliers recommandés | pain grillé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 1 % | < 0.5 mg |
Vitamine D | 100 % | 5,0 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 333 % | 40,0 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 16 % | 0,2 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 11 % | 1,7 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 4 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 21 % | 42,1 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg |
mélange d'huile d'olive et de graines / pain grillé : apports en minéraux
Chargement en cours ...
mélange d'huile d'olive et de graines / pain grillé : minéraux
Minéraux | mélange d'huile d'olive et de graines : part des apports journaliers recommandés | mélange d'huile d'olive et de graines : teneur pour 100 g | pain grillé : part des apports journaliers recommandés | pain grillé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | 0,0 mg | 10 % | 78,2 mg |
Phosphore | 0 % | 0,0 mg | 17 % | 122,0 mg |
Magnésium | 0 % | 0,0 mg | 8 % | 29,0 mg |
Potassium | 0 % | 0,0 mg | 12 % | 238,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 0,0 mg | 106 % | 848,0 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 8 % | 1,2 mg |
Cuivre | 0 % | 0,0 mg | 11 % | 0,1 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 31 % | 0,6 mg |
Sélenium | 0 % | 0,0 µg | 18 % | < 10 µg |
Iode | 0 % | 0,0 µg | 3 % | < 5 µg |
mélange d'huile d'olive et de graines / pain grillé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | mélange d'huile d'olive et de graines : teneur pour 100 g | pain grillé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)