Calories : le match mélange d'huile d'olive et de graines / jus de raisin
mélange d'huile d'olive et de graines / jus de raisin : calories
Chargement en cours ...
mélange d'huile d'olive et de graines / jus de raisin : nombre de calories et valeur énergétique
mélange d'huile d'olive et de graines : teneur pour 100 g | jus de raisin : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 900 kcal | 68 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 3 700 kj | 290 kj |
mélange d'huile d'olive et de graines / jus de raisin : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
mélange d'huile d'olive et de graines / jus de raisin : protéines, glucides et lipides
Nutriments | mélange d'huile d'olive et de graines : teneur pour 100 g | jus de raisin : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 0,2 g |
Glucides | 0,0 g | 16,1 g |
- dont sucres | 0,0 g | 15,5 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | traces |
Lipides | 100,0 g | < 0.1 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 11,4 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 52,4 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 32,2 g | 0,0 g |
Eau | 0 g | 83 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
mélange d'huile d'olive et de graines / jus de raisin : apports en vitamines
Chargement en cours ...
mélange d'huile d'olive et de graines / jus de raisin : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | mélange d'huile d'olive et de graines : part des apports journaliers recommandés | mélange d'huile d'olive et de graines : teneur pour 100 g | jus de raisin : part des apports journaliers recommandés | jus de raisin : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 2,5 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | traces |
Vitamine D | 100 % | 5,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 333 % | 40,0 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 3 % | < 5 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
mélange d'huile d'olive et de graines / jus de raisin : apports en minéraux
Chargement en cours ...
mélange d'huile d'olive et de graines / jus de raisin : minéraux
Minéraux | mélange d'huile d'olive et de graines : part des apports journaliers recommandés | mélange d'huile d'olive et de graines : teneur pour 100 g | jus de raisin : part des apports journaliers recommandés | jus de raisin : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 10,8 mg |
Phosphore | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 11,9 mg |
Magnésium | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 7,2 mg |
Potassium | 0 % | 0,0 mg | 5 % | 105,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 1,9 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 0,4 mg |
Cuivre | 0 % | 0,0 mg | 5 % | 0,0 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 4 % | 0,1 mg |
Sélenium | 0 % | 0,0 µg | 18 % | < 10 µg |
Iode | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,5 µg |
mélange d'huile d'olive et de graines / jus de raisin : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | mélange d'huile d'olive et de graines : teneur pour 100 g | jus de raisin : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,9 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)