Calories : le match mélange d'huile d'olive et de graines / faux-filet de boeuf cru
mélange d'huile d'olive et de graines / faux-filet de boeuf cru : calories
Chargement en cours ...
mélange d'huile d'olive et de graines / faux-filet de boeuf cru : nombre de calories et valeur énergétique
mélange d'huile d'olive et de graines : teneur pour 100 g | faux-filet de boeuf cru : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 900 kcal | 117 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 3 700 kj | 492 kj |
mélange d'huile d'olive et de graines / faux-filet de boeuf cru : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
mélange d'huile d'olive et de graines / faux-filet de boeuf cru : protéines, glucides et lipides
Nutriments | mélange d'huile d'olive et de graines : teneur pour 100 g | faux-filet de boeuf cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 21,6 g |
Glucides | 0,0 g | traces |
- dont sucres | 0,0 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 100,0 g | 3,4 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 58,0 mg |
- dont acides gras saturés | 11,4 g | 1,6 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 52,4 g | 1,5 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 32,2 g | 0,2 g |
Eau | 0 g | 72 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
mélange d'huile d'olive et de graines / faux-filet de boeuf cru : apports en vitamines
Chargement en cours ...
mélange d'huile d'olive et de graines / faux-filet de boeuf cru : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | mélange d'huile d'olive et de graines : part des apports journaliers recommandés | mélange d'huile d'olive et de graines : teneur pour 100 g | faux-filet de boeuf cru : part des apports journaliers recommandés | faux-filet de boeuf cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 100 % | 5,0 µg | 8 % | 0,4 µg |
Vitamine E | 333 % | 40,0 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 13 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 36 % | 5,8 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 15 % | 0,9 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 34 % | 0,5 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 5 % | 9,6 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 48 % | 1,2 µg |
mélange d'huile d'olive et de graines / faux-filet de boeuf cru : apports en minéraux
Chargement en cours ...
mélange d'huile d'olive et de graines / faux-filet de boeuf cru : minéraux
Minéraux | mélange d'huile d'olive et de graines : part des apports journaliers recommandés | mélange d'huile d'olive et de graines : teneur pour 100 g | faux-filet de boeuf cru : part des apports journaliers recommandés | faux-filet de boeuf cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 7,3 mg |
Phosphore | 0 % | 0,0 mg | 26 % | 183,0 mg |
Magnésium | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 22,0 mg |
Potassium | 0 % | 0,0 mg | 17 % | 348,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 0,0 mg | 8 % | 62,5 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 16 % | 2,3 mg |
Cuivre | 0 % | 0,0 mg | 9 % | 0,1 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 33 % | 3,3 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 0 % | 0,0 µg | 19 % | 10,6 µg |
Iode | 0 % | 0,0 µg | 2 % | 3,4 µg |
mélange d'huile d'olive et de graines / faux-filet de boeuf cru : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | mélange d'huile d'olive et de graines : teneur pour 100 g | faux-filet de boeuf cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)