Calories : le match margarine (80% mg) au tournesol en barquette / tomme de montagne ou tomme de Savoie
margarine (80% mg) au tournesol en barquette / tomme de montagne ou tomme de Savoie : calories
Chargement en cours ...
margarine (80% mg) au tournesol en barquette / tomme de montagne ou tomme de Savoie : nombre de calories et valeur énergétique
margarine (80% mg) au tournesol en barquette : teneur pour 100 g | tomme de montagne ou tomme de Savoie : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 735 kcal | 361 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 3 020 kj | 1 490 kj |
margarine (80% mg) au tournesol en barquette / tomme de montagne ou tomme de Savoie : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
margarine (80% mg) au tournesol en barquette / tomme de montagne ou tomme de Savoie : protéines, glucides et lipides
Nutriments | margarine (80% mg) au tournesol en barquette : teneur pour 100 g | tomme de montagne ou tomme de Savoie : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,1 g | 22,6 g |
Glucides | 0,2 g | 0,2 g |
- dont sucres | 0,2 g | |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 81,6 g | 30,1 g |
- dont cholestérol | 104,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 16,1 g | 19,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 16,7 g | 7,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 45,6 g | 1,0 g |
Eau | 18 g | 42 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
margarine (80% mg) au tournesol en barquette / tomme de montagne ou tomme de Savoie : apports en vitamines
Chargement en cours ...
margarine (80% mg) au tournesol en barquette / tomme de montagne ou tomme de Savoie : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | margarine (80% mg) au tournesol en barquette : part des apports journaliers recommandés | margarine (80% mg) au tournesol en barquette : teneur pour 100 g | tomme de montagne ou tomme de Savoie : part des apports journaliers recommandés | tomme de montagne ou tomme de Savoie : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 98 % | 780,0 µg | 20 % | 160,0 µg |
Bêta-carotène | - | 500,0 µg | - | 110,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,1 mg | ||
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 500 % | 60,0 mg | 4 % | 0,5 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 1 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 2 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B5 | ||||
Vitamine B6 | 1 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B9 | 1 % | 1,0 µg | 13 % | 26,9 µg |
Vitamine B12 | 3 % | 0,1 µg |
margarine (80% mg) au tournesol en barquette / tomme de montagne ou tomme de Savoie : apports en minéraux
Chargement en cours ...
margarine (80% mg) au tournesol en barquette / tomme de montagne ou tomme de Savoie : minéraux
Minéraux | margarine (80% mg) au tournesol en barquette : part des apports journaliers recommandés | margarine (80% mg) au tournesol en barquette : teneur pour 100 g | tomme de montagne ou tomme de Savoie : part des apports journaliers recommandés | tomme de montagne ou tomme de Savoie : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | 3,1 mg | 78 % | 626,0 mg |
Phosphore | 3 % | 20,0 mg | 66 % | 460,0 mg |
Magnésium | 0 % | < 0.583 mg | 7 % | 24,9 mg |
Potassium | 1 % | 22,7 mg | 5 % | 90,0 mg |
Sodium (sel) | 21 % | 170,0 mg | 101 % | 807,0 mg |
Fer | 1 % | 0,2 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 1 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Zinc | 1 % | 0,1 mg | 38 % | 3,8 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 18 % | < 10 µg | 9 % | 5,0 µg |
Iode | 1 % | 2,0 µg | 13 % | 20,0 µg |
margarine (80% mg) au tournesol en barquette / tomme de montagne ou tomme de Savoie : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | margarine (80% mg) au tournesol en barquette : teneur pour 100 g | tomme de montagne ou tomme de Savoie : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,1 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)