Calories : le match limande-sole panée frite / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus)
limande-sole panée frite / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : calories
Chargement en cours ...
limande-sole panée frite / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : nombre de calories et valeur énergétique
limande-sole panée frite : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 230 kcal | 301 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 959 kj | 1 240 kj |
limande-sole panée frite / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
limande-sole panée frite / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | limande-sole panée frite : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 16,0 g | 2,3 g |
Glucides | 9,6 g | 2,8 g |
- dont sucres | 2,8 g | |
- dont amidon | < 0.2 g | |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 0 g |
Lipides | 14,0 g | 31,0 g |
- dont cholestérol | 57,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 1,6 g | 22,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 7,5 g | 7,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,5 g | 0,8 g |
Eau | 61 g | 64 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
limande-sole panée frite / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
limande-sole panée frite / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | limande-sole panée frite : part des apports journaliers recommandés | limande-sole panée frite : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : part des apports journaliers recommandés | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 27 % | 212,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 106,0 µg |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | ||
Vitamine D | 4 % | < 0.2 µg | ||
Vitamine E | 1 % | 0,1 mg | 4 % | 0,5 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 9 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 7 % | 0,1 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 24 % | 3,8 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 10 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 7 % | 13,0 µg | 12 % | 23,5 µg |
Vitamine B12 | 40 % | 1,0 µg | 5 % | 0,1 µg |
limande-sole panée frite / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
limande-sole panée frite / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : minéraux
Minéraux | limande-sole panée frite : part des apports journaliers recommandés | limande-sole panée frite : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : part des apports journaliers recommandés | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 9 % | 75,0 mg | ||
Phosphore | 9 % | 64,0 mg | ||
Magnésium | 2 % | 7,6 mg | ||
Potassium | 5 % | 101,0 mg | ||
Sodium (sel) | 3 % | 26,7 mg | ||
Fer | 1 % | 0,1 mg | ||
Cuivre | 1 % | 0,0 mg | 1 % | < 0.013 mg |
Zinc | 5 % | 0,5 mg | 2 % | 0,2 mg |
Manganèse | 0 % | traces | 0 % | < 0.0032 mg |
Sélenium | 133 % | 73,0 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iode | 17 % | 25,0 µg | 7 % | 10,8 µg |
limande-sole panée frite / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | limande-sole panée frite : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,6 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)