Calories : le match jambon cuit supérieur découenné et dégraissé / camembert (envron 10% mg)
jambon cuit supérieur découenné et dégraissé / camembert (envron 10% mg) : calories
Chargement en cours ...
jambon cuit supérieur découenné et dégraissé / camembert (envron 10% mg) : nombre de calories et valeur énergétique
jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : teneur pour 100 g | camembert (envron 10% mg) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 114 kcal | 189 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 479 kj | 789 kj |
jambon cuit supérieur découenné et dégraissé / camembert (envron 10% mg) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
jambon cuit supérieur découenné et dégraissé / camembert (envron 10% mg) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : teneur pour 100 g | camembert (envron 10% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 20,9 g | 24,2 g |
Glucides | 0,4 g | traces |
- dont sucres | < 1 g | |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 3,2 g | 10,4 g |
- dont cholestérol | 49,3 mg | 17,7 mg |
- dont acides gras saturés | 1,1 g | 6,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,4 g | 2,9 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,4 g | 0,3 g |
Eau | 73 g | 63 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
jambon cuit supérieur découenné et dégraissé / camembert (envron 10% mg) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
jambon cuit supérieur découenné et dégraissé / camembert (envron 10% mg) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : part des apports journaliers recommandés | jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : teneur pour 100 g | camembert (envron 10% mg) : part des apports journaliers recommandés | camembert (envron 10% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | traces | 9 % | 71,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | |
Vitamine C | 7 % | 5,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 6 % | 0,3 µg | 3 % | 0,1 µg |
Vitamine E | 1 % | 0,2 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 70 % | 0,8 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 14 % | 0,2 mg | 40 % | 0,6 mg |
Vitamine B3 | 36 % | 5,8 mg | 5 % | 0,8 mg |
Vitamine B5 | 12 % | 0,7 mg | 4 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 29 % | 0,4 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 1 % | 1,3 µg | 28 % | 56,9 µg |
Vitamine B12 | 13 % | 0,3 µg | 38 % | 1,0 µg |
jambon cuit supérieur découenné et dégraissé / camembert (envron 10% mg) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
jambon cuit supérieur découenné et dégraissé / camembert (envron 10% mg) : minéraux
Minéraux | jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : part des apports journaliers recommandés | jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : teneur pour 100 g | camembert (envron 10% mg) : part des apports journaliers recommandés | camembert (envron 10% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 7,2 mg | 34 % | 269,0 mg |
Phosphore | 59 % | 411,0 mg | 57 % | 401,0 mg |
Magnésium | 6 % | 20,9 mg | 6 % | 22,0 mg |
Potassium | 15 % | 305,0 mg | 8 % | 151,0 mg |
Sodium (sel) | 93 % | 745,0 mg | 71 % | 567,0 mg |
Fer | 6 % | 0,9 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 6 % | 0,1 mg | 9 % | 0,1 mg |
Zinc | 21 % | 2,1 mg | 26 % | 2,6 mg |
Manganèse | 0 % | traces | 2 % | 0,0 mg |
Sélenium | 20 % | 11,0 µg | 13 % | 7,3 µg |
Iode | 4 % | 6,0 µg | 12 % | 17,4 µg |
jambon cuit supérieur découenné et dégraissé / camembert (envron 10% mg) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : teneur pour 100 g | camembert (envron 10% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,1 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)