Calories : le match hareng grillé / spécialité fromagère non affinée à tartiner nature (environ 42% mg)
hareng grillé / spécialité fromagère non affinée à tartiner nature (environ 42% mg) : calories
Chargement en cours ...
hareng grillé / spécialité fromagère non affinée à tartiner nature (environ 42% mg) : nombre de calories et valeur énergétique
hareng grillé : teneur pour 100 g | spécialité fromagère non affinée à tartiner nature (environ 42% mg) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 181 kcal | 422 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 756 kj | 1 740 kj |
hareng grillé / spécialité fromagère non affinée à tartiner nature (environ 42% mg) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
hareng grillé / spécialité fromagère non affinée à tartiner nature (environ 42% mg) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | hareng grillé : teneur pour 100 g | spécialité fromagère non affinée à tartiner nature (environ 42% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 20,1 g | 7,9 g |
Glucides | traces | 2,0 g |
- dont sucres | 0,0 g | 2,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 11,2 g | 42,0 g |
- dont cholestérol | 43,0 mg | 130,0 mg |
- dont acides gras saturés | 2,8 g | 27,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,7 g | 12,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,3 g | 1,2 g |
Eau | 64 g | 48 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
hareng grillé / spécialité fromagère non affinée à tartiner nature (environ 42% mg) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
hareng grillé / spécialité fromagère non affinée à tartiner nature (environ 42% mg) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | hareng grillé : part des apports journaliers recommandés | hareng grillé : teneur pour 100 g | spécialité fromagère non affinée à tartiner nature (environ 42% mg) : part des apports journaliers recommandés | spécialité fromagère non affinée à tartiner nature (environ 42% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 4 % | 34,0 µg | 6 % | 50,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 322 % | 16,1 µg | 10 % | 0,5 µg |
Vitamine E | 5 % | 0,6 mg | 6 % | 0,7 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 19 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B3 | 25 % | 4,0 mg | 4 % | 0,6 mg |
Vitamine B5 | 13 % | 0,8 mg | ||
Vitamine B6 | 25 % | 0,4 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 5 % | 10,0 µg | ||
Vitamine B12 | 600 % | 15,0 µg |
hareng grillé / spécialité fromagère non affinée à tartiner nature (environ 42% mg) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
hareng grillé / spécialité fromagère non affinée à tartiner nature (environ 42% mg) : minéraux
Minéraux | hareng grillé : part des apports journaliers recommandés | hareng grillé : teneur pour 100 g | spécialité fromagère non affinée à tartiner nature (environ 42% mg) : part des apports journaliers recommandés | spécialité fromagère non affinée à tartiner nature (environ 42% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 10 % | 79,0 mg | 13 % | 100,0 mg |
Phosphore | 44 % | 310,0 mg | ||
Magnésium | 11 % | 42,0 mg | ||
Potassium | 22 % | 430,0 mg | ||
Sodium (sel) | 20 % | 160,0 mg | 69 % | 550,0 mg |
Fer | 11 % | 1,6 mg | ||
Cuivre | 19 % | 0,2 mg | 5 % | 0,1 mg |
Zinc | 12 % | 1,2 mg | 10 % | 1,0 mg |
Manganèse | 3 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sélenium | 84 % | 46,0 µg | 7 % | 4,0 µg |
Iode | 25 % | 38,0 µg | 7 % | 10,0 µg |
hareng grillé / spécialité fromagère non affinée à tartiner nature (environ 42% mg) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | hareng grillé : teneur pour 100 g | spécialité fromagère non affinée à tartiner nature (environ 42% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,7 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)