Calories : le match fruit de mer (aliment moyen) / dessert (aliment moyen)
fruit de mer (aliment moyen) / dessert (aliment moyen) : calories
Chargement en cours ...
fruit de mer (aliment moyen) / dessert (aliment moyen) : nombre de calories et valeur énergétique
fruit de mer (aliment moyen) : teneur pour 100 g | dessert (aliment moyen) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 94 kcal | 136 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 396 kj | 573 kj |
fruit de mer (aliment moyen) / dessert (aliment moyen) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
fruit de mer (aliment moyen) / dessert (aliment moyen) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | fruit de mer (aliment moyen) : teneur pour 100 g | dessert (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 16,5 g | 4,1 g |
Glucides | 3,7 g | 20,7 g |
- dont sucres | 0,0 g | 15,9 g |
- dont amidon | 0,0 g | 3,4 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 1,4 g | 4,0 g |
- dont cholestérol | 112,0 mg | 26,3 mg |
- dont acides gras saturés | 0,3 g | 1,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,2 g | 1,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,5 g | 0,3 g |
Eau | 77 g | 70 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
fruit de mer (aliment moyen) / dessert (aliment moyen) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
fruit de mer (aliment moyen) / dessert (aliment moyen) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | fruit de mer (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | fruit de mer (aliment moyen) : teneur pour 100 g | dessert (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | dessert (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 4 % | 30,9 µg | 3 % | 21,4 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 9,4 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,1 mg |
Vitamine D | 3 % | 0,2 µg | 2 % | 0,1 µg |
Vitamine E | 11 % | 1,3 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 11 % | 0,2 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 8 % | 1,3 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,4 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 7 % | 13,2 µg | 5 % | 9,7 µg |
Vitamine B12 | 640 % | 16,0 µg | 4 % | 0,1 µg |
fruit de mer (aliment moyen) / dessert (aliment moyen) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
fruit de mer (aliment moyen) / dessert (aliment moyen) : minéraux
Minéraux | fruit de mer (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | fruit de mer (aliment moyen) : teneur pour 100 g | dessert (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | dessert (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 15 % | 122,0 mg | 10 % | 78,5 mg |
Phosphore | 24 % | 171,0 mg | 5 % | 31,6 mg |
Magnésium | 20 % | 75,2 mg | 3 % | 12,3 mg |
Potassium | 11 % | 219,0 mg | 7 % | 143,0 mg |
Sodium (sel) | 66 % | 527,0 mg | 8 % | 65,3 mg |
Fer | 23 % | 3,2 mg | 3 % | 0,4 mg |
Cuivre | 92 % | 0,9 mg | 4 % | 0,0 mg |
Zinc | 88 % | 8,8 mg | 5 % | 0,5 mg |
Manganèse | 19 % | 0,4 mg | 3 % | 0,1 mg |
Sélenium | 67 % | 36,9 µg | 8 % | 4,2 µg |
Iode | 61 % | 91,8 µg | 3 % | 4,3 µg |
fruit de mer (aliment moyen) / dessert (aliment moyen) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | fruit de mer (aliment moyen) : teneur pour 100 g | dessert (aliment moyen) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)