Calories : le match fromage pané au jambon / omelette aux fines herbes
fromage pané au jambon / omelette aux fines herbes : calories
Chargement en cours ...
fromage pané au jambon / omelette aux fines herbes : nombre de calories et valeur énergétique
fromage pané au jambon : teneur pour 100 g | omelette aux fines herbes : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 227 kcal | 143 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 953 kj | 593 kj |
fromage pané au jambon / omelette aux fines herbes : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
fromage pané au jambon / omelette aux fines herbes : protéines, glucides et lipides
Nutriments | fromage pané au jambon : teneur pour 100 g | omelette aux fines herbes : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 17,4 g | 9,5 g |
Glucides | 14,9 g | 0,8 g |
- dont sucres | 1,5 g | 0,8 g |
- dont amidon | 13,8 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | < 1 g | 1 g |
Lipides | 10,8 g | 11,2 g |
- dont cholestérol | 31,9 mg | 300,0 mg |
- dont acides gras saturés | 2,9 g | 4,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 3,3 g | 4,1 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 4,2 g | 2,3 g |
Eau | 53 g | 76 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
fromage pané au jambon / omelette aux fines herbes : apports en vitamines
Chargement en cours ...
fromage pané au jambon / omelette aux fines herbes : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | fromage pané au jambon : part des apports journaliers recommandés | fromage pané au jambon : teneur pour 100 g | omelette aux fines herbes : part des apports journaliers recommandés | omelette aux fines herbes : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 3 % | 26,0 µg | 20 % | 160,0 µg |
Bêta-carotène | - | 21,0 µg | - | 35,0 µg |
Vitamine C | 1 % | < 1 mg | 18 % | 14,4 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | 28 % | 1,4 µg |
Vitamine E | 34 % | 4,1 mg | 11 % | 1,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 8 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 8 % | 0,1 mg | 23 % | 0,3 mg |
Vitamine B3 | 36 % | 5,7 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine B5 | 9 % | 0,6 mg | 18 % | 1,1 mg |
Vitamine B6 | 18 % | 0,3 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 10 % | < 20 µg | 28 % | 56,1 µg |
Vitamine B12 | 24 % | 0,6 µg | 39 % | 1,0 µg |
fromage pané au jambon / omelette aux fines herbes : apports en minéraux
Chargement en cours ...
fromage pané au jambon / omelette aux fines herbes : minéraux
Minéraux | fromage pané au jambon : part des apports journaliers recommandés | fromage pané au jambon : teneur pour 100 g | omelette aux fines herbes : part des apports journaliers recommandés | omelette aux fines herbes : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 11 % | 84,9 mg | 11 % | 86,0 mg |
Phosphore | 29 % | 202,0 mg | 22 % | 156,0 mg |
Magnésium | 7 % | 25,8 mg | 4 % | 14,5 mg |
Potassium | 12 % | 246,0 mg | 9 % | 188,0 mg |
Sodium (sel) | 116 % | 928,0 mg | 22 % | 172,0 mg |
Fer | 6 % | 0,8 mg | 13 % | 1,8 mg |
Cuivre | 10 % | < 0.1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Zinc | 14 % | 1,4 mg | 9 % | 0,9 mg |
Manganèse | 9 % | 0,2 mg | 10 % | 0,2 mg |
Sélenium | 13 % | 7,0 µg | 21 % | 11,6 µg |
Iode | 9 % | 13,0 µg | 29 % | 43,0 µg |
fromage pané au jambon / omelette aux fines herbes : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | fromage pané au jambon : teneur pour 100 g | omelette aux fines herbes : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)