Calories : le match fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé / cidre brut
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé / cidre brut : calories
Chargement en cours ...
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé / cidre brut : nombre de calories et valeur énergétique
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : teneur pour 100 g | cidre brut : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 309 kcal | 33 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 280 kj | 137 kj |
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé / cidre brut : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé / cidre brut : protéines, glucides et lipides
Nutriments | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : teneur pour 100 g | cidre brut : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 19,8 g | 0,0 g |
Glucides | 1,1 g | 2,4 g |
- dont sucres | 1,1 g | 2,4 g |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 24,7 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 98,5 mg | |
- dont acides gras saturés | 16,9 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 5,3 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,8 g | 0,0 g |
Eau | 53 g | 94 g |
Alcool | 0 g | 3 g |
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé / cidre brut : apports en vitamines
Chargement en cours ...
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé / cidre brut : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : part des apports journaliers recommandés | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : teneur pour 100 g | cidre brut : part des apports journaliers recommandés | cidre brut : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 20 % | 156,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | - | traces µg | |
Vitamine C | 18 % | 14,1 mg | ||
Vitamine D | ||||
Vitamine E | 3 % | 0,3 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 35 % | 0,5 mg | ||
Vitamine B3 | 7 % | 1,1 mg | ||
Vitamine B5 | 9 % | 0,6 mg | ||
Vitamine B6 | 12 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B9 | 38 % | 76,6 µg | ||
Vitamine B12 |
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé / cidre brut : apports en minéraux
Chargement en cours ...
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé / cidre brut : minéraux
Minéraux | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : part des apports journaliers recommandés | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : teneur pour 100 g | cidre brut : part des apports journaliers recommandés | cidre brut : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 13 % | 107,0 mg | 1 % | 5,5 mg |
Phosphore | 26 % | 183,0 mg | 0 % | 3,0 mg |
Magnésium | 3 % | 12,7 mg | 1 % | 3,2 mg |
Potassium | 12 % | 230,0 mg | 6 % | 120,0 mg |
Sodium (sel) | 61 % | 490,0 mg | 0 % | 4,0 mg |
Fer | 2 % | 0,2 mg | 6 % | 0,8 mg |
Cuivre | 1 % | < 0.0057 mg | ||
Zinc | 6 % | 0,6 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | ||
Sélenium | 20 % | 11,2 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iode | 20 % | 30,0 µg | 0 % | 0,7 µg |
fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé / cidre brut : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | fromage de chèvre lactique affiné au lait pasteurisé : teneur pour 100 g | cidre brut : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,7 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)