Calories : le match fromage de chèvre frais au lait pasteurisé ou cru / beurre allégé à tartiner (25% mg)
fromage de chèvre frais au lait pasteurisé ou cru / beurre allégé à tartiner (25% mg) : calories
Chargement en cours ...
fromage de chèvre frais au lait pasteurisé ou cru / beurre allégé à tartiner (25% mg) : nombre de calories et valeur énergétique
fromage de chèvre frais au lait pasteurisé ou cru : teneur pour 100 g | beurre allégé à tartiner (25% mg) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 222 kcal | 262 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 924 kj | 1 080 kj |
fromage de chèvre frais au lait pasteurisé ou cru / beurre allégé à tartiner (25% mg) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
fromage de chèvre frais au lait pasteurisé ou cru / beurre allégé à tartiner (25% mg) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | fromage de chèvre frais au lait pasteurisé ou cru : teneur pour 100 g | beurre allégé à tartiner (25% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 13,8 g | 0,9 g |
Glucides | 2,3 g | 6,9 g |
- dont sucres | 1,5 g | |
- dont amidon | 0,0 g | 2,9 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 0 g |
Lipides | 17,2 g | 25,6 g |
- dont cholestérol | 63,8 mg | 70,0 mg |
- dont acides gras saturés | 10,0 g | 16,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 3,4 g | 5,9 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,4 g | 0,9 g |
Eau | 69 g | 69 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
fromage de chèvre frais au lait pasteurisé ou cru / beurre allégé à tartiner (25% mg) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
fromage de chèvre frais au lait pasteurisé ou cru / beurre allégé à tartiner (25% mg) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | fromage de chèvre frais au lait pasteurisé ou cru : part des apports journaliers recommandés | fromage de chèvre frais au lait pasteurisé ou cru : teneur pour 100 g | beurre allégé à tartiner (25% mg) : part des apports journaliers recommandés | beurre allégé à tartiner (25% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 16 % | 130,0 µg | 43 % | 342,0 µg |
Bêta-carotène | - | 36,0 µg | - | 491,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,4 mg | 1 % | < 1 mg |
Vitamine D | 8 % | 0,4 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 3 % | 0,3 mg | 10 % | 1,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 27 % | 0,4 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B3 | 3 % | 0,5 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine B6 | 6 % | 0,1 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 22 % | 44,6 µg | 3 % | < 5 µg |
Vitamine B12 | 8 % | 0,2 µg | 8 % | < 0.2 µg |
fromage de chèvre frais au lait pasteurisé ou cru / beurre allégé à tartiner (25% mg) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
fromage de chèvre frais au lait pasteurisé ou cru / beurre allégé à tartiner (25% mg) : minéraux
Minéraux | fromage de chèvre frais au lait pasteurisé ou cru : part des apports journaliers recommandés | fromage de chèvre frais au lait pasteurisé ou cru : teneur pour 100 g | beurre allégé à tartiner (25% mg) : part des apports journaliers recommandés | beurre allégé à tartiner (25% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 13 % | 101,0 mg | 2 % | 18,0 mg |
Phosphore | 24 % | 168,0 mg | 2 % | 14,0 mg |
Magnésium | 3 % | 12,2 mg | 1 % | 2,5 mg |
Potassium | 3 % | 59,2 mg | 3 % | 51,2 mg |
Sodium (sel) | 42 % | 332,0 mg | 36 % | 286,0 mg |
Fer | 3 % | 0,4 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 73 % | 0,7 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 6 % | 0,6 mg | 10 % | < 1 mg |
Manganèse | 3 % | 0,1 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 18 % | 9,9 µg | 15 % | 8,1 µg |
Iode | 19 % | 28,8 µg | 7 % | < 10 µg |
fromage de chèvre frais au lait pasteurisé ou cru / beurre allégé à tartiner (25% mg) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | fromage de chèvre frais au lait pasteurisé ou cru : teneur pour 100 g | beurre allégé à tartiner (25% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,1 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)