Calories : le match croissant au beurre / chou à la crème pâtissière
croissant au beurre / chou à la crème pâtissière : calories
Chargement en cours ...
croissant au beurre / chou à la crème pâtissière : nombre de calories et valeur énergétique
croissant au beurre : teneur pour 100 g | chou à la crème pâtissière : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 437 kcal | 224 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 820 kj | 944 kj |
croissant au beurre / chou à la crème pâtissière : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
croissant au beurre / chou à la crème pâtissière : protéines, glucides et lipides
Nutriments | croissant au beurre : teneur pour 100 g | chou à la crème pâtissière : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 7,8 g | 4,3 g |
Glucides | 42,7 g | 34,9 g |
- dont sucres | 5,2 g | 26,8 g |
- dont amidon | 37,5 g | 8,1 g |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 1 g |
Lipides | 25,1 g | 7,3 g |
- dont cholestérol | 77,4 mg | 63,0 mg |
- dont acides gras saturés | 16,8 g | 3,4 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 5,7 g | 2,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,1 g | 0,5 g |
Eau | 20 g | 52 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
croissant au beurre / chou à la crème pâtissière : apports en vitamines
Chargement en cours ...
croissant au beurre / chou à la crème pâtissière : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | croissant au beurre : part des apports journaliers recommandés | croissant au beurre : teneur pour 100 g | chou à la crème pâtissière : part des apports journaliers recommandés | chou à la crème pâtissière : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 25 % | 197,0 µg | 2 % | 17,0 µg |
Bêta-carotène | - | 97,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,2 mg | ||
Vitamine D | 15 % | 0,7 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 7 % | 0,9 mg | 5 % | 0,6 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 9 % | 0,1 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 7 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 7 % | 1,2 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 7 % | 0,4 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 12 % | 0,2 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 23 % | 45,0 µg | 26 % | 51,2 µg |
Vitamine B12 | 5 % | 0,1 µg | 23 % | 0,6 µg |
croissant au beurre / chou à la crème pâtissière : apports en minéraux
Chargement en cours ...
croissant au beurre / chou à la crème pâtissière : minéraux
Minéraux | croissant au beurre : part des apports journaliers recommandés | croissant au beurre : teneur pour 100 g | chou à la crème pâtissière : part des apports journaliers recommandés | chou à la crème pâtissière : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 6 % | 49,0 mg | 9 % | 71,6 mg |
Phosphore | 9 % | 66,0 mg | 11 % | 76,0 mg |
Magnésium | 5 % | 18,8 mg | 3 % | 10,0 mg |
Potassium | 7 % | 146,0 mg | 5 % | 99,5 mg |
Sodium (sel) | 59 % | 471,0 mg | 12 % | 99,5 mg |
Fer | 6 % | 0,8 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 12 % | < 0.121 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 7 % | 0,7 mg | 10 % | < 1 mg |
Manganèse | 21 % | 0,4 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 4 % | < 2.2 µg | 17 % | 9,6 µg |
Iode | 27 % | 40,0 µg | 7 % | < 10 µg |
croissant au beurre / chou à la crème pâtissière : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | croissant au beurre : teneur pour 100 g | chou à la crème pâtissière : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)