Calories : le match côte première d'agneau crue / pilchard sauce tomate en boîte (conserve)
côte première d'agneau crue / pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : calories
Chargement en cours ...
côte première d'agneau crue / pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : nombre de calories et valeur énergétique
côte première d'agneau crue : teneur pour 100 g | pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 271 kcal | 140 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 120 kj | 584 kj |
côte première d'agneau crue / pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
côte première d'agneau crue / pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | côte première d'agneau crue : teneur pour 100 g | pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 15,5 g | 16,7 g |
Glucides | traces | traces |
- dont sucres | 0,0 g | |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | traces |
Lipides | 23,2 g | 8,1 g |
- dont cholestérol | 56,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 10,5 g | 1,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 8,8 g | 2,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,3 g | 3,4 g |
Eau | 59 g | 70 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
côte première d'agneau crue / pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
côte première d'agneau crue / pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | côte première d'agneau crue : part des apports journaliers recommandés | côte première d'agneau crue : teneur pour 100 g | pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : part des apports journaliers recommandés | pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 1 % | 7,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | - | 0,0 µg | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 280 % | 14,0 µg | ||
Vitamine E | 21 % | 2,6 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 1 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 24 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B3 | 33 % | 5,2 mg | 37 % | 5,9 mg |
Vitamine B5 | 14 % | 0,9 mg | ||
Vitamine B6 | 15 % | 0,2 mg | 19 % | 0,3 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine B12 | 56 % | 1,4 µg | 520 % | 13,0 µg |
côte première d'agneau crue / pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
côte première d'agneau crue / pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : minéraux
Minéraux | côte première d'agneau crue : part des apports journaliers recommandés | côte première d'agneau crue : teneur pour 100 g | pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : part des apports journaliers recommandés | pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 31 % | 250,0 mg | ||
Phosphore | 40 % | 280,0 mg | ||
Magnésium | 8 % | 29,0 mg | ||
Potassium | 16 % | 310,0 mg | ||
Sodium (sel) | 36 % | 290,0 mg | ||
Fer | 9 % | 1,2 mg | 18 % | 2,5 mg |
Cuivre | 16 % | 0,2 mg | ||
Zinc | 19 % | 1,9 mg | 13 % | 1,3 mg |
Manganèse | 6 % | 0,1 mg | ||
Sélenium | 6 % | 3,1 µg | 55 % | 30,0 µg |
Iode | 43 % | 64,0 µg |
côte première d'agneau crue / pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | côte première d'agneau crue : teneur pour 100 g | pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)