Calories : le match choucroute sans jus / beurre allégé à tartiner (25% mg)
choucroute sans jus / beurre allégé à tartiner (25% mg) : calories
Chargement en cours ...
choucroute sans jus / beurre allégé à tartiner (25% mg) : nombre de calories et valeur énergétique
choucroute sans jus : teneur pour 100 g | beurre allégé à tartiner (25% mg) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 31 kcal | 262 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 133 kj | 1 080 kj |
choucroute sans jus / beurre allégé à tartiner (25% mg) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
choucroute sans jus / beurre allégé à tartiner (25% mg) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | choucroute sans jus : teneur pour 100 g | beurre allégé à tartiner (25% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 1,5 g | 0,9 g |
Glucides | 5,3 g | 6,9 g |
- dont sucres | 4,0 g | |
- dont amidon | 0,0 g | 2,9 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 0 g |
Lipides | 0,3 g | 25,6 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 70,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 16,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 5,9 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,9 g |
Eau | 91 g | 69 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
choucroute sans jus / beurre allégé à tartiner (25% mg) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
choucroute sans jus / beurre allégé à tartiner (25% mg) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | choucroute sans jus : part des apports journaliers recommandés | choucroute sans jus : teneur pour 100 g | beurre allégé à tartiner (25% mg) : part des apports journaliers recommandés | beurre allégé à tartiner (25% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 43 % | 342,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 491,0 µg |
Vitamine C | 25 % | 20,0 mg | 1 % | < 1 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 2 % | 0,2 mg | 10 % | 1,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 3 % | 0,0 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 4 % | 0,1 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,2 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 1 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B6 | 11 % | 0,2 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 2 % | 4,5 µg | 3 % | < 5 µg |
Vitamine B12 | 8 % | < 0.2 µg |
choucroute sans jus / beurre allégé à tartiner (25% mg) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
choucroute sans jus / beurre allégé à tartiner (25% mg) : minéraux
Minéraux | choucroute sans jus : part des apports journaliers recommandés | choucroute sans jus : teneur pour 100 g | beurre allégé à tartiner (25% mg) : part des apports journaliers recommandés | beurre allégé à tartiner (25% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 5 % | 36,9 mg | 2 % | 18,0 mg |
Phosphore | 6 % | 43,0 mg | 2 % | 14,0 mg |
Magnésium | 1 % | 4,9 mg | 1 % | 2,5 mg |
Potassium | 14 % | 288,0 mg | 3 % | 51,2 mg |
Sodium (sel) | 66 % | 528,0 mg | 36 % | 286,0 mg |
Fer | 4 % | 0,6 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 3 % | 0,0 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 1 % | 0,1 mg | 10 % | < 1 mg |
Manganèse | 2 % | 0,0 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 4 % | < 2.2 µg | 15 % | 8,1 µg |
Iode | 0 % | 0,5 µg | 7 % | < 10 µg |
choucroute sans jus / beurre allégé à tartiner (25% mg) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | choucroute sans jus : teneur pour 100 g | beurre allégé à tartiner (25% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)