Calories : le match chou à la crème pâtissière / rognon d'agneau braisé
chou à la crème pâtissière / rognon d'agneau braisé : calories
Chargement en cours ...
chou à la crème pâtissière / rognon d'agneau braisé : nombre de calories et valeur énergétique
chou à la crème pâtissière : teneur pour 100 g | rognon d'agneau braisé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 224 kcal | 141 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 944 kj | 593 kj |
chou à la crème pâtissière / rognon d'agneau braisé : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
chou à la crème pâtissière / rognon d'agneau braisé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | chou à la crème pâtissière : teneur pour 100 g | rognon d'agneau braisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 4,3 g | 24,1 g |
Glucides | 34,9 g | 0,0 g |
- dont sucres | 26,8 g | 0,0 g |
- dont amidon | 8,1 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 0 g |
Lipides | 7,3 g | 5,0 g |
- dont cholestérol | 63,0 mg | 588,0 mg |
- dont acides gras saturés | 3,4 g | 1,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,0 g | 0,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,5 g | 1,0 g |
Eau | 52 g | 69 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
chou à la crème pâtissière / rognon d'agneau braisé : apports en vitamines
Chargement en cours ...
chou à la crème pâtissière / rognon d'agneau braisé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | chou à la crème pâtissière : part des apports journaliers recommandés | chou à la crème pâtissière : teneur pour 100 g | rognon d'agneau braisé : part des apports journaliers recommandés | rognon d'agneau braisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 2 % | 17,0 µg | 16 % | 124,0 µg |
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | |
Vitamine C | 13 % | 10,5 mg | ||
Vitamine D | 4 % | < 0.2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 5 % | 0,6 mg | 3 % | 0,4 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | < 0.05 mg | 41 % | 0,5 mg |
Vitamine B2 | 4 % | 0,1 mg | 156 % | 2,2 mg |
Vitamine B3 | 0 % | < 0.05 mg | 49 % | 7,8 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,4 mg | 60 % | 3,6 mg |
Vitamine B6 | 4 % | < 0.05 mg | 15 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 26 % | 51,2 µg | 40 % | 80,0 µg |
Vitamine B12 | 23 % | 0,6 µg | 3 160 % | 79,0 µg |
chou à la crème pâtissière / rognon d'agneau braisé : apports en minéraux
Chargement en cours ...
chou à la crème pâtissière / rognon d'agneau braisé : minéraux
Minéraux | chou à la crème pâtissière : part des apports journaliers recommandés | chou à la crème pâtissière : teneur pour 100 g | rognon d'agneau braisé : part des apports journaliers recommandés | rognon d'agneau braisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 9 % | 71,6 mg | 2 % | 15,5 mg |
Phosphore | 11 % | 76,0 mg | 46 % | 325,0 mg |
Magnésium | 3 % | 10,0 mg | 7 % | 24,5 mg |
Potassium | 5 % | 99,5 mg | 13 % | 259,0 mg |
Sodium (sel) | 12 % | 99,5 mg | 26 % | 210,0 mg |
Fer | 7 % | < 1 mg | 87 % | 12,2 mg |
Cuivre | 100 % | < 1 mg | 51 % | 0,5 mg |
Zinc | 10 % | < 1 mg | 40 % | 4,0 mg |
Manganèse | 50 % | < 1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Sélenium | 17 % | 9,6 µg | ||
Iode | 7 % | < 10 µg | 7 % | 10,0 µg |
chou à la crème pâtissière / rognon d'agneau braisé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | chou à la crème pâtissière : teneur pour 100 g | rognon d'agneau braisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)