Calories : le match cabillaud cuit au four / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus)
cabillaud cuit au four / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : calories
Chargement en cours ...
cabillaud cuit au four / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : nombre de calories et valeur énergétique
cabillaud cuit au four : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 94 kcal | 301 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 397 kj | 1 240 kj |
cabillaud cuit au four / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
cabillaud cuit au four / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | cabillaud cuit au four : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 21,4 g | 2,3 g |
Glucides | traces | 2,8 g |
- dont sucres | 0,0 g | 2,8 g |
- dont amidon | 0,0 g | < 0.2 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 0,9 g | 31,0 g |
- dont cholestérol | 56,0 mg | 57,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,3 g | 22,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,2 g | 7,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,4 g | 0,8 g |
Eau | 76 g | 64 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
cabillaud cuit au four / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
cabillaud cuit au four / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | cabillaud cuit au four : part des apports journaliers recommandés | cabillaud cuit au four : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : part des apports journaliers recommandés | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 2,0 µg | 27 % | 212,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 106,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 1 % | < 0.5 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 5 % | 0,6 mg | 4 % | 0,5 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 3 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 4 % | 0,1 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 14 % | 2,3 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,3 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 14 % | 0,2 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 6 % | 12,0 µg | 12 % | 23,5 µg |
Vitamine B12 | 80 % | 2,0 µg | 5 % | 0,1 µg |
cabillaud cuit au four / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
cabillaud cuit au four / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : minéraux
Minéraux | cabillaud cuit au four : part des apports journaliers recommandés | cabillaud cuit au four : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : part des apports journaliers recommandés | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 17,3 mg | 9 % | 75,0 mg |
Phosphore | 27 % | 190,0 mg | 9 % | 64,0 mg |
Magnésium | 8 % | 28,9 mg | 2 % | 7,6 mg |
Potassium | 18 % | 350,0 mg | 5 % | 101,0 mg |
Sodium (sel) | 16 % | 126,0 mg | 3 % | 26,7 mg |
Fer | 1 % | 0,1 mg | 1 % | 0,1 mg |
Cuivre | 3 % | < 0.0338 mg | 1 % | < 0.013 mg |
Zinc | 5 % | 0,5 mg | 2 % | 0,2 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 0 % | < 0.0032 mg |
Sélenium | 93 % | < 51.2 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iode | 87 % | 130,0 µg | 7 % | 10,8 µg |
cabillaud cuit au four / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | cabillaud cuit au four : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,6 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)