Calories : le match boisson rafraîchissante sans alcool (aliment moyen) / hareng grillé
boisson rafraîchissante sans alcool (aliment moyen) / hareng grillé : calories
Chargement en cours ...
boisson rafraîchissante sans alcool (aliment moyen) / hareng grillé : nombre de calories et valeur énergétique
boisson rafraîchissante sans alcool (aliment moyen) : teneur pour 100 g | hareng grillé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 38 kcal | 181 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 162 kj | 756 kj |
boisson rafraîchissante sans alcool (aliment moyen) / hareng grillé : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
boisson rafraîchissante sans alcool (aliment moyen) / hareng grillé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | boisson rafraîchissante sans alcool (aliment moyen) : teneur pour 100 g | hareng grillé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,3 g | 20,1 g |
Glucides | 8,6 g | traces |
- dont sucres | 8,3 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 0,1 g | 11,2 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 43,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 2,8 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 4,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 2,3 g |
Eau | 90 g | 64 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
boisson rafraîchissante sans alcool (aliment moyen) / hareng grillé : apports en vitamines
Chargement en cours ...
boisson rafraîchissante sans alcool (aliment moyen) / hareng grillé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | boisson rafraîchissante sans alcool (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | boisson rafraîchissante sans alcool (aliment moyen) : teneur pour 100 g | hareng grillé : part des apports journaliers recommandés | hareng grillé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 34,0 µg |
Bêta-carotène | - | 27,8 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 22 % | 17,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 322 % | 16,1 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 5 % | 0,6 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 3 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 1 % | 0,0 mg | 19 % | 0,3 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 25 % | 4,0 mg |
Vitamine B5 | 1 % | 0,1 mg | 13 % | 0,8 mg |
Vitamine B6 | 2 % | 0,0 mg | 25 % | 0,4 mg |
Vitamine B9 | 5 % | 9,8 µg | 5 % | 10,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 600 % | 15,0 µg |
boisson rafraîchissante sans alcool (aliment moyen) / hareng grillé : apports en minéraux
Chargement en cours ...
boisson rafraîchissante sans alcool (aliment moyen) / hareng grillé : minéraux
Minéraux | boisson rafraîchissante sans alcool (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | boisson rafraîchissante sans alcool (aliment moyen) : teneur pour 100 g | hareng grillé : part des apports journaliers recommandés | hareng grillé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 21,6 mg | 10 % | 79,0 mg |
Phosphore | 2 % | 10,8 mg | 44 % | 310,0 mg |
Magnésium | 1 % | 5,4 mg | 11 % | 42,0 mg |
Potassium | 4 % | 73,2 mg | 22 % | 430,0 mg |
Sodium (sel) | 1 % | 10,0 mg | 20 % | 160,0 mg |
Fer | 0 % | 0,1 mg | 11 % | 1,6 mg |
Cuivre | 1 % | 0,0 mg | 19 % | 0,2 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 12 % | 1,2 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 3 % | 0,1 mg |
Sélenium | 4 % | 2,1 µg | 84 % | 46,0 µg |
Iode | 0 % | 0,4 µg | 25 % | 38,0 µg |
boisson rafraîchissante sans alcool (aliment moyen) / hareng grillé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | boisson rafraîchissante sans alcool (aliment moyen) : teneur pour 100 g | hareng grillé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,5 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)