Calories : le match boeuf aux carottes / filet de maquereau au vin blanc (conserve)
boeuf aux carottes / filet de maquereau au vin blanc (conserve) : calories
Chargement en cours ...
boeuf aux carottes / filet de maquereau au vin blanc (conserve) : nombre de calories et valeur énergétique
boeuf aux carottes : teneur pour 100 g | filet de maquereau au vin blanc (conserve) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 85 kcal | 206 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 355 kj | 858 kj |
boeuf aux carottes / filet de maquereau au vin blanc (conserve) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
boeuf aux carottes / filet de maquereau au vin blanc (conserve) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | boeuf aux carottes : teneur pour 100 g | filet de maquereau au vin blanc (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 10,2 g | 18,9 g |
Glucides | 1,1 g | traces |
- dont sucres | 0,2 g | |
- dont amidon | 0,9 g | |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 0 g |
Lipides | 4,2 g | 14,5 g |
- dont cholestérol | 47,0 mg | 57,4 mg |
- dont acides gras saturés | 1,2 g | 3,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,9 g | 4,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,4 g | 5,3 g |
Eau | 80 g | 65 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
boeuf aux carottes / filet de maquereau au vin blanc (conserve) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
boeuf aux carottes / filet de maquereau au vin blanc (conserve) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | boeuf aux carottes : part des apports journaliers recommandés | boeuf aux carottes : teneur pour 100 g | filet de maquereau au vin blanc (conserve) : part des apports journaliers recommandés | filet de maquereau au vin blanc (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 3 % | 21,5 µg |
Bêta-carotène | - | 456,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 3 % | 2,0 mg | 0 % | traces |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 110 % | 5,5 µg |
Vitamine E | 3 % | 0,4 mg | 7 % | 0,8 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 6 % | 0,1 mg | 4 % | < 0.045 mg |
Vitamine B2 | 11 % | 0,2 mg | 17 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 11 % | 1,8 mg | 28 % | 4,4 mg |
Vitamine B5 | 7 % | 0,4 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 11 % | 0,2 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 5 % | 9,5 µg | ||
Vitamine B12 | 32 % | 0,8 µg | 389 % | 9,7 µg |
boeuf aux carottes / filet de maquereau au vin blanc (conserve) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
boeuf aux carottes / filet de maquereau au vin blanc (conserve) : minéraux
Minéraux | boeuf aux carottes : part des apports journaliers recommandés | boeuf aux carottes : teneur pour 100 g | filet de maquereau au vin blanc (conserve) : part des apports journaliers recommandés | filet de maquereau au vin blanc (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 19,0 mg | 15 % | 123,0 mg |
Phosphore | 14 % | 95,0 mg | 16 % | 112,0 mg |
Magnésium | 3 % | 11,1 mg | 5 % | 20,1 mg |
Potassium | 8 % | 153,0 mg | 9 % | 181,0 mg |
Sodium (sel) | 50 % | 398,0 mg | 52 % | 415,0 mg |
Fer | 6 % | 0,9 mg | 9 % | 1,2 mg |
Cuivre | 10 % | < 0.1 mg | 11 % | < 0.11 mg |
Zinc | 26 % | 2,6 mg | 11 % | 1,1 mg |
Manganèse | 5 % | < 0.1 mg | 6 % | < 0.11 mg |
Sélenium | 6 % | 3,2 µg | 55 % | 30,4 µg |
Iode | 2 % | 3,5 µg | 12 % | 18,7 µg |
boeuf aux carottes / filet de maquereau au vin blanc (conserve) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | boeuf aux carottes : teneur pour 100 g | filet de maquereau au vin blanc (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)