Calories : le match blé dur précuit en grains / chou à la crème pâtissière
blé dur précuit en grains / chou à la crème pâtissière : calories
Chargement en cours ...
blé dur précuit en grains / chou à la crème pâtissière : nombre de calories et valeur énergétique
blé dur précuit en grains : teneur pour 100 g | chou à la crème pâtissière : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 155 kcal | 224 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 655 kj | 944 kj |
blé dur précuit en grains / chou à la crème pâtissière : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
blé dur précuit en grains / chou à la crème pâtissière : protéines, glucides et lipides
Nutriments | blé dur précuit en grains : teneur pour 100 g | chou à la crème pâtissière : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 5,1 g | 4,3 g |
Glucides | 30,4 g | 34,9 g |
- dont sucres | 0,6 g | 26,8 g |
- dont amidon | 28,3 g | 8,1 g |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 1 g |
Lipides | 0,7 g | 7,3 g |
- dont cholestérol | < 0.331 mg | 63,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 3,4 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,1 g | 2,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,4 g | 0,5 g |
Eau | 61 g | 52 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
blé dur précuit en grains / chou à la crème pâtissière : apports en vitamines
Chargement en cours ...
blé dur précuit en grains / chou à la crème pâtissière : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | blé dur précuit en grains : part des apports journaliers recommandés | blé dur précuit en grains : teneur pour 100 g | chou à la crème pâtissière : part des apports journaliers recommandés | chou à la crème pâtissière : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 2 % | 17,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 1 % | < 0.1 mg | 5 % | 0,6 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | < 0.05 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 4 % | < 0.05 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 4 % | 0,7 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 4 % | < 0.05 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 7 % | 13,9 µg | 26 % | 51,2 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 23 % | 0,6 µg |
blé dur précuit en grains / chou à la crème pâtissière : apports en minéraux
Chargement en cours ...
blé dur précuit en grains / chou à la crème pâtissière : minéraux
Minéraux | blé dur précuit en grains : part des apports journaliers recommandés | blé dur précuit en grains : teneur pour 100 g | chou à la crème pâtissière : part des apports journaliers recommandés | chou à la crème pâtissière : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 18,9 mg | 9 % | 71,6 mg |
Phosphore | 17 % | 116,0 mg | 11 % | 76,0 mg |
Magnésium | 8 % | 28,2 mg | 3 % | 10,0 mg |
Potassium | 5 % | 102,0 mg | 5 % | 99,5 mg |
Sodium (sel) | 2 % | 17,0 mg | 12 % | 99,5 mg |
Fer | 5 % | 0,7 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 29 % | 0,3 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 5 % | 0,5 mg | 10 % | < 1 mg |
Manganèse | 25 % | 0,5 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 18 % | < 10 µg | 17 % | 9,6 µg |
Iode | 1 % | 1,0 µg | 7 % | < 10 µg |
blé dur précuit en grains / chou à la crème pâtissière : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | blé dur précuit en grains : teneur pour 100 g | chou à la crème pâtissière : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)