Calories : le match biscuits secs fourrés aux fruits, allégés en matière grasse / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus)
biscuits secs fourrés aux fruits, allégés en matière grasse / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : calories
Chargement en cours ...
biscuits secs fourrés aux fruits, allégés en matière grasse / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : nombre de calories et valeur énergétique
biscuits secs fourrés aux fruits, allégés en matière grasse : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 391 kcal | 301 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 650 kj | 1 240 kj |
biscuits secs fourrés aux fruits, allégés en matière grasse / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
biscuits secs fourrés aux fruits, allégés en matière grasse / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | biscuits secs fourrés aux fruits, allégés en matière grasse : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 4,7 g | 2,3 g |
Glucides | 75,3 g | 2,8 g |
- dont sucres | 39,2 g | 2,8 g |
- dont amidon | 36,1 g | < 0.2 g |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 0 g |
Lipides | 7,2 g | 31,0 g |
- dont cholestérol | 13,0 mg | 57,0 mg |
- dont acides gras saturés | 2,7 g | 22,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,8 g | 7,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,4 g | 0,8 g |
Eau | 9 g | 64 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
biscuits secs fourrés aux fruits, allégés en matière grasse / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
biscuits secs fourrés aux fruits, allégés en matière grasse / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | biscuits secs fourrés aux fruits, allégés en matière grasse : part des apports journaliers recommandés | biscuits secs fourrés aux fruits, allégés en matière grasse : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : part des apports journaliers recommandés | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | < 2 µg | 27 % | 212,0 µg |
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | 106,0 µg |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | ||
Vitamine D | 4 % | < 0.2 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 20 % | 2,4 mg | 4 % | 0,5 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 18 % | 0,2 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 4 % | 0,1 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 0 % | < 0.05 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine B5 | 8 % | 0,5 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 4 % | < 0.05 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 25 % | 49,6 µg | 12 % | 23,5 µg |
Vitamine B12 | 14 % | 0,4 µg | 5 % | 0,1 µg |
biscuits secs fourrés aux fruits, allégés en matière grasse / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
biscuits secs fourrés aux fruits, allégés en matière grasse / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : minéraux
Minéraux | biscuits secs fourrés aux fruits, allégés en matière grasse : part des apports journaliers recommandés | biscuits secs fourrés aux fruits, allégés en matière grasse : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : part des apports journaliers recommandés | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 7 % | 59,0 mg | 9 % | 75,0 mg |
Phosphore | 13 % | 94,0 mg | 9 % | 64,0 mg |
Magnésium | 4 % | 15,6 mg | 2 % | 7,6 mg |
Potassium | 8 % | 152,0 mg | 5 % | 101,0 mg |
Sodium (sel) | 29 % | 230,0 mg | 3 % | 26,7 mg |
Fer | 7 % | < 1 mg | 1 % | 0,1 mg |
Cuivre | 100 % | < 1 mg | 1 % | < 0.013 mg |
Zinc | 10 % | < 1 mg | 2 % | 0,2 mg |
Manganèse | 50 % | < 1 mg | 0 % | < 0.0032 mg |
Sélenium | 5 % | < 3 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iode | 7 % | < 10 µg | 7 % | 10,8 µg |
biscuits secs fourrés aux fruits, allégés en matière grasse / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | biscuits secs fourrés aux fruits, allégés en matière grasse : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,6 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)