Qualité de l'eau du robinet à Villeperdue (37260)
L'eau du robinet est-elle potable à Villeperdue ?
Les contrôles de qualité de l'eau potable sont réalisés régulièrement pour garantir la sécurité sanitaire de l'eau distribuée. Les analyses bactériologiques vérifient l'absence de micro-organismes pathogènes, tandis que les analyses physico-chimiques contrôlent les paramètres comme le pH, les pesticides, les métaux lourds, etc.
Contrôles de conformité
Analyses réglementaires obligatoires pour vérifier que l'eau distribuée respecte les normes sanitaires en vigueur. Un résultat non conforme indique une eau impropre à la consommation.
Le taux de conformité correspond au pourcentage de prélèvements conformes par rapport à l'ensemble des prélèvements d'une année.
Chargement en cours ...
Contrôles de qualité de référence
Analyses complémentaires approfondies pour évaluer la qualité globale de l'eau potable. Un résultat non conforme indique une eau dont la qualité est dégradée mais qui reste buvable.
Le taux de qualité correspond au pourcentage de prélèvements de qualité conforme par rapport à l'ensemble des prélèvements d'une année.
Chargement en cours ...
Analyse détaillée de l'eau à Villeperdue
Compte-rendu
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. On note également des traces de chlorure de vinyle monomère dont la provenance est liée au PVC des canalisations. Ces teneurs en CVM ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées. Ces valeurs ne sont donc pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble du réseau de distribution.
| Paramètre de conformité | Résultat | Seuil de conformité |
|---|---|---|
| Acrylamide | <0,05 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(a)pyrène * | <0,001 µg/L | <=0.01 µg/L |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,001 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,001 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Bromoforme | 16 µg/L | <=100 µg/L |
| Cadmium | 0,033 µg/L | <=5 µg/L |
| Chloroforme | <0,20 µg/L | <=100 µg/L |
| Chlorite en mg/L | <0,01 mg/L | <=0,25 mg/L |
| Chlorure de vinyl monomère | 0,40 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Chrome total | 0,4 µg/L | <=50 µg/L |
| Cuivre | 0,0475 mg/L | <=2 mg/L |
| Chlorodibromométhane | 1,7 µg/L | <=100 µg/L |
| Dichloromonobromométhane | 0,28 µg/L | <=100 µg/L |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Epichlorohydrine | <0,1 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | | <=0,1 µg/L | |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Nickel | 2,0 µg/L | <=20 µg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Nitrates (en NO3) | 0,23 mg/L | <=50 mg/L |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,005 mg/L | <=1 mg/L |
| Plomb | 2,5 µg/L | <=10 µg/L |
| Antimoine | <0,2 µg/L | <=10 µg/L |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Trihalométhanes (4 substances) | 18 µg/L | <=100 µg/L |
Source : Ministère de la Santé
| Paramètre de qualité | Résultat | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Acénaphtène | <0,001 µg/L | |
| Anthracène | <0,001 µg/L | |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | |
| Benzanthracène | <0,001 µg/L | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Conductivité à 20°C | 701 µS/cm | >=180 et <=1000 µS/cm |
| Conductivité à 25°C | 782 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Chrysène | <0,001 µg/L | |
| Chlore libre | 0,14 mg(Cl2)/L | |
| Chlore total | 0,17 mg(Cl2)/L | |
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | <=15 mg(Pt)/L |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Dibenzo(a,h)anthracène | <0,005 µg/L | |
| Fer total | 110 µg/L | <=200 µg/L |
| Fluoranthène * | <0,001 µg/L | |
| Fluorène | <0,001 µg/L | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*) | | | |
| Manganèse total | 16 µg/L | <=50 µg/L |
| Naphtalène | <0,020 µg/L | |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| pH | 7,3 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
| Phénantrène | <0,005 µg/L | |
| Pyrène | <0,001 µg/L | |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| Température de l'eau | 20,0 °C | <=25 °C |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 NFU | <=2 NFU |
Source : Ministère de la Santé
Calcaire dans l'eau du robinet à Villeperdue
Eau dure
La dureté de l'eau du robinet de Villeperdue est de 30.4°f en moyenne en 2025. Elle est considérée comme dure et génératrice de tartre.
Chargement en cours ...
Chlore dans l'eau du robinet à Villeperdue
Eau faiblement chlorée
Avec une concentration moyenne de chlore libre de 0.1 mg/L en 2025, l'eau du robinet de Villeperdue est considérée comme trop faiblement traitée. Une concentration trop basse en chlore ne permet pas une protection microbiologique optimale.
Chargement en cours ...
Pesticides dans l'eau du robinet à Villeperdue
Absence de pesticides
Avec une concentration moyenne en pesticides de 0 µg/L en 2025, l'eau du robinet de Villeperdue est considérée comme dépourvue de pesticides.
Chargement en cours ...
PFAS dans l'eau du robinet à Villeperdue
Absence de PFAS
Avec une concentration moyenne en PFAS de 0 µg/L en 2025, l'eau du robinet de Villeperdue est considérée comme dépourvue de PFAS.
Chargement en cours ...
Nitrates dans l'eau du robinet à Villeperdue
Concentration de nitrates acceptable
Avec une concentration moyenne en nitrates de 0.75 mg/L en 2025, l'eau du robinet de Villeperdue se situe dans les normes autorisées.
Chargement en cours ...
- Villeperdue
- Avis de décès à Villeperdue
- Pollution à Villeperdue
- Inondation à Villeperdue
- Classement des collèges à Villeperdue
- Classement des lycées à Villeperdue
- Accidents de voiture à Villeperdue
- Climat et météo de Villeperdue
- Salaires à Villeperdue
- Dette et budget de Villeperdue
- Impôts à Villeperdue
- Crèches à Villeperdue
- Ecole privée à Villeperdue
- Maternités à Villeperdue
- Résultats du bac à Villeperdue
- Résultats du brevet à Villeperdue
- Résultats du BTS à Villeperdue
- Prix immobilier à Villeperdue