Qualité de l'eau du robinet à Nuisement-sur-Coole (51240)
L'eau du robinet est-elle potable à Nuisement-sur-Coole ?
Les contrôles de qualité de l'eau potable sont réalisés régulièrement pour garantir la sécurité sanitaire de l'eau distribuée. Les analyses bactériologiques vérifient l'absence de micro-organismes pathogènes, tandis que les analyses physico-chimiques contrôlent les paramètres comme le pH, les pesticides, les métaux lourds, etc.
Contrôles de conformité
Analyses réglementaires obligatoires pour vérifier que l'eau distribuée respecte les normes sanitaires en vigueur. Un résultat non conforme indique une eau impropre à la consommation.
Le taux de conformité correspond au pourcentage de prélèvements conformes par rapport à l'ensemble des prélèvements d'une année.
Chargement en cours ...
Contrôles de qualité de référence
Analyses complémentaires approfondies pour évaluer la qualité globale de l'eau potable. Un résultat non conforme indique une eau dont la qualité est dégradée mais qui reste buvable.
Le taux de qualité correspond au pourcentage de prélèvements de qualité conforme par rapport à l'ensemble des prélèvements d'une année.
Chargement en cours ...
Analyse détaillée de l'eau à Nuisement-sur-Coole
Compte-rendu
L'eau distribuée présente des concentrations en pesticides supérieures aux exigences réglementaires fixées à 0,1 µg/l, mais inférieures aux valeurs définies pour en limiter les usages sanitaires. Un contrôle renforcé est en place et des actions sont engagées par l’exploitant pour restaurer la qualité de l’eau. Cette eau est de bonne qualité pour les autres paramètres. Elle peut être consommée par tous.
| Paramètre de conformité | Résultat | Seuil de conformité |
|---|---|---|
| Chloridazone desphényl | 0,255 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chloridazone méthyl desphényl | 0,104 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Boscalid | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromacil | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Carbendazime | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Carbétamide | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Clopyralid | <0,050 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,2 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Cymoxanil | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Daminozide | <0,030 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diméthoate | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| N,N-Dimet-tolylsulphamid | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Ethylenethiouree | <0,50 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenhexamid | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluopicolide | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluopyram | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fosthiazate | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazamox | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| N,N-Dimethylsulfamide | <0,100 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Nitrates (en NO3) | 28,9 mg/L | <=50 mg/L |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | <0,581 mg/L | <=1 mg/L |
| Penoxsulam | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Total des pesticides analysés | 0,359 µg/L | <=0,5 µg/L |
| Pyrimicarbe | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propoxycarbazone | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propamocarbe | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prosulfocarbe | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyrimiphos méthyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Thiencarbazone-methyl | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thiamethoxam | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Trinéxapac-éthyl | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
Source : Ministère de la Santé
| Paramètre de qualité | Résultat | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | |
| Calcium | 90 mg/L | |
| Conductivité à 25°C | 485 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Chlorures | 25,9 mg/L | <=250 mg/L |
| Chlore libre | 0,08 mg(Cl2)/L | |
| Chlore total | 0,10 mg(Cl2)/L | |
| Carbone organique total | 0,45 mg(C)/L | <=2 mg(C)/L |
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | <=15 mg(Pt)/L |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 3 n/mL | |
| Hydrogénocarbonates | 221 mg/L | |
| Magnésium | 1,0 mg(Mg)/L | |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | |
| pH | 7,9 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
| Sulfates | 9,0 mg/L | <=250 mg/L |
| Titre alcalimétrique complet | 18,1 °f | |
| Température de l'eau | 10 °C | <=25 °C |
| Température de mesure du pH | 16,4 °C | |
| Titre hydrotimétrique | 22,9 °f | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 NFU | <=2 NFU |
Source : Ministère de la Santé
Calcaire dans l'eau du robinet à Nuisement-sur-Coole
Eau moyennement dure
La dureté de l'eau du robinet de Nuisement-sur-Coole est de 22.9°f en moyenne en 2026. Elle est considérée comme moyennement dure et conforme.
Chargement en cours ...
Chlore dans l'eau du robinet à Nuisement-sur-Coole
Eau faiblement chlorée
Avec une concentration moyenne de chlore libre de 0.08 mg/L en 2026, l'eau du robinet de Nuisement-sur-Coole est considérée comme trop faiblement traitée. Une concentration trop basse en chlore ne permet pas une protection microbiologique optimale.
Chargement en cours ...
Pesticides dans l'eau du robinet à Nuisement-sur-Coole
Concentration de pesticides acceptable
Avec une concentration moyenne en pesticides de 0.36 µg/L en 2026, l'eau du robinet de Nuisement-sur-Coole se situe dans les normes autorisées.
Chargement en cours ...
Nitrates dans l'eau du robinet à Nuisement-sur-Coole
Concentration de nitrates acceptable
Avec une concentration moyenne en nitrates de 28.9 mg/L en 2026, l'eau du robinet de Nuisement-sur-Coole se situe dans les normes autorisées.
Chargement en cours ...
- Nuisement-sur-Coole
- Avis de décès à Nuisement-sur-Coole
- Pollution à Nuisement-sur-Coole
- Inondation à Nuisement-sur-Coole
- Classement des collèges à Nuisement-sur-Coole
- Classement des lycées à Nuisement-sur-Coole
- Accidents de voiture à Nuisement-sur-Coole
- Climat et météo de Nuisement-sur-Coole
- Salaires à Nuisement-sur-Coole
- Dette et budget de Nuisement-sur-Coole
- Impôts à Nuisement-sur-Coole
- Crèches à Nuisement-sur-Coole
- Ecole privée à Nuisement-sur-Coole
- Maternités à Nuisement-sur-Coole
- Prix immobilier à Nuisement-sur-Coole