Calories : le match yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli / pain grillé
yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli / pain grillé : calories
Chargement en cours ...
yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli / pain grillé : nombre de calories et valeur énergétique
yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g | pain grillé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 92 kcal | 340 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 387 kj | 1 440 kj |
yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli / pain grillé : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli / pain grillé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g | pain grillé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,9 g | 9,6 g |
Glucides | 9,1 g | 69,8 g |
- dont sucres | 8,3 g | 4,0 g |
- dont amidon | 0,8 g | 63,3 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 4 g |
Lipides | 3,8 g | 1,2 g |
- dont cholestérol | 14,5 mg | |
- dont acides gras saturés | 2,5 g | 0,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,8 g | 0,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,5 g |
Eau | 80 g | 13 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli / pain grillé : apports en vitamines
Chargement en cours ...
yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli / pain grillé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : part des apports journaliers recommandés | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g | pain grillé : part des apports journaliers recommandés | pain grillé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 3 % | 25,6 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | - | 0,0 µg | |
Vitamine C | 1 % | 0,6 mg | 1 % | < 0.5 mg |
Vitamine D | 1 % | 0,1 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 1 % | 0,1 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 16 % | 0,2 mg |
Vitamine B2 | 12 % | 0,2 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 3 % | 0,5 mg | 11 % | 1,7 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 4 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 8 % | 0,1 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 13 % | 26,0 µg | 21 % | 42,1 µg |
Vitamine B12 | 9 % | 0,2 µg |
yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli / pain grillé : apports en minéraux
Chargement en cours ...
yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli / pain grillé : minéraux
Minéraux | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : part des apports journaliers recommandés | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g | pain grillé : part des apports journaliers recommandés | pain grillé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 16 % | 126,0 mg | 10 % | 78,2 mg |
Phosphore | 14 % | 94,8 mg | 17 % | 122,0 mg |
Magnésium | 1 % | 3,3 mg | 8 % | 29,0 mg |
Potassium | 1 % | 13,4 mg | 12 % | 238,0 mg |
Sodium (sel) | 6 % | 51,2 mg | 106 % | 848,0 mg |
Fer | 1 % | 0,2 mg | 8 % | 1,2 mg |
Cuivre | 10 % | < 0.1 mg | 11 % | 0,1 mg |
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 31 % | 0,6 mg |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | 18 % | < 10 µg |
Iode | 3 % | < 5 µg | 3 % | < 5 µg |
yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli / pain grillé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | yaourt ou lait fermenté au bifidus au lait entier aux céréales et/ou muesli : teneur pour 100 g | pain grillé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)