Calories : le match viennois ou liégeois, chocolat, café, caramel ou vanille / confiture de framboise
viennois ou liégeois, chocolat, café, caramel ou vanille / confiture de framboise : calories
Chargement en cours ...
viennois ou liégeois, chocolat, café, caramel ou vanille / confiture de framboise : nombre de calories et valeur énergétique
viennois ou liégeois, chocolat, café, caramel ou vanille : teneur pour 100 g | confiture de framboise : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 155 kcal | 246 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 649 kj | 1 040 kj |
viennois ou liégeois, chocolat, café, caramel ou vanille / confiture de framboise : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
viennois ou liégeois, chocolat, café, caramel ou vanille / confiture de framboise : protéines, glucides et lipides
Nutriments | viennois ou liégeois, chocolat, café, caramel ou vanille : teneur pour 100 g | confiture de framboise : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,3 g | 0,5 g |
Glucides | 15,9 g | 58,6 g |
- dont sucres | 14,0 g | 50,8 g |
- dont amidon | 1,9 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 2 g |
Lipides | 8,8 g | 0,6 g |
- dont cholestérol | 18,4 mg | |
- dont acides gras saturés | 4,9 g | 0,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,0 g | 0,1 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,2 g | 0,4 g |
Eau | 71 g | 38 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
viennois ou liégeois, chocolat, café, caramel ou vanille / confiture de framboise : apports en vitamines
Chargement en cours ...
viennois ou liégeois, chocolat, café, caramel ou vanille / confiture de framboise : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | viennois ou liégeois, chocolat, café, caramel ou vanille : part des apports journaliers recommandés | viennois ou liégeois, chocolat, café, caramel ou vanille : teneur pour 100 g | confiture de framboise : part des apports journaliers recommandés | confiture de framboise : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 5 % | 37,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 26,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | 3 % | 2,7 mg |
Vitamine D | 4 % | < 0.2 µg | ||
Vitamine E | 1 % | 0,1 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 2 % | 0,0 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 11 % | 0,2 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,2 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 3 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 2 % | 0,0 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 14 % | 27,0 µg | 3 % | < 5 µg |
Vitamine B12 | 3 % | 0,1 µg |
viennois ou liégeois, chocolat, café, caramel ou vanille / confiture de framboise : apports en minéraux
Chargement en cours ...
viennois ou liégeois, chocolat, café, caramel ou vanille / confiture de framboise : minéraux
Minéraux | viennois ou liégeois, chocolat, café, caramel ou vanille : part des apports journaliers recommandés | viennois ou liégeois, chocolat, café, caramel ou vanille : teneur pour 100 g | confiture de framboise : part des apports journaliers recommandés | confiture de framboise : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 11 % | 87,1 mg | 1 % | 10,5 mg |
Phosphore | 11 % | 80,0 mg | 2 % | 13,0 mg |
Magnésium | 7 % | 26,0 mg | 2 % | 7,8 mg |
Potassium | 14 % | 288,0 mg | 4 % | 77,5 mg |
Sodium (sel) | 7 % | 59,1 mg | 1 % | 10,7 mg |
Fer | 11 % | 1,5 mg | ||
Cuivre | 13 % | < 0.13 mg | ||
Zinc | 4 % | 0,4 mg | ||
Manganèse | 8 % | < 0.15 mg | ||
Sélenium | 9 % | < 5 µg | ||
Iode | 7 % | < 10.6 µg |
viennois ou liégeois, chocolat, café, caramel ou vanille / confiture de framboise : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | viennois ou liégeois, chocolat, café, caramel ou vanille : teneur pour 100 g | confiture de framboise : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)