Calories : le match vermicelle de soja sèche / jambon cuit supérieur découenné et dégraissé
vermicelle de soja sèche / jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : calories
Chargement en cours ...
vermicelle de soja sèche / jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : nombre de calories et valeur énergétique
vermicelle de soja sèche : teneur pour 100 g | jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 340 kcal | 114 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 440 kj | 479 kj |
vermicelle de soja sèche / jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
vermicelle de soja sèche / jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | vermicelle de soja sèche : teneur pour 100 g | jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | < 0.09 g | 20,9 g |
Glucides | 83,2 g | 0,4 g |
- dont sucres | 2,0 g | < 1 g |
- dont amidon | 77,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 0 g |
Lipides | 0,1 g | 3,2 g |
- dont cholestérol | 49,3 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 1,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 1,4 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,4 g |
Eau | 13 g | 73 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
vermicelle de soja sèche / jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : apports en vitamines
Chargement en cours ...
vermicelle de soja sèche / jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | vermicelle de soja sèche : part des apports journaliers recommandés | vermicelle de soja sèche : teneur pour 100 g | jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : part des apports journaliers recommandés | jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | traces | ||
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 7 % | 5,3 mg | ||
Vitamine D | 6 % | 0,3 µg | ||
Vitamine E | 1 % | < 0.074 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | < 0.05 mg | 70 % | 0,8 mg |
Vitamine B2 | 4 % | < 0.05 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 0 % | < 0.05 mg | 36 % | 5,8 mg |
Vitamine B5 | 18 % | 1,1 mg | 12 % | 0,7 mg |
Vitamine B6 | 4 % | < 0.05 mg | 29 % | 0,4 mg |
Vitamine B9 | 4 % | 7,0 µg | 1 % | 1,3 µg |
Vitamine B12 | 13 % | 0,3 µg |
vermicelle de soja sèche / jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : apports en minéraux
Chargement en cours ...
vermicelle de soja sèche / jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : minéraux
Minéraux | vermicelle de soja sèche : part des apports journaliers recommandés | vermicelle de soja sèche : teneur pour 100 g | jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : part des apports journaliers recommandés | jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 25,2 mg | 1 % | 7,2 mg |
Phosphore | 6 % | 40,0 mg | 59 % | 411,0 mg |
Magnésium | 3 % | 9,6 mg | 6 % | 20,9 mg |
Potassium | 1 % | 13,2 mg | 15 % | 305,0 mg |
Sodium (sel) | 1 % | 10,3 mg | 93 % | 745,0 mg |
Fer | 7 % | < 1 mg | 6 % | 0,9 mg |
Cuivre | 100 % | < 1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinc | 10 % | < 1 mg | 21 % | 2,1 mg |
Manganèse | 50 % | < 1 mg | 0 % | traces |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | 20 % | 11,0 µg |
Iode | 7 % | < 10 µg | 4 % | 6,0 µg |
vermicelle de soja sèche / jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | vermicelle de soja sèche : teneur pour 100 g | jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)