Calories : le match travers de porc braisé / tartine craquante fourrée au chocolat ou aux fruits
travers de porc braisé / tartine craquante fourrée au chocolat ou aux fruits : calories
Chargement en cours ...
travers de porc braisé / tartine craquante fourrée au chocolat ou aux fruits : nombre de calories et valeur énergétique
travers de porc braisé : teneur pour 100 g | tartine craquante fourrée au chocolat ou aux fruits : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 332 kcal | 398 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 380 kj | 1 680 kj |
travers de porc braisé / tartine craquante fourrée au chocolat ou aux fruits : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
travers de porc braisé / tartine craquante fourrée au chocolat ou aux fruits : protéines, glucides et lipides
Nutriments | travers de porc braisé : teneur pour 100 g | tartine craquante fourrée au chocolat ou aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 23,1 g | 5,7 g |
Glucides | traces | 70,5 g |
- dont sucres | 0,0 g | 33,0 g |
- dont amidon | 35,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 6 g |
Lipides | 26,6 g | 8,9 g |
- dont cholestérol | 98,1 mg | |
- dont acides gras saturés | 10,9 g | 2,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 12,1 g | 4,6 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,6 g | 1,9 g |
Eau | 49 g | 8 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
travers de porc braisé / tartine craquante fourrée au chocolat ou aux fruits : apports en vitamines
Chargement en cours ...
travers de porc braisé / tartine craquante fourrée au chocolat ou aux fruits : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | travers de porc braisé : part des apports journaliers recommandés | travers de porc braisé : teneur pour 100 g | tartine craquante fourrée au chocolat ou aux fruits : part des apports journaliers recommandés | tartine craquante fourrée au chocolat ou aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 1 % | 4,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | |
Vitamine C | 1 % | 0,6 mg | ||
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | ||
Vitamine E | 2 % | 0,2 mg | 30 % | 3,6 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 33 % | 0,4 mg | 30 % | 0,3 mg |
Vitamine B2 | 13 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B3 | 26 % | 4,2 mg | ||
Vitamine B5 | 8 % | 0,5 mg | ||
Vitamine B6 | 14 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B9 | 11 % | 21,9 µg | 20 % | 40,0 µg |
Vitamine B12 | 27 % | 0,7 µg |
travers de porc braisé / tartine craquante fourrée au chocolat ou aux fruits : apports en minéraux
Chargement en cours ...
travers de porc braisé / tartine craquante fourrée au chocolat ou aux fruits : minéraux
Minéraux | travers de porc braisé : part des apports journaliers recommandés | travers de porc braisé : teneur pour 100 g | tartine craquante fourrée au chocolat ou aux fruits : part des apports journaliers recommandés | tartine craquante fourrée au chocolat ou aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 4 % | 30,4 mg | ||
Phosphore | 21 % | 149,0 mg | ||
Magnésium | 5 % | 18,0 mg | ||
Potassium | 11 % | 226,0 mg | ||
Sodium (sel) | 6 % | 48,8 mg | 14 % | 108,0 mg |
Fer | 9 % | 1,2 mg | ||
Cuivre | 11 % | 0,1 mg | ||
Zinc | 30 % | 3,0 mg | 9 % | 0,9 mg |
Manganèse | 5 % | < 0.1 mg | ||
Sélenium | 9 % | < 5 µg | 6 % | 3,4 µg |
Iode | 3 % | < 5 µg |
travers de porc braisé / tartine craquante fourrée au chocolat ou aux fruits : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | travers de porc braisé : teneur pour 100 g | tartine craquante fourrée au chocolat ou aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)