Calories : le match tomme de montagne ou tomme de Savoie / anchois mariné
tomme de montagne ou tomme de Savoie / anchois mariné : calories
Chargement en cours ...
tomme de montagne ou tomme de Savoie / anchois mariné : nombre de calories et valeur énergétique
tomme de montagne ou tomme de Savoie : teneur pour 100 g | anchois mariné : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 361 kcal | 136 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 490 kj | 573 kj |
tomme de montagne ou tomme de Savoie / anchois mariné : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
tomme de montagne ou tomme de Savoie / anchois mariné : protéines, glucides et lipides
Nutriments | tomme de montagne ou tomme de Savoie : teneur pour 100 g | anchois mariné : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 22,6 g | 23,9 g |
Glucides | 0,2 g | 2,7 g |
- dont sucres | 2,7 g | |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 30,1 g | 3,3 g |
- dont cholestérol | 104,0 mg | 105,0 mg |
- dont acides gras saturés | 19,1 g | 1,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 7,0 g | 0,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,0 g | 1,4 g |
Eau | 42 g | 60 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
tomme de montagne ou tomme de Savoie / anchois mariné : apports en vitamines
Chargement en cours ...
tomme de montagne ou tomme de Savoie / anchois mariné : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | tomme de montagne ou tomme de Savoie : part des apports journaliers recommandés | tomme de montagne ou tomme de Savoie : teneur pour 100 g | anchois mariné : part des apports journaliers recommandés | anchois mariné : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 20 % | 160,0 µg | 1 % | 11,0 µg |
Bêta-carotène | - | 110,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | ||||
Vitamine D | 48 % | 2,4 µg | ||
Vitamine E | 4 % | 0,5 mg | 9 % | 1,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | < 0.04 mg | ||
Vitamine B2 | 14 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B3 | 17 % | 2,8 mg | ||
Vitamine B5 | 7 % | 0,4 mg | ||
Vitamine B6 | 13 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B9 | 13 % | 26,9 µg | 19 % | 37,0 µg |
Vitamine B12 | 612 % | 15,3 µg |
tomme de montagne ou tomme de Savoie / anchois mariné : apports en minéraux
Chargement en cours ...
tomme de montagne ou tomme de Savoie / anchois mariné : minéraux
Minéraux | tomme de montagne ou tomme de Savoie : part des apports journaliers recommandés | tomme de montagne ou tomme de Savoie : teneur pour 100 g | anchois mariné : part des apports journaliers recommandés | anchois mariné : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 78 % | 626,0 mg | 15 % | 120,0 mg |
Phosphore | 66 % | 460,0 mg | 21 % | 148,0 mg |
Magnésium | 7 % | 24,9 mg | 27 % | 101,0 mg |
Potassium | 5 % | 90,0 mg | 8 % | 159,0 mg |
Sodium (sel) | 101 % | 807,0 mg | 279 % | 2 230,0 mg |
Fer | 1 % | 0,2 mg | 20 % | 2,8 mg |
Cuivre | 5 % | 0,1 mg | 17 % | 0,2 mg |
Zinc | 38 % | 3,8 mg | 20 % | 2,0 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Sélenium | 9 % | 5,0 µg | 84 % | 46,0 µg |
Iode | 13 % | 20,0 µg | 5 % | 8,0 µg |
tomme de montagne ou tomme de Savoie / anchois mariné : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | tomme de montagne ou tomme de Savoie : teneur pour 100 g | anchois mariné : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,1 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)