Calories : le match terrine de canard / poisson en sauce surgelé (surgelé)
terrine de canard / poisson en sauce surgelé (surgelé) : calories
Chargement en cours ...
terrine de canard / poisson en sauce surgelé (surgelé) : nombre de calories et valeur énergétique
terrine de canard : teneur pour 100 g | poisson en sauce surgelé (surgelé) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 310 kcal | 110 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 280 kj | 460 kj |
terrine de canard / poisson en sauce surgelé (surgelé) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
terrine de canard / poisson en sauce surgelé (surgelé) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | terrine de canard : teneur pour 100 g | poisson en sauce surgelé (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 15,2 g | 10,6 g |
Glucides | 3,5 g | 3,6 g |
- dont sucres | ||
- dont amidon | ||
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 26,1 g | 5,8 g |
- dont cholestérol | 171,0 mg | 28,0 mg |
- dont acides gras saturés | 9,8 g | 2,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 12,2 g | 0,6 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 3,1 g | 0,8 g |
Eau | 53 g | 76 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
terrine de canard / poisson en sauce surgelé (surgelé) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
terrine de canard / poisson en sauce surgelé (surgelé) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | terrine de canard : part des apports journaliers recommandés | terrine de canard : teneur pour 100 g | poisson en sauce surgelé (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | poisson en sauce surgelé (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 250 % | 2 000,0 µg | 2 % | 19,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 4 % | 3,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 31 % | 1,6 µg | 23 % | 1,1 µg |
Vitamine E | 5 % | 0,6 mg | 19 % | 2,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 13 % | 0,1 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 62 % | 0,9 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 39 % | 6,3 mg | 11 % | 1,8 mg |
Vitamine B5 | 36 % | 2,2 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 20 % | 0,3 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 84 % | 168,0 µg | 17 % | 34,5 µg |
Vitamine B12 | 385 % | 9,6 µg | 61 % | 1,5 µg |
terrine de canard / poisson en sauce surgelé (surgelé) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
terrine de canard / poisson en sauce surgelé (surgelé) : minéraux
Minéraux | terrine de canard : part des apports journaliers recommandés | terrine de canard : teneur pour 100 g | poisson en sauce surgelé (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | poisson en sauce surgelé (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 5 % | 40,4 mg | 4 % | 28,1 mg |
Phosphore | 25 % | 178,0 mg | 23 % | 164,0 mg |
Magnésium | 3 % | 10,1 mg | 6 % | 21,2 mg |
Potassium | 8 % | 166,0 mg | 16 % | 312,0 mg |
Sodium (sel) | 77 % | 615,0 mg | 48 % | 386,0 mg |
Fer | 22 % | 3,1 mg | 3 % | 0,4 mg |
Cuivre | 40 % | 0,4 mg | 5 % | 0,1 mg |
Zinc | 28 % | 2,8 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 5 % | < 0.1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Sélenium | 16 % | 9,0 µg | 13 % | < 6.9 µg |
Iode | 7 % | 11,2 µg | 53 % | 79,5 µg |
terrine de canard / poisson en sauce surgelé (surgelé) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | terrine de canard : teneur pour 100 g | poisson en sauce surgelé (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)