Calories : le match steak de soja / flétan cru
steak de soja / flétan cru : calories
Chargement en cours ...
steak de soja / flétan cru : nombre de calories et valeur énergétique
steak de soja : teneur pour 100 g | flétan cru : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 177 kcal | 93 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 741 kj | 394 kj |
steak de soja / flétan cru : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
steak de soja / flétan cru : protéines, glucides et lipides
Nutriments | steak de soja : teneur pour 100 g | flétan cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 16,5 g | 21,1 g |
Glucides | 5,5 g | traces |
- dont sucres | 0,0 g | |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 6 g | 0 g |
Lipides | 8,0 g | 1,0 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 35,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,6 g | 0,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 5,0 g | 0,4 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,7 g | 0,3 g |
Eau | 61 g | 78 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
steak de soja / flétan cru : apports en vitamines
Chargement en cours ...
steak de soja / flétan cru : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | steak de soja : part des apports journaliers recommandés | steak de soja : teneur pour 100 g | flétan cru : part des apports journaliers recommandés | flétan cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 24,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 2 % | 0,2 mg | 7 % | 0,9 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 64 % | 0,7 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 18 % | 0,3 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 16 % | 2,6 mg | 36 % | 5,8 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B6 | 41 % | 0,6 mg | 27 % | 0,4 mg |
Vitamine B9 | 153 % | 305,0 µg | 5 % | 9,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 40 % | 1,0 µg |
steak de soja / flétan cru : apports en minéraux
Chargement en cours ...
steak de soja / flétan cru : minéraux
Minéraux | steak de soja : part des apports journaliers recommandés | steak de soja : teneur pour 100 g | flétan cru : part des apports journaliers recommandés | flétan cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 9 % | 68,0 mg | 4 % | 29,0 mg |
Phosphore | 96 % | 674,0 mg | 29 % | 200,0 mg |
Magnésium | 15 % | 55,6 mg | 7 % | 25,0 mg |
Potassium | 19 % | 382,0 mg | 21 % | 410,0 mg |
Sodium (sel) | 38 % | 301,0 mg | 8 % | 60,0 mg |
Fer | 12 % | 1,7 mg | 4 % | 0,5 mg |
Cuivre | 16 % | 0,2 mg | 4 % | 0,0 mg |
Zinc | 8 % | 0,8 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 37 % | 0,7 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 18 % | < 10 µg | 0 % | 0,0 µg |
Iode | 1 % | 2,0 µg | 27 % | 40,0 µg |
steak de soja / flétan cru : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | steak de soja : teneur pour 100 g | flétan cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)