Calories : le match spécialité laitière au lait entier au bifidus aux fruits sucrée source de fibres / terrine de canard
spécialité laitière au lait entier au bifidus aux fruits sucrée source de fibres / terrine de canard : calories
Chargement en cours ...
spécialité laitière au lait entier au bifidus aux fruits sucrée source de fibres / terrine de canard : nombre de calories et valeur énergétique
spécialité laitière au lait entier au bifidus aux fruits sucrée source de fibres : teneur pour 100 g | terrine de canard : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 99 kcal | 310 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 416 kj | 1 280 kj |
spécialité laitière au lait entier au bifidus aux fruits sucrée source de fibres / terrine de canard : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
spécialité laitière au lait entier au bifidus aux fruits sucrée source de fibres / terrine de canard : protéines, glucides et lipides
Nutriments | spécialité laitière au lait entier au bifidus aux fruits sucrée source de fibres : teneur pour 100 g | terrine de canard : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,3 g | 15,2 g |
Glucides | 13,4 g | 3,5 g |
- dont sucres | 12,4 g | |
- dont amidon | ||
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 3,2 g | 26,1 g |
- dont cholestérol | 171,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 2,2 g | 9,8 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,7 g | 12,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 3,1 g |
Eau | 78 g | 53 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
spécialité laitière au lait entier au bifidus aux fruits sucrée source de fibres / terrine de canard : apports en vitamines
Chargement en cours ...
spécialité laitière au lait entier au bifidus aux fruits sucrée source de fibres / terrine de canard : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | spécialité laitière au lait entier au bifidus aux fruits sucrée source de fibres : part des apports journaliers recommandés | spécialité laitière au lait entier au bifidus aux fruits sucrée source de fibres : teneur pour 100 g | terrine de canard : part des apports journaliers recommandés | terrine de canard : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 250 % | 2 000,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 38,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 4 % | 3,2 mg | ||
Vitamine D | 31 % | 1,6 µg | ||
Vitamine E | 5 % | 0,6 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 13 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B2 | 11 % | 0,1 mg | 62 % | 0,9 mg |
Vitamine B3 | 39 % | 6,3 mg | ||
Vitamine B5 | 36 % | 2,2 mg | ||
Vitamine B6 | 20 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B9 | 84 % | 168,0 µg | ||
Vitamine B12 | 8 % | 0,2 µg | 385 % | 9,6 µg |
spécialité laitière au lait entier au bifidus aux fruits sucrée source de fibres / terrine de canard : apports en minéraux
Chargement en cours ...
spécialité laitière au lait entier au bifidus aux fruits sucrée source de fibres / terrine de canard : minéraux
Minéraux | spécialité laitière au lait entier au bifidus aux fruits sucrée source de fibres : part des apports journaliers recommandés | spécialité laitière au lait entier au bifidus aux fruits sucrée source de fibres : teneur pour 100 g | terrine de canard : part des apports journaliers recommandés | terrine de canard : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 15 % | 120,0 mg | 5 % | 40,4 mg |
Phosphore | 12 % | 83,2 mg | 25 % | 178,0 mg |
Magnésium | 0 % | 0,6 mg | 3 % | 10,1 mg |
Potassium | 8 % | 166,0 mg | ||
Sodium (sel) | 6 % | 48,4 mg | 77 % | 615,0 mg |
Fer | 22 % | 3,1 mg | ||
Cuivre | 10 % | < 0.1 mg | 40 % | 0,4 mg |
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 28 % | 2,8 mg |
Manganèse | 5 % | < 0.1 mg | 5 % | < 0.1 mg |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | 16 % | 9,0 µg |
Iode | 8 % | 12,6 µg | 7 % | 11,2 µg |
spécialité laitière au lait entier au bifidus aux fruits sucrée source de fibres / terrine de canard : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | spécialité laitière au lait entier au bifidus aux fruits sucrée source de fibres : teneur pour 100 g | terrine de canard : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)