Calories : le match soupe chinoise / sandwich baguette jambon, emmental, beurre
soupe chinoise / sandwich baguette jambon, emmental, beurre : calories
Chargement en cours ...
soupe chinoise / sandwich baguette jambon, emmental, beurre : nombre de calories et valeur énergétique
soupe chinoise : teneur pour 100 g | sandwich baguette jambon, emmental, beurre : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 40 kcal | 309 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 168 kj | 1 290 kj |
soupe chinoise / sandwich baguette jambon, emmental, beurre : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
soupe chinoise / sandwich baguette jambon, emmental, beurre : protéines, glucides et lipides
Nutriments | soupe chinoise : teneur pour 100 g | sandwich baguette jambon, emmental, beurre : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 6,2 g | 14,0 g |
Glucides | 1,4 g | 30,2 g |
- dont sucres | 0,7 g | 2,1 g |
- dont amidon | 0,0 g | 28,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 2 g |
Lipides | 1,0 g | 14,3 g |
- dont cholestérol | 23,2 mg | 50,6 mg |
- dont acides gras saturés | 0,3 g | 7,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,2 g | 3,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,8 g |
Eau | 89 g | 38 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
soupe chinoise / sandwich baguette jambon, emmental, beurre : apports en vitamines
Chargement en cours ...
soupe chinoise / sandwich baguette jambon, emmental, beurre : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | soupe chinoise : part des apports journaliers recommandés | soupe chinoise : teneur pour 100 g | sandwich baguette jambon, emmental, beurre : part des apports journaliers recommandés | sandwich baguette jambon, emmental, beurre : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 2,9 µg | 13 % | 103,0 µg |
Bêta-carotène | - | 1,9 µg | - | 31,6 µg |
Vitamine C | 3 % | 2,1 mg | 3 % | 2,3 mg |
Vitamine D | 1 % | 0,1 µg | 7 % | 0,4 µg |
Vitamine E | 2 % | 0,3 mg | 3 % | 0,4 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 2 % | 0,0 mg | 23 % | 0,2 mg |
Vitamine B2 | 2 % | 0,0 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 8 % | 1,3 mg | 11 % | 1,7 mg |
Vitamine B5 | 3 % | 0,2 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 6 % | 0,1 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 11 % | 21,0 µg | 8 % | 15,8 µg |
Vitamine B12 | 14 % | 0,3 µg | 19 % | 0,5 µg |
soupe chinoise / sandwich baguette jambon, emmental, beurre : apports en minéraux
Chargement en cours ...
soupe chinoise / sandwich baguette jambon, emmental, beurre : minéraux
Minéraux | soupe chinoise : part des apports journaliers recommandés | soupe chinoise : teneur pour 100 g | sandwich baguette jambon, emmental, beurre : part des apports journaliers recommandés | sandwich baguette jambon, emmental, beurre : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 16,9 mg | 24 % | 188,0 mg |
Phosphore | 8 % | 53,4 mg | 35 % | 242,0 mg |
Magnésium | 3 % | 11,5 mg | 6 % | 23,2 mg |
Potassium | 4 % | 76,1 mg | 8 % | 152,0 mg |
Sodium (sel) | 103 % | 821,0 mg | 79 % | 635,0 mg |
Fer | 3 % | 0,4 mg | 6 % | 0,8 mg |
Cuivre | 6 % | 0,1 mg | 12 % | 0,1 mg |
Zinc | 6 % | 0,6 mg | 18 % | 1,8 mg |
Manganèse | 2 % | 0,0 mg | 15 % | 0,3 mg |
Sélenium | 10 % | 5,5 µg | 9 % | 5,0 µg |
Iode | 3 % | 4,6 µg | 7 % | 10,2 µg |
soupe chinoise / sandwich baguette jambon, emmental, beurre : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | soupe chinoise : teneur pour 100 g | sandwich baguette jambon, emmental, beurre : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)